科创板平均股价24.93元,31股股价超百元
以最新收盘价计算,科创板平均股价为24.93元,其中股价超100元的有31只,股价最高的是惠泰医疗。
证券时报•数据宝统计显示,科创板股今日上涨的有192只,下跌的有370只,以收盘价为基准测算,科创板平均股价为24.93元,其中,收盘价超过100元的有31只,股价在50元至100元之间的有83只,股价在30元至50元的有131只。
科创板股中,收盘价最高的是惠泰医疗,今日报收503.68元,上涨4.58%,其次是石头科技、柏楚电子等,最新收盘价分别为425.02元、323.83元。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
科创板百元股中,今日平均下跌0.16%,具体来看,今日上涨的有14只,涨幅居前的有华峰测控、宏华数科、惠泰医疗等。下跌的有17只,跌幅居前的有拓荆科技、奕瑞科技、华秦科技等。
向前追溯发现,科创板百元股最新收盘价相对发行价平均溢价272.79%,溢价幅度居前的有安集科技、华恒生物、佰仁医疗等,溢价幅度分别为671.31%、654.12%、606.08%。
以申万一级行业分类,科创板百元股较为集中的行业有电子、医药生物、计算机等,分别有12只、8只、3只股票上榜。
资金流向方面,科创板百元股今日主力资金合计净流出1.73亿元,净流入资金居前的有源杰科技、华恒生物、奕瑞科技等,净流入资金分别为5106.37万元、4396.06万元、3033.47万元;净流出资金居前的有寒武纪、财富趋势、传音控股等,净流出资金分别为9658.65万元、4868.47万元、3484.90万元。
融资融券方面,百元股最新(4月29日)融资余额合计83.91亿元,融资余额居前的有中微公司、寒武纪、财富趋势等,最新融资余额分别为10.40亿元、9.39亿元、6.33亿元。最新融券余额合计为19.04亿元,融券余额居前的有联影医疗、惠泰医疗、禾迈股份等,最新融券余额分别为3.64亿元、1.40亿元、1.10亿元。(数据宝)
科创板百元股一览
代码 | 简称 | 最新收盘价 (元) |
今日涨跌(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
688617 | 惠泰医疗 | 503.68 | 4.58 | 0.68 | 医药生物 |
688169 | 石头科技 | 425.02 | 2.91 | 1.27 | 家用电器 |
688188 | 柏楚电子 | 323.83 | 0.32 | 0.34 | 计算机 |
688111 | 金山办公 | 310.00 | -1.27 | 0.43 | 计算机 |
688032 | 禾迈股份 | 226.66 | -2.67 | 1.93 | 电力设备 |
688027 | 国盾量子 | 212.35 | -1.86 | 5.07 | 通信 |
688301 | 奕瑞科技 | 198.71 | -4.00 | 1.20 | 医药生物 |
688016 | 心脉医疗 | 186.42 | 0.53 | 1.70 | 医药生物 |
688072 | 拓荆科技 | 181.67 | -5.81 | 4.92 | 电子 |
688256 | 寒武纪 | 171.39 | 0.22 | 1.86 | 电子 |
688120 | 华海清科 | 170.68 | -1.45 | 0.95 | 电子 |
688019 | 安集科技 | 165.25 | 1.04 | 1.98 | 电子 |
688506 | 百利天恒 | 154.66 | 1.08 | 1.93 | 医药生物 |
688498 | 源杰科技 | 152.74 | 2.30 | 6.19 | 电子 |
688050 | 爱博医疗 | 148.75 | 2.74 | 1.55 | 医药生物 |
688036 | 传音控股 | 144.00 | -2.95 | 0.63 | 电子 |
688012 | 中微公司 | 141.67 | -2.75 | 1.00 | 电子 |
688281 | 华秦科技 | 136.41 | -3.63 | 2.98 | 国防军工 |
688235 | 百济神州 | 133.31 | -0.88 | 0.92 | 医药生物 |
688271 | 联影医疗 | 132.56 | -0.03 | 0.34 | 医药生物 |
688318 | 财富趋势 | 131.81 | 0.33 | 4.85 | 计算机 |
688608 | 恒玄科技 | 122.13 | -2.34 | 0.67 | 电子 |
688017 | 绿的谐波 | 118.89 | -1.74 | 1.32 | 机械设备 |
688639 | 华恒生物 | 118.42 | 1.07 | 1.28 | 基础化工 |
688198 | 佰仁医疗 | 118.22 | -0.28 | 0.16 | 医药生物 |
688200 | 华峰测控 | 112.00 | 6.36 | 1.23 | 电子 |
688279 | 峰岹科技 | 108.93 | -0.95 | 0.60 | 电子 |
688766 | 普冉股份 | 108.67 | -0.38 | 2.86 | 电子 |
688789 | 宏华数科 | 107.28 | 5.90 | 3.49 | 机械设备 |
688018 | 乐鑫科技 | 106.63 | -2.29 | 1.48 | 电子 |
688408 | 中信博 | 105.61 | 0.87 | 1.82 | 电力设备 |
推荐阅读:
高盈科技(GIT.US)拟纳斯达克上市 已获中国证监会接收材料
专题推荐:
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xx发表,未经许可,不得转载。