79只A股筹码大换手(1月24日)
admin
2024年01月24日
阅读数 66531
证券时报•数据宝统计,截至(1月24日)收盘,沪指报2820.77点,涨49.80点,涨幅为1.80%;深成指报8682.19点,涨85.91点,涨幅为1.00%;创业板指报1696.19点,涨8.57点,涨幅为0.51%。个股方面,今日79只A股换手率超过20%,其中,华瓷股份、C美信等9只个股换手率达五成以上,半数筹码易主。(数据宝)
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
1月24日两市换手率居前个股一览
证券代码 | 证券简称 | 收盘价(元) | 换手率 (%) |
涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|
001216 | 华瓷股份 | 18.97 | 77.25 | -10.01 |
301577 | C美信 | 68.93 | 77.20 | 88.80 |
873122 | 中纺标 | 39.40 | 72.14 | 29.82 |
603375 | C盛景微 | 58.95 | 72.02 | 54.40 |
871753 | 天纺标 | 25.00 | 65.28 | 11.46 |
003027 | 同兴环保 | 25.96 | 60.60 | -9.99 |
837592 | 华信永道 | 27.00 | 59.97 | 11.57 |
001379 | C腾达 | 22.05 | 51.81 | -6.69 |
836504 | 博迅生物 | 22.58 | 50.59 | 15.09 |
301337 | 亚华电子 | 46.50 | 49.77 | 3.08 |
872541 | 铁大科技 | 8.51 | 49.56 | 25.33 |
601096 | 宏盛华源 | 6.94 | 47.69 | 4.99 |
001217 | 华尔泰 | 15.46 | 47.01 | -7.31 |
000017 | 深中华A | 12.30 | 46.32 | -3.68 |
301315 | 威士顿 | 66.82 | 45.62 | 20.01 |
603153 | 上海建科 | 19.92 | 45.34 | 9.99 |
837821 | 则成电子 | 20.62 | 43.66 | -0.34 |
300899 | 上海凯鑫 | 30.97 | 43.39 | 19.99 |
837748 | 路桥信息 | 22.73 | 42.57 | 7.57 |
301218 | 华是科技 | 34.82 | 42.44 | 3.48 |
301567 | 贝隆精密 | 44.99 | 41.01 | -4.38 |
833346 | 威贸电子 | 15.36 | 40.95 | 2.95 |
600318 | 新力金融 | 10.31 | 40.78 | 10.03 |
001387 | 雪祺电气 | 24.85 | 40.19 | -6.75 |
603312 | 西典新能 | 34.54 | 38.77 | -4.27 |
300405 | 科隆股份 | 7.75 | 36.61 | 14.64 |
301302 | 华如科技 | 27.99 | 35.04 | -9.18 |
870357 | 雅葆轩 | 24.45 | 34.97 | 2.82 |
001238 | 浙江正特 | 25.10 | 34.79 | 3.29 |
870726 | 鸿智科技 | 23.23 | 34.45 | -7.74 |
002103 | 广博股份 | 8.29 | 32.95 | 6.69 |
603083 | 剑桥科技 | 44.65 | 32.52 | 10.00 |
872351 | 华光源海 | 9.42 | 31.83 | 4.20 |
001239 | 永达股份 | 22.07 | 30.66 | -2.78 |
603097 | 江苏华辰 | 22.12 | 29.63 | -0.81 |
600156 | 华升股份 | 5.89 | 28.85 | -9.38 |
000554 | 泰山石油 | 6.00 | 28.64 | -4.61 |
838262 | 太湖雪 | 18.37 | 28.48 | 6.99 |
873001 | 纬达光电 | 14.52 | 28.12 | 2.54 |
603810 | 丰山集团 | 16.60 | 27.61 | 2.53 |
603373 | 安邦护卫 | 37.65 | 27.38 | 3.78 |
831627 | 力王股份 | 15.95 | 27.12 | -5.73 |
301516 | 中远通 | 19.20 | 27.11 | 8.29 |
603628 | 清源股份 | 24.40 | 26.99 | 8.06 |
601033 | 永兴股份 | 17.40 | 26.89 | -1.08 |
301508 | 中机认检 | 30.60 | 26.78 | 11.19 |
300169 | 天晟新材 | 7.99 | 26.61 | 9.00 |
600630 | 龙头股份 | 15.20 | 26.58 | 9.99 |
873806 | 云星宇 | 10.39 | 26.40 | 1.86 |
301157 | 华塑科技 | 44.69 | 26.07 | -1.52 |
001209 | 洪兴股份 | 17.37 | 25.70 | 4.32 |
003007 | 直真科技 | 35.62 | 25.52 | 4.43 |
605180 | 华生科技 | 13.06 | 25.01 | -1.28 |
601059 | 信达证券 | 18.93 | 24.89 | 4.82 |
301376 | 致欧科技 | 25.52 | 24.81 | 6.07 |
870199 | 倍益康 | 21.43 | 24.73 | -5.97 |
838837 | 华原股份 | 9.29 | 24.39 | 12.20 |
836221 | 易实精密 | 19.00 | 24.15 | -5.94 |
300350 | 华鹏飞 | 5.98 | 24.11 | 4.18 |
003015 | 日久光电 | 12.18 | 23.93 | -1.77 |
839790 | 联迪信息 | 12.63 | 23.89 | -3.88 |
001339 | 智微智能 | 31.56 | 23.89 | -1.25 |
001314 | 亿道信息 | 47.96 | 23.85 | -2.95 |
430198 | 微创光电 | 10.51 | 23.81 | 6.70 |
837174 | 宏裕包材 | 14.80 | 23.30 | 15.18 |
601136 | 首创证券 | 18.39 | 23.06 | 9.99 |
603324 | 盛剑环境 | 31.00 | 22.63 | 3.89 |
688648 | 中邮科技 | 24.32 | 22.54 | 13.38 |
001226 | 拓山重工 | 33.02 | 22.53 | 9.99 |
301187 | 欧圣电气 | 18.80 | 22.21 | 8.67 |
873132 | 泰鹏智能 | 20.57 | 22.19 | 1.38 |
835892 | 中科美菱 | 13.23 | 21.55 | 10.43 |
002584 | 西陇科学 | 8.89 | 21.32 | 2.77 |
836247 | 华密新材 | 23.47 | 21.07 | -4.13 |
002771 | 真视通 | 22.69 | 20.95 | 3.47 |
831906 | 舜宇精工 | 17.83 | 20.91 | -4.14 |
601083 | 锦江航运 | 11.26 | 20.67 | 7.24 |
605577 | 龙版传媒 | 28.00 | 20.41 | 2.94 |
000532 | 华金资本 | 15.86 | 20.41 | 9.99 |
推荐阅读:
全球首个!君实特瑞普利单抗NEOTORCH登顶JAMA主刊 树立肺癌围手术期治疗新标杆
专题推荐:
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xx发表,未经许可,不得转载。