【盘中播报】185只个股突破年线
admin
2024年01月25日
阅读数 58954
证券时报•数据宝统计,截至今日下午14:00,上证综指2895.80点,收于年线之下,涨跌幅为2.66%,A股总成交额为7194.46亿元。到目前为止,今日有185只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有霍普股份、国缆检测、中公高科等,乖离率分别为13.09%、12.65%、9.77%;麒盛科技、上实发展、力星股份等个股乖离率较小,刚刚站上年线。
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。 短线精灵、超级复盘 复盘、均线、250日均线、年线
1月25日突破年线个股乖离率排名
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
301024 | 霍普股份 | 19.99 | 14.01 | 27.54 | 31.15 | 13.09 |
301289 | 国缆检测 | 13.63 | 16.37 | 44.34 | 49.95 | 12.65 |
603860 | 中公高科 | 10.01 | 14.73 | 29.14 | 31.99 | 9.77 |
603131 | 上海沪工 | 10.01 | 8.80 | 13.75 | 15.06 | 9.54 |
000680 | 山推股份 | 10.02 | 5.93 | 4.94 | 5.38 | 8.82 |
001219 | 青岛食品 | 9.99 | 8.71 | 18.84 | 20.48 | 8.68 |
600480 | 凌云股份 | 10.00 | 3.05 | 8.44 | 9.13 | 8.12 |
603682 | 锦和商管 | 10.09 | 1.89 | 5.67 | 6.11 | 7.80 |
603093 | 南华期货 | 10.03 | 2.04 | 11.95 | 12.84 | 7.47 |
600692 | 亚通股份 | 10.02 | 11.33 | 6.04 | 6.48 | 7.30 |
605100 | 华丰股份 | 7.89 | 8.22 | 15.29 | 16.40 | 7.25 |
600822 | 上海物贸 | 10.00 | 0.48 | 10.59 | 11.33 | 6.95 |
600650 | 锦江在线 | 8.38 | 5.24 | 9.74 | 10.35 | 6.32 |
600825 | 新华传媒 | 9.98 | 8.61 | 4.69 | 4.96 | 5.84 |
600508 | 上海能源 | 10.00 | 4.34 | 13.95 | 14.74 | 5.63 |
600639 | 浦东金桥 | 9.96 | 3.77 | 11.60 | 12.25 | 5.59 |
600791 | 京能置业 | 10.11 | 1.91 | 4.64 | 4.90 | 5.57 |
600284 | 浦东建设 | 9.94 | 6.54 | 6.60 | 6.97 | 5.54 |
601019 | 山东出版 | 7.55 | 0.46 | 8.67 | 9.12 | 5.19 |
600062 | 华润双鹤 | 7.45 | 1.16 | 17.53 | 18.32 | 4.50 |
605056 | 咸亨国际 | 6.44 | 2.17 | 12.83 | 13.39 | 4.37 |
600737 | 中粮糖业 | 4.33 | 0.87 | 7.86 | 8.19 | 4.24 |
001309 | 德明利 | 5.78 | 2.02 | 69.64 | 72.49 | 4.09 |
600126 | 杭钢股份 | 5.86 | 0.83 | 4.69 | 4.88 | 4.08 |
301051 | 信濠光电 | 5.34 | 1.05 | 54.03 | 56.21 | 4.04 |
601179 | 中国西电 | 4.77 | 0.97 | 5.07 | 5.27 | 4.00 |
600560 | 金自天正 | 6.62 | 3.86 | 13.02 | 13.52 | 3.86 |
603685 | 晨丰科技 | 4.10 | 0.55 | 13.68 | 14.21 | 3.85 |
600278 | 东方创业 | 5.41 | 2.78 | 7.14 | 7.41 | 3.84 |
600805 | 悦达投资 | 4.21 | 2.09 | 4.53 | 4.70 | 3.84 |
推荐阅读:
集邦咨询:预估2024年Apple Vision Pro出货量约50~60万台
做好科技金融大文章:广东银行业聚焦制造业大项目、大集群,金融资源向产业园区集聚
专题推荐:
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xx发表,未经许可,不得转载。