主力动向:7月1日特大单净流出21.74亿元
两市全天特大单净流出21.74亿元,其中17股特大单净流入超1亿元,北汽蓝谷特大单净流入3.80亿元,特大单净流入资金居首。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
沪指今日收盘上涨0.92%。资金面上看,沪深两市全天特大单净流出21.74亿元,共计1514股特大单净流入,1985股特大单净流出。
从申万一级行业来看,今日有14个行业特大单资金净流入,房地产特大单净流入规模居首,净流入资金6.80亿元,该行业指数今日上涨4.71%,其次是通信,今日上涨1.17%,净流入资金为5.05亿元,净流入资金居前的还有银行、汽车等行业。
特大单资金净流出的行业共有17个,净流出资金最多的是电子,特大单净流出资金18.62亿元,其次是食品饮料,特大单净流出资金6.32亿元,净流出资金居前的还有非银金融、机械设备等行业。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
具体到个股来看,17股特大单净流入超1亿元,北汽蓝谷特大单净流入3.80亿元,净流入资金规模居首;明星电力特大单净流入资金3.22亿元,位列第二;净流入资金居前的还有新易盛、锦浪科技、天孚通信等。特大单净流出股中,贵州茅台特大单净流出资金3.30亿元,净流出资金最多;领益智造、东方财富特大单净流出资金分别为2.85亿元、2.51亿元,净流出资金规模位列第二、第三。
股价表现方面,特大单资金净流入超1亿元个股今日平均上涨7.90%,表现强于沪指。具体看,上述个股今日全线上涨,股价以涨停收盘的有锦浪科技、中科磁业等。
所属行业来看,上述特大单净流入资金居前个股中,通信、银行、房地产行业最为集中,上榜个股分别有3只、3只、2只。(数据宝)
特大单净流入资金排名
代码 | 简称 | 收盘价 (元) |
涨跌幅 (%) |
特大单净流入 (亿元) |
行业 |
---|---|---|---|---|---|
600733 | 北汽蓝谷 | 8.86 | 9.65 | 3.80 | 汽车 |
600101 | 明星电力 | 13.53 | 10.00 | 3.22 | 公用事业 |
300502 | 新易盛 | 110.33 | 4.53 | 2.24 | 通信 |
300763 | 锦浪科技 | 49.97 | 20.00 | 2.22 | 电力设备 |
300394 | 天孚通信 | 95.82 | 8.37 | 1.97 | 通信 |
000001 | 平安银行 | 10.35 | 1.97 | 1.89 | 银行 |
000977 | 浪潮信息 | 37.28 | 2.50 | 1.45 | 计算机 |
000560 | 我爱我家 | 2.44 | 9.91 | 1.45 | 房地产 |
600036 | 招商银行 | 34.36 | 0.50 | 1.36 | 银行 |
300561 | 汇金科技 | 9.67 | 19.98 | 1.19 | 计算机 |
002085 | 万丰奥威 | 13.58 | 2.57 | 1.16 | 汽车 |
000002 | 万科A | 7.29 | 5.19 | 1.15 | 房地产 |
601288 | 农业银行 | 4.44 | 1.83 | 1.14 | 银行 |
000422 | 湖北宜化 | 13.11 | 9.98 | 1.11 | 基础化工 |
300308 | 中际旭创 | 144.90 | 5.09 | 1.04 | 通信 |
601138 | 工业富联 | 28.00 | 2.19 | 1.03 | 电子 |
301141 | 中科磁业 | 38.70 | 20.00 | 1.01 | 有色金属 |
002244 | 滨江集团 | 7.99 | 10.06 | 0.87 | 房地产 |
600711 | 盛屯矿业 | 4.03 | 9.81 | 0.85 | 有色金属 |
601988 | 中国银行 | 4.67 | 1.08 | 0.80 | 银行 |
特大单净流出资金排名
代码 | 简称 | 收盘价 (元) |
涨跌幅 (%) |
特大单净流入 (亿元) |
行业 |
---|---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 1440.38 | -1.84 | -3.30 | 食品饮料 |
002600 | 领益智造 | 6.81 | -4.35 | -2.85 | 电子 |
300059 | 东方财富 | 10.47 | -0.85 | -2.51 | 非银金融 |
002241 | 歌尔股份 | 19.72 | 1.08 | -1.56 | 电子 |
002594 | 比亚迪 | 246.80 | -1.38 | -1.24 | 汽车 |
003816 | 中国广核 | 4.74 | 2.38 | -0.99 | 公用事业 |
002050 | 三花智控 | 18.64 | -2.31 | -0.90 | 家用电器 |
688981 | 中芯国际 | 45.81 | -0.63 | -0.87 | 电子 |
000831 | 中国稀土 | 26.39 | 4.10 | -0.87 | 有色金属 |
300014 | 亿纬锂能 | 38.56 | -3.41 | -0.85 | 电力设备 |
300319 | 麦捷科技 | 9.36 | 0.32 | -0.82 | 电子 |
600050 | 中国联通 | 4.68 | -0.43 | -0.78 | 通信 |
000568 | 泸州老窖 | 143.00 | -0.34 | -0.77 | 食品饮料 |
601006 | 大秦铁路 | 7.20 | 0.56 | -0.77 | 交通运输 |
000625 | 长安汽车 | 13.58 | 1.12 | -0.76 | 汽车 |
300411 | 金盾股份 | 13.11 | -4.10 | -0.69 | 机械设备 |
603259 | 药明康德 | 38.66 | -1.35 | -0.69 | 医药生物 |
600919 | 江苏银行 | 7.50 | 0.94 | -0.68 | 银行 |
601766 | 中国中车 | 7.62 | 1.46 | -0.67 | 机械设备 |
000021 | 深科技 | 14.98 | -0.93 | -0.67 | 电子 |
推荐阅读:
专题推荐:
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xx发表,未经许可,不得转载。