营业部最青睐个股曝光 2股净买入超5000万元
admin
2024年07月02日
阅读数 63045
证券时报•数据宝统计,7月2日龙虎榜中营业部资金净买入2.41亿元,其中,净买入的个股23只,净卖出的个股13只。净买入较多个股分别是科创信息、金桥信息、华闻集团等,净买入金额占当日成交额比例达7.94%、27.48%、15.20%。此外,营业部净卖出居前个股分别为瀛通通讯、我爱我家、明星电力等,净卖出金额占当日成交额比例达8.94%、2.67%、2.42%。(数据宝)
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
点击查看所有龙虎榜数据
7月2日龙虎榜营业部净买卖个股排名
代码 | 简称 | 收盘价 (元) |
涨跌幅(%) | 营业部 净买卖(万元) |
占当日 成交额比(%) |
---|---|---|---|---|---|
300730 | 科创信息 | 13.99 | 19.98 | 5835.16 | 7.94 |
603918 | 金桥信息 | 11.54 | 10.01 | 5384.86 | 27.48 |
000793 | 华闻集团 | 1.33 | 9.92 | 4510.42 | 15.20 |
300333 | 兆日科技 | 6.01 | 19.96 | 4351.84 | 14.81 |
300996 | 普联软件 | 17.99 | 20.01 | 4248.52 | 13.27 |
601126 | 四方股份 | 17.73 | -7.90 | 3549.08 | 6.14 |
603256 | 宏和科技 | 7.45 | 10.04 | 2529.29 | 23.23 |
000520 | 凤凰航运 | 2.60 | 10.17 | 2260.82 | 9.61 |
300579 | 数字认证 | 23.80 | 20.02 | 1607.78 | 2.49 |
002102 | 能特科技 | 2.63 | 10.04 | 1506.83 | 6.50 |
603106 | 恒银科技 | 4.72 | 10.02 | 1434.16 | 61.83 |
301357 | 北方长龙 | 34.20 | 11.04 | 1282.42 | 3.13 |
002717 | 岭南股份 | 1.07 | 10.31 | 1270.85 | 6.55 |
601929 | 吉视传媒 | 1.10 | 10.00 | 1180.84 | 4.74 |
300197 | 节能铁汉 | 1.64 | 19.71 | 1061.49 | 3.63 |
605098 | 行动教育 | 38.88 | -10.00 | 809.81 | 4.31 |
300930 | 屹通新材 | 26.09 | -15.62 | 660.60 | 1.97 |
600297 | 广汇汽车 | 0.84 | 10.53 | 507.98 | 2.01 |
002505 | 鹏都农牧 | 0.36 | -10.00 | 422.15 | 14.21 |
300282 | 三盛退 | 0.22 | -4.35 | 132.61 | 24.54 |
推荐阅读:
中兴商业:2023年净利润同比增长最高近93% 老牌零售龙头焕发新动能
开年11家基金公司高管变更!4家董事长换新,涉及两家千亿级“保险系”公募
专题推荐:
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xx发表,未经许可,不得转载。