今日沪指涨0.30% 建筑装饰行业涨幅最大

admin 2024年01月29日 阅读数 60102
证券时报•数据宝统计,截至上午收盘,今日沪指涨0.30%,A股成交量524.54亿股,成交金额5303.57亿元,比上一个交易日增加3.35%。个股方面,924只个股上涨,其中涨停41只,4343只个股下跌,其中跌停40只。从申万行业来看,建筑装饰、石油石化、银行等涨幅最大,涨幅分别为3.20%、2.95%、1.76%;电力设备、传媒、计算机等跌幅最大,跌幅分别为3.09%、2.22%、2.13%。(数据宝)

今日各行业表现(截至上午收盘)

今日沪指涨0.30% 建筑装饰行业涨幅最大
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

申万行业 行业
涨跌
(%)
成交额
(亿元)
比上日
(%)
领涨(跌)股 涨跌幅
(%)
建筑装饰 3.20 260.46 15.52 广咨国际 14.37
石油石化 2.95 92.10 26.05 中油工程 9.21
银行 1.76 172.75 8.48 中信银行 7.13
公用事业 1.48 109.72 30.02 百通能源 10.03
食品饮料 0.62 181.41 29.47 泉阳泉 10.04
非银金融 0.56 287.16 -13.13 中油资本 4.07
家用电器 0.52 86.80 14.65 辰奕智能 5.03
交通运输 0.51 140.60 6.02 长江投资 10.06
煤炭 0.41 57.28 -4.52 中煤能源 3.54
建筑材料 0.39 84.19 -2.87 中铁装配 19.98
钢铁 0.37 28.64 -4.37 中南股份 7.34
房地产 0.07 177.75 -3.55 光明地产 10.20
农林牧渔 -0.10 65.02 -8.97 绿康生化 -6.01
国防军工 -0.18 116.32 3.33 华如科技 -12.57
商贸零售 -0.42 97.41 5.14 凯淳股份 -7.32
有色金属 -0.61 147.64 1.98 铂科新材 -7.47
环保 -1.01 74.88 11.46 上海凯鑫 -16.89
综合 -1.04 13.76 2.73 ST富润 -4.80
纺织服饰 -1.17 68.77 -17.45 哈森股份 -9.98
机械设备 -1.19 274.79 4.98 田中精机 -11.97
通信 -1.20 264.39 33.63 ST天喻 -20.02
基础化工 -1.22 177.06 -3.06 富恒新材 -11.19
社会服务 -1.49 81.71 -1.90 *ST三盛 -11.16
医药生物 -1.50 396.84 24.61 华大智造 -12.89
轻工制造 -1.52 87.01 -13.79 乐歌股份 -11.45
汽车 -1.67 204.10 -6.80 华洋赛车 -11.31
美容护理 -1.68 19.80 7.96 锦波生物 -6.86
电子 -1.93 451.67 1.63 源杰科技 -16.59
计算机 -2.13 387.33 -8.22 华是科技 -12.98
传媒 -2.22 239.39 -30.75 龙版传媒 -9.99
电力设备 -3.09 456.81 22.80 派能科技 -11.25
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

推荐阅读:

群智咨询:预计2024年全球显示驱动芯片出货量约76.3亿颗 同比增长约4.0%

欢乐迎新春!六福珠宝与大热手游IP《欢乐斗地主》跨界合作

重大突发!朝鲜进行水下核武系统试验!最高检重磅发声,涉及这件大案!

丰收丰润2024年第11期20日起发行

拥抱高分红资产 基金称煤炭股仍具较高性价比

易方达基金石大怿:经济企稳复苏信心将恢复

1月LPR报价继续“按兵不动” 深圳首套房利率最低4.1%

数字经济促进共同富裕大有可为 数字经济ETF(560800)涨超1%

长三角两会丨浙江聚焦“415X”重塑产业体系,高水平建设海洋强省

【盘中播报】185只个股突破年线

专题推荐:

版权声明

本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xx发表,未经许可,不得转载。

热门
标签列表