80只A股筹码大换手(1月29日)

admin 2024年01月29日 阅读数 64702

证券时报•数据宝统计,截至(1月29日)收盘,沪指报2883.36点,跌26.87点,跌幅为0.92%;深成指报8581.76点,跌180.57点,跌幅为2.06%;创业板指报1623.81点,跌58.67点,跌幅为3.49%。个股方面,今日80只A股换手率超过20%,其中,C美信、C盛景微等11只个股换手率达五成以上,半数筹码易主。(数据宝)

80只A股筹码大换手(1月29日)
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

1月29日两市换手率居前个股一览

证券代码 证券简称 收盘价(元) 换手率
(%)
涨跌幅
(%)
301577 C美信 77.79 85.16 24.86
603375 C盛景微 57.58 72.69 7.03
873122 中纺标 55.00 65.22 5.36
301508 中机认检 40.28 63.88 1.21
301516 中远通 24.49 63.71 11.83
603153 上海建科 23.18 59.84 10.01
688648 中邮科技 28.13 53.89 2.07
301567 贝隆精密 44.29 52.23 3.29
873806 云星宇 11.40 51.69 9.83
836247 华密新材 28.96 51.47 5.73
831396 许昌智能 7.99 50.50 7.68
871753 天纺标 25.24 47.39 -12.82
300899 上海凯鑫 35.67 46.62 -20.00
831526 凯华材料 29.30 41.07 -6.93
001226 拓山重工 41.95 41.00 5.72
301337 亚华电子 38.63 40.25 -11.80
300374 中铁装配 19.70 39.48 11.80
001387 雪祺电气 24.61 38.22 -0.28
301141 中科磁业 47.83 37.93 19.99
000017 深中华A 12.60 37.85 -1.56
600630 龙头股份 17.02 37.67 5.39
001216 华瓷股份 14.32 36.83 -9.99
301566 达利凯普 21.89 36.18 7.46
301526 国际复材 5.61 36.05 -1.58
601096 宏盛华源 6.87 35.92 0.15
000070 特发信息 10.44 35.68 -9.92
301315 威士顿 57.34 34.27 -11.14
301578 辰奕智能 56.55 32.57 1.98
603373 安邦护卫 37.21 31.35 -1.38
600689 上海三毛 13.97 30.00 10.00
600272 开开实业 12.95 29.75 -10.01
837592 华信永道 18.50 28.96 -12.82
000151 中成股份 14.11 28.95 9.98
003027 同兴环保 19.28 28.78 -9.95
301511 德福科技 25.30 27.73 7.20
837748 路桥信息 18.73 27.63 -15.59
601033 永兴股份 17.14 27.55 0.47
301024 霍普股份 26.12 27.37 -10.82
870357 雅葆轩 17.39 26.61 -16.47
601083 锦江航运 11.80 26.28 -2.80
603312 西典新能 33.46 26.25 0.72
872541 铁大科技 6.32 25.86 -17.39
835892 中科美菱 12.84 25.84 -10.21
835579 机科股份 19.45 25.72 -1.72
000820 神雾节能 4.46 25.63 -1.55
870726 鸿智科技 18.15 24.52 -12.95
301058 中粮科工 11.70 24.38 7.64
831627 力王股份 12.50 24.23 -15.71
870199 倍益康 17.09 24.04 -15.19
603004 鼎龙科技 25.25 23.98 2.31
300494 盛天网络 15.32 23.96 0.20
301218 华是科技 28.11 23.90 -13.93
600830 香溢融通 8.69 23.89 -10.04
605268 王力安防 9.32 23.77 -9.07
603860 中公高科 32.89 23.76 5.08
002952 亚世光电 33.61 23.71 10.02
301413 安培龙 53.70 23.54 -1.10
000068 华控赛格 6.06 23.53 9.98
000014 沙河股份 13.08 23.29 -1.36
836221 易实精密 14.70 23.02 -15.52
600836 上海易连 4.56 22.99 -10.06
300812 易天股份 28.41 22.72 -19.97
836961 西磁科技 22.45 22.50 8.04
836504 博迅生物 16.03 22.45 -12.69
301172 君逸数码 40.30 22.41 3.33
301393 昊帆生物 53.13 22.22 7.94
301001 凯淳股份 21.86 22.19 -9.14
301302 华如科技 22.34 21.97 -14.67
001217 华尔泰 11.85 21.88 -9.68
001314 亿道信息 42.50 21.73 -8.27
832469 富恒新材 14.40 21.44 -7.40
837403 康农种业 15.07 21.21 -1.50
600822 上海物贸 11.85 21.18 -4.90
837821 则成电子 15.17 20.99 -12.06
603083 剑桥科技 39.24 20.92 -9.83
301459 丰茂股份 40.04 20.73 3.68
001212 中旗新材 28.87 20.64 -0.82
603066 音飞储存 15.12 20.44 6.78
003015 日久光电 11.37 20.41 -7.18
301568 思泰克 36.32 20.18 0.14
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。 超级复盘 筹码、筹码变动、换手、换手率

推荐阅读:

苏州稻香村旗下公司被列为被执行人

香港第一季业务展望调查:较多受访者看好金融、保险及零售业

(私行晋级专属)中银平稳理财计划-智荟系列240060期22日起发行

打新必看 | 年内10只新股首日无一破发

主力资金丨“宁王”获主力净买入,热门龙头股遭资金出逃

大举加仓这些股!港股基金最新持仓

全球最大资管机构紧急回应!卖上海写字楼与贝莱德基金和贝莱德建信理财无关

丸美股份大涨5.37% 2023年净利润增长72.00%—89.00%

重磅!证监会回应股市波动!

【盘中播报】90只A股封板 石油石化行业涨幅最大

专题推荐:

版权声明

本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xx发表,未经许可,不得转载。

热门
标签列表