阜丰集团(00546.HK)10月14日回购100.00万股,耗资473.30万港元
admin
2024年10月15日
阅读数 57334
证券时报•数据宝统计,阜丰集团在港交所公告显示,10月14日以每股4.610港元至4.780港元的价格回购100.00万股,回购金额达473.30万港元。该股当日收盘价4.750港元,下跌0.21%,全天成交额3689.25万港元。
今年以来该股累计进行22次回购,合计回购1314.30万股,累计回购金额5695.84万港元。(数据宝)
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
阜丰集团回购明细
日期 | 回购股数 (万股) |
回购最高价 (港元) |
回购最低价 (港元) |
回购金额 (万港元) |
---|---|---|---|---|
2024.10.14 | 100.00 | 4.780 | 4.610 | 473.30 |
2024.10.09 | 100.00 | 4.800 | 4.560 | 465.48 |
2024.10.08 | 100.00 | 4.800 | 4.750 | 477.60 |
2024.09.27 | 15.00 | 4.670 | 4.650 | 69.90 |
2024.09.24 | 1.90 | 4.330 | 4.330 | 8.23 |
2024.09.23 | 47.60 | 4.340 | 4.300 | 205.90 |
2024.09.20 | 100.00 | 4.300 | 4.240 | 426.89 |
2024.09.19 | 14.90 | 4.200 | 4.150 | 62.40 |
2024.09.17 | 55.00 | 4.110 | 4.080 | 225.32 |
2024.09.04 | 100.00 | 4.250 | 4.210 | 423.77 |
2024.09.02 | 100.00 | 4.280 | 4.170 | 421.25 |
2024.07.10 | 100.00 | 4.370 | 4.320 | 434.93 |
2024.02.05 | 41.00 | 4.220 | 4.170 | 171.96 |
2024.02.02 | 0.10 | 4.220 | 4.220 | 0.42 |
2024.01.31 | 32.60 | 4.220 | 4.180 | 137.51 |
2024.01.24 | 18.50 | 4.180 | 4.140 | 76.93 |
2024.01.23 | 38.80 | 4.180 | 4.070 | 161.42 |
2024.01.22 | 196.50 | 4.180 | 4.080 | 810.39 |
2024.01.19 | 47.70 | 4.210 | 4.170 | 199.98 |
2024.01.18 | 5.20 | 4.180 | 4.150 | 21.63 |
2024.01.17 | 69.50 | 4.230 | 4.170 | 292.38 |
2024.01.16 | 30.00 | 4.280 | 4.260 | 128.27 |
推荐阅读:
押注日本AI需求前景?亚马逊(AMZN.US)AWS拟投资150亿美元拓展日本云计算设施
贝恩公司:一级估值承压,投资人需从三方面改变被投企业价值创造方式
高盈科技(GIT.US)拟纳斯达克上市 已获中国证监会接收材料
1月24日华建集团涨停分析:上海国企改革,大基建,装配式建筑概念热股
长盛轴承预计2023年盈利2.20亿至2.70亿 下游多领域拓展成长空间广阔
首单!注册制再融资欺诈发行,交易所限制融资!中介机构有无责任?
专题推荐:
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xx发表,未经许可,不得转载。