23股最新股东户数降逾一成
634只股公布截至11月20日最新股东户数,相比上期股东户数下降的有249只,降幅居前的是天益医疗、云南锗业、亿田智能等。
投资者除了在定期报告中获得股东信息数据外,还可以在交易所互动平台上通过提问方式了解部分公司更及时(每月10日、20日、月末)的股东户数信息。以往3期分别有581家、727家、824家公司在互动平台透露了股东户数,截至发稿,共有634家公司公布了截至11月20日股东户数。
上期筹码集中股回测:44%跑赢沪指
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
证券时报•数据宝对上一期(11月10日)筹码集中股监测显示,这些股11月1日以来平均上涨0.49%,走势弱于同期沪指表现(上涨0.91%),其中,44%的筹码集中股相对大盘获超额收益。
上期股东户数降逾一成个股中,和科达涨幅最高,11月1日以来累计上涨39.20%,涨幅居前的还有亚香股份、中胤时尚等。
23股最新股东户数降逾一成
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
证券时报•数据宝统计显示,共有634只个股公布了11月20日股东户数,与上期(11月10日)相比,股东户数下降的有249只。其中股东户数降幅超一成的有23只。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
股东户数降幅最多的是天益医疗,截至11月20日最新股东户数为3186户,较11月10日下降27.21%,筹码集中以来该股累计上涨2.36%,累计换手率为68.11%,其间主力资金净流出1468.29万元。
其次是云南锗业,截至11月20日最新股东户数为117620户,较11月10日下降23.94%,筹码集中以来该股累计下跌20.38%,累计换手率为157.84%,其间主力资金净流出11.39亿元。
市场表现方面,最新一期筹码集中股11月11日以来平均下跌3.67%,涨幅居前的有亿田智能、百纳千成、ST聆达等,分别上涨22.74%、20.60%、18.20%。所属行业来看,筹码集中股中机械设备、基础化工、电子等行业最为集中,分别有29只、22只、21只个股上榜。(数据宝)
最新筹码集中股排行榜
代码 | 简称 | 最新股东户数 | 较上期增减(%) | 筹码集中以来涨跌(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
301097 | 天益医疗 | 3186 | -27.21 | 2.36 | 医药生物 |
002428 | 云南锗业 | 117620 | -23.94 | -20.38 | 有色金属 |
300911 | 亿田智能 | 7020 | -20.71 | 22.74 | 家用电器 |
300137 | ST先河 | 26804 | -20.37 | 7.58 | 环保 |
002198 | 嘉应制药 | 22598 | -18.55 | 17.69 | 医药生物 |
301577 | 美信科技 | 7932 | -16.82 | -11.70 | 通信 |
300859 | 西域旅游 | 12513 | -16.35 | -15.14 | 社会服务 |
301297 | 富乐德 | 53131 | -15.66 | -18.87 | 电子 |
002436 | 兴森科技 | 121000 | -14.18 | -5.14 | 电子 |
002893 | 京能热力 | 19805 | -14.01 | 2.34 | 公用事业 |
002797 | 第一创业 | 399627 | -13.73 | -12.23 | 非银金融 |
000631 | 顺发恒业 | 33254 | -13.45 | 0.00 | 房地产 |
301112 | 信邦智能 | 11689 | -12.96 | -2.30 | 机械设备 |
300538 | 同益股份 | 20449 | -12.92 | -12.55 | 基础化工 |
002426 | 胜利精密 | 160700 | -12.52 | 1.05 | 电子 |
300066 | 三川智慧 | 40200 | -12.34 | -13.87 | 机械设备 |
002171 | 楚江新材 | 48983 | -11.28 | 14.11 | 有色金属 |
300623 | 捷捷微电 | 111082 | -11.28 | -14.19 | 电子 |
301611 | 珂玛科技 | 32196 | -10.71 | -15.15 | 电子 |
300114 | 中航电测 | 65769 | -10.56 | -18.36 | 国防军工 |
000509 | 华塑控股 | 35000 | -10.26 | -10.80 | 电子 |
300752 | 隆利科技 | 16162 | -10.20 | -1.74 | 电子 |
301007 | 德迈仕 | 18600 | -10.14 | -3.17 | 汽车 |
002097 | 山河智能 | 100524 | -9.77 | -12.38 | 机械设备 |
300667 | 必创科技 | 20373 | -9.76 | -8.79 | 机械设备 |
600719 | 大连热电 | 49400 | -9.52 | 2.74 | 公用事业 |
301013 | 利和兴 | 21012 | -9.09 | -8.11 | 机械设备 |
002239 | 奥特佳 | 153000 | -8.93 | -7.76 | 汽车 |
000793 | 华闻集团 | 126937 | -8.71 | -22.82 | 传媒 |
002357 | 富临运业 | 19233 | -8.53 | 8.44 | 交通运输 |
300125 | ST聆达 | 13448 | -8.50 | 18.20 | 公用事业 |
001211 | 双枪科技 | 9028 | -8.40 | 13.16 | 轻工制造 |
300865 | 大宏立 | 12060 | -8.29 | -7.93 | 机械设备 |
300237 | 美晨科技 | 47348 | -8.28 | -15.68 | 汽车 |
000750 | 国海证券 | 270676 | -8.26 | -14.61 | 非银金融 |
001359 | 平安电工 | 15339 | -7.90 | -6.18 | 基础化工 |
300106 | 西部牧业 | 23400 | -7.87 | -8.77 | 食品饮料 |
300674 | 宇信科技 | 83486 | -7.77 | -17.56 | 计算机 |
000970 | 中科三环 | 113399 | -7.69 | -9.66 | 有色金属 |
301251 | 威尔高 | 16242 | -7.61 | -6.34 | 电子 |
002419 | 天虹股份 | 33540 | -7.43 | -4.35 | 商贸零售 |
300956 | 英力股份 | 21271 | -7.42 | -4.79 | 电子 |
301312 | 智立方 | 11392 | -7.40 | -2.57 | 机械设备 |
300818 | 耐普矿机 | 6648 | -7.31 | -0.72 | 机械设备 |
300133 | 华策影视 | 68954 | -7.08 | 2.61 | 传媒 |
600603 | ST广物 | 17155 | -6.97 | 1.36 | 房地产 |
002961 | 瑞达期货 | 17502 | -6.96 | -9.17 | 非银金融 |
300936 | 中英科技 | 13075 | -6.95 | -11.41 | 电子 |
300765 | 新诺威 | 19482 | -6.94 | 7.33 | 医药生物 |
000886 | 海南高速 | 61099 | -6.91 | -8.13 | 房地产 |
002395 | 双象股份 | 17084 | -6.87 | -1.18 | 基础化工 |
300893 | 松原股份 | 5787 | -6.87 | -7.28 | 汽车 |
300337 | 银邦股份 | 81215 | -6.85 | -32.10 | 有色金属 |
001282 | 三联锻造 | 14413 | -6.69 | -1.87 | 汽车 |
300979 | 华利集团 | 9800 | -6.67 | 10.83 | 纺织服饰 |
300528 | 幸福蓝海 | 20477 | -6.52 | 10.05 | 传媒 |
002321 | 华英农业 | 40533 | -6.49 | 10.92 | 农林牧渔 |
300397 | 天和防务 | 64711 | -6.42 | -12.12 | 国防军工 |
002630 | 华西能源 | 74399 | -6.42 | -12.22 | 电力设备 |
300675 | 建科院 | 16092 | -6.31 | -6.66 | 建筑装饰 |
300291 | 百纳千成 | 33981 | -6.29 | 20.60 | 传媒 |
000736 | 中交地产 | 56072 | -6.00 | -14.91 | 房地产 |
300578 | 会畅通讯 | 30000 | -5.96 | -12.73 | 通信 |
300266 | 兴源环境 | 48000 | -5.88 | -23.57 | 环保 |
300478 | 杭州高新 | 7821 | -5.77 | -9.28 | 基础化工 |
002527 | 新时达 | 64832 | -5.74 | 11.76 | 机械设备 |
000713 | 丰乐种业 | 66617 | -5.61 | -10.49 | 农林牧渔 |
301361 | 众智科技 | 10848 | -5.57 | -2.80 | 电力设备 |
300238 | 冠昊生物 | 28960 | -5.55 | -9.05 | 医药生物 |
300421 | 力星股份 | 22468 | -5.50 | 8.29 | 机械设备 |
301211 | 亨迪药业 | 17879 | -5.48 | -14.01 | 医药生物 |
301362 | 民爆光电 | 7872 | -5.45 | 1.54 | 家用电器 |
300808 | 久量股份 | 8210 | -5.41 | -6.38 | 电子 |
300160 | 秀强股份 | 36454 | -5.30 | -5.48 | 家用电器 |
300894 | 火星人 | 22863 | -5.25 | -3.28 | 家用电器 |
301181 | 标榜股份 | 7919 | -5.20 | -8.02 | 汽车 |
002152 | 广电运通 | 97483 | -5.18 | -2.29 | 计算机 |
300425 | 中建环能 | 26895 | -5.05 | -11.11 | 环保 |
301345 | 涛涛车业 | 8127 | -4.99 | -9.29 | 汽车 |
600416 | 湘电股份 | 39489 | -4.88 | -17.88 | 电力设备 |
300467 | 迅游科技 | 22198 | -4.87 | 5.30 | 传媒 |
000563 | 陕国投A | 127090 | -4.84 | -14.57 | 非银金融 |
002523 | 天桥起重 | 45710 | -4.81 | -1.91 | 机械设备 |
002163 | 海南发展 | 55721 | -4.72 | -2.56 | 建筑装饰 |
300534 | 陇神戎发 | 28795 | -4.70 | -8.46 | 医药生物 |
300918 | 南山智尚 | 9347 | -4.69 | -4.79 | 纺织服饰 |
301113 | 雅艺科技 | 5159 | -4.67 | 1.48 | 轻工制造 |
301367 | 怡和嘉业 | 8083 | -4.64 | -9.37 | 医药生物 |
000068 | 华控赛格 | 48185 | -4.57 | -8.29 | 环保 |
002316 | ST亚联 | 26427 | -4.55 | 1.21 | 非银金融 |
000603 | 盛达资源 | 34668 | -4.53 | -7.98 | 有色金属 |
002363 | 隆基机械 | 35110 | -4.53 | -1.87 | 汽车 |
300029 | ST天龙 | 8140 | -4.52 | -1.78 | 建筑装饰 |
300627 | 华测导航 | 26117 | -4.48 | -6.95 | 通信 |
300371 | 汇中股份 | 9320 | -4.48 | 0.19 | 机械设备 |
000686 | 东北证券 | 92712 | -4.37 | -8.91 | 非银金融 |
300212 | 易华录 | 76432 | -4.36 | -10.43 | 计算机 |
002698 | 博实股份 | 36744 | -4.19 | 4.68 | 机械设备 |
000635 | 英力特 | 27240 | -4.19 | -18.50 | 基础化工 |
000828 | 东莞控股 | 32273 | -4.19 | -2.89 | 交通运输 |
002500 | 山西证券 | 129647 | -4.10 | -9.86 | 非银金融 |
000922 | 佳电股份 | 24930 | -4.06 | -7.10 | 电力设备 |
002334 | 英威腾 | 69553 | -4.05 | -0.68 | 机械设备 |
603151 | 邦基科技 | 9629 | -4.00 | 1.71 | 农林牧渔 |
000021 | 深科技 | 222367 | -3.97 | -8.98 | 电子 |
300747 | 锐科激光 | 42881 | -3.96 | -11.59 | 机械设备 |
000955 | 欣龙控股 | 35387 | -3.96 | -8.82 | 纺织服饰 |
300083 | 创世纪 | 79076 | -3.91 | -9.88 | 机械设备 |
300069 | 金利华电 | 7884 | -3.83 | -1.93 | 电力设备 |
002124 | ST天邦 | 78094 | -3.76 | -10.20 | 农林牧渔 |
002125 | 湘潭电化 | 48012 | -3.75 | 3.31 | 电力设备 |
002687 | 乔治白 | 19505 | -3.59 | -0.63 | 纺织服饰 |
000848 | 承德露露 | 47432 | -3.57 | -0.44 | 食品饮料 |
301023 | 江南奕帆 | 6991 | -3.55 | -13.33 | 电力设备 |
300327 | 中颖电子 | 55000 | -3.51 | -7.89 | 电子 |
300809 | 华辰装备 | 20121 | -3.49 | 6.29 | 机械设备 |
002098 | 浔兴股份 | 14047 | -3.38 | 3.26 | 纺织服饰 |
688667 | 菱电电控 | 3684 | -3.38 | -5.95 | 汽车 |
002546 | 新联电子 | 45800 | -3.38 | -3.64 | 电力设备 |
002666 | 德联集团 | 34176 | -3.36 | -5.93 | 基础化工 |
300334 | 津膜科技 | 18234 | -3.30 | 5.55 | 环保 |
688552 | 航天南湖 | 12282 | -3.30 | 0.93 | 国防军工 |
000543 | 皖能电力 | 47443 | -3.23 | -1.04 | 公用事业 |
300644 | 南京聚隆 | 14436 | -3.21 | 1.27 | 基础化工 |
600165 | *ST宁科 | 24727 | -3.20 | -16.28 | 基础化工 |
001318 | 阳光乳业 | 20277 | -3.17 | 0.00 | 食品饮料 |
000929 | 兰州黄河 | 22959 | -3.15 | -5.92 | 食品饮料 |
002039 | 黔源电力 | 16865 | -3.09 | -1.50 | 公用事业 |
301123 | 奕东电子 | 21257 | -3.08 | 3.13 | 电子 |
002939 | 长城证券 | 81671 | -2.97 | -9.50 | 非银金融 |
002090 | 金智科技 | 46230 | -2.90 | 8.75 | 电力设备 |
002190 | 成飞集成 | 49703 | -2.84 | -6.38 | 汽车 |
605567 | 春雪食品 | 14870 | -2.79 | 0.45 | 食品饮料 |
000758 | 中色股份 | 109987 | -2.76 | -7.10 | 有色金属 |
001326 | 联域股份 | 9273 | -2.75 | -0.61 | 家用电器 |
300603 | 立昂技术 | 39203 | -2.71 | 0.88 | 通信 |
600449 | 宁夏建材 | 29409 | -2.69 | 4.64 | 建筑材料 |
000061 | 农产品 | 39729 | -2.63 | 6.04 | 商贸零售 |
002445 | 中南文化 | 39896 | -2.48 | -5.18 | 机械设备 |
300096 | ST易联众 | 22059 | -2.48 | -1.94 | 计算机 |
002635 | 安洁科技 | 50100 | -2.47 | -0.25 | 电子 |
002480 | 新筑股份 | 31136 | -2.45 | 7.36 | 公用事业 |
300999 | 金龙鱼 | 128709 | -2.43 | -9.57 | 农林牧渔 |
003002 | 壶化股份 | 8812 | -2.39 | -1.31 | 基础化工 |
300847 | 中船汉光 | 26420 | -2.39 | -10.87 | 计算机 |
002951 | *ST金时 | 7945 | -2.36 | -7.29 | 轻工制造 |
002333 | 罗普斯金 | 15107 | -2.33 | 2.30 | 建筑材料 |
300188 | 国投智能 | 50680 | -2.31 | -8.08 | 计算机 |
600862 | 中航高科 | 69826 | -2.29 | -11.09 | 国防军工 |
002497 | 雅化集团 | 131000 | -2.24 | 4.50 | 基础化工 |
603937 | 丽岛新材 | 12790 | -2.23 | 3.21 | 有色金属 |
002686 | 亿利达 | 24522 | -2.22 | -12.21 | 机械设备 |
000735 | 罗牛山 | 94100 | -2.18 | 1.68 | 农林牧渔 |
002494 | 华斯股份 | 27191 | -2.14 | 1.70 | 纺织服饰 |
301278 | 快可电子 | 12392 | -2.12 | -8.07 | 电力设备 |
002695 | 煌上煌 | 38611 | -2.09 | -1.21 | 食品饮料 |
300301 | *ST长方 | 22512 | -2.03 | 0.56 | 电子 |
002204 | 大连重工 | 69933 | -2.01 | -2.18 | 机械设备 |
300770 | 新媒股份 | 21629 | -1.98 | 1.73 | 传媒 |
002205 | 国统股份 | 20117 | -1.95 | -3.85 | 建筑材料 |
688576 | 西山科技 | 4818 | -1.89 | -2.47 | 医药生物 |
300950 | 德固特 | 14436 | -1.87 | -3.27 | 机械设备 |
300777 | 中简科技 | 33688 | -1.84 | -11.09 | 国防军工 |
300516 | 久之洋 | 15699 | -1.77 | -7.10 | 电子 |
300072 | 海新能科 | 52003 | -1.75 | 2.17 | 基础化工 |
301286 | 侨源股份 | 3681 | -1.74 | 8.22 | 基础化工 |
002432 | 九安医疗 | 74400 | -1.72 | -6.99 | 医药生物 |
002683 | 广东宏大 | 27372 | -1.70 | -2.01 | 基础化工 |
300896 | 爱美客 | 61860 | -1.65 | -12.05 | 美容护理 |
002598 | 山东章鼓 | 32258 | -1.64 | 16.08 | 机械设备 |
002767 | 先锋电子 | 14897 | -1.62 | 3.67 | 机械设备 |
600256 | 广汇能源 | 132493 | -1.61 | -8.26 | 石油石化 |
300092 | 科新机电 | 20776 | -1.61 | -4.85 | 机械设备 |
301028 | 东亚机械 | 15613 | -1.58 | -6.99 | 机械设备 |
601609 | 金田股份 | 47662 | -1.52 | -1.85 | 有色金属 |
300699 | 光威复材 | 59538 | -1.49 | -10.01 | 国防军工 |
300831 | 派瑞股份 | 37858 | -1.47 | -6.39 | 电子 |
300403 | 汉宇集团 | 31928 | -1.43 | -1.50 | 家用电器 |
300426 | 唐德影视 | 16276 | -1.41 | 8.98 | 传媒 |
002574 | 明牌珠宝 | 21700 | -1.36 | 1.00 | 纺织服饰 |
300951 | 博硕科技 | 14859 | -1.30 | -3.70 | 电子 |
300595 | 欧普康视 | 67237 | -1.29 | -7.34 | 医药生物 |
000728 | 国元证券 | 103651 | -1.28 | -9.45 | 非银金融 |
002748 | ST世龙 | 10123 | -1.28 | 5.18 | 基础化工 |
002012 | 凯恩股份 | 26034 | -1.17 | 1.62 | 轻工制造 |
300854 | 中兰环保 | 7922 | -1.17 | -4.59 | 环保 |
003035 | 南网能源 | 117014 | -1.16 | -6.57 | 公用事业 |
000875 | 吉电股份 | 175650 | -1.15 | -7.17 | 公用事业 |
300500 | 启迪设计 | 15347 | -1.12 | -0.98 | 建筑装饰 |
000027 | 深圳能源 | 125672 | -1.09 | -4.96 | 公用事业 |
002580 | 圣阳股份 | 42545 | -1.09 | 15.96 | 电力设备 |
002406 | 远东传动 | 77503 | -1.08 | -6.68 | 汽车 |
300049 | 福瑞股份 | 23764 | -1.04 | -4.82 | 医药生物 |
300535 | 达威股份 | 10107 | -1.03 | 0.00 | 基础化工 |
002224 | 三力士 | 42690 | -1.02 | 0.86 | 基础化工 |
002425 | ST凯文 | 64885 | -0.98 | 4.74 | 传媒 |
300013 | *ST新宁 | 17304 | -0.96 | 2.85 | 交通运输 |
002576 | 通达动力 | 30227 | -0.94 | 9.35 | 电力设备 |
300901 | 中胤时尚 | 11300 | -0.88 | 0.90 | 纺织服饰 |
301090 | 华润材料 | 27174 | -0.87 | -3.80 | 基础化工 |
002606 | 大连电瓷 | 34152 | -0.84 | -6.15 | 电力设备 |
600261 | 阳光照明 | 38952 | -0.83 | 0.62 | 家用电器 |
000554 | 泰山石油 | 38627 | -0.82 | -4.84 | 石油石化 |
300547 | 川环科技 | 23588 | -0.82 | -9.50 | 汽车 |
300780 | 德恩精工 | 22232 | -0.80 | 6.54 | 机械设备 |
002005 | ST德豪 | 34368 | -0.80 | 5.63 | 家用电器 |
000768 | 中航西飞 | 156718 | -0.80 | -14.05 | 国防军工 |
002923 | 润都股份 | 12538 | -0.80 | -1.74 | 医药生物 |
301258 | 富士莱 | 11075 | -0.80 | -0.69 | 医药生物 |
300732 | 设研院 | 20558 | -0.72 | -6.60 | 建筑装饰 |
002265 | 建设工业 | 28000 | -0.71 | -11.68 | 汽车 |
003009 | 中天火箭 | 22961 | -0.70 | -5.80 | 国防军工 |
301056 | 森赫股份 | 11613 | -0.67 | -0.21 | 机械设备 |
002956 | 西麦食品 | 18175 | -0.67 | 2.17 | 食品饮料 |
300615 | 欣天科技 | 14814 | -0.62 | 0.32 | 通信 |
002271 | 东方雨虹 | 202258 | -0.60 | -10.56 | 建筑材料 |
000895 | 双汇发展 | 207162 | -0.58 | -4.25 | 食品饮料 |
301608 | 博实结 | 14420 | -0.56 | -12.69 | 计算机 |
002237 | 恒邦股份 | 46050 | -0.55 | -8.73 | 有色金属 |
300192 | 科德教育 | 26455 | -0.54 | -6.49 | 社会服务 |
603223 | 恒通股份 | 12945 | -0.52 | 2.96 | 石油石化 |
002567 | 唐人神 | 77389 | -0.50 | -6.01 | 农林牧渔 |
001914 | 招商积余 | 21553 | -0.48 | -6.22 | 房地产 |
002060 | 广东建工 | 82276 | -0.48 | -5.54 | 公用事业 |
600488 | 津药药业 | 42600 | -0.47 | 2.95 | 医药生物 |
300994 | 久祺股份 | 10336 | -0.47 | 1.57 | 汽车 |
300907 | 康平科技 | 8135 | -0.44 | 6.44 | 电力设备 |
301591 | 肯特股份 | 9765 | -0.44 | -6.73 | 基础化工 |
002148 | 北纬科技 | 45700 | -0.44 | 5.53 | 通信 |
301002 | 崧盛股份 | 9222 | -0.42 | -2.33 | 电力设备 |
301045 | 天禄科技 | 7649 | -0.39 | -10.12 | 电子 |
300523 | 辰安科技 | 12694 | -0.38 | -8.63 | 计算机 |
301196 | 唯科科技 | 17790 | -0.37 | -0.43 | 基础化工 |
300609 | 汇纳科技 | 16238 | -0.36 | -18.10 | 计算机 |
600742 | 一汽富维 | 35440 | -0.31 | 0.43 | 汽车 |
002915 | 中欣氟材 | 24924 | -0.30 | 3.82 | 基础化工 |
002092 | ST中泰 | 89928 | -0.26 | 5.25 | 基础化工 |
002149 | 西部材料 | 28873 | -0.23 | -6.25 | 有色金属 |
000157 | 中联重科 | 237293 | -0.21 | -4.71 | 机械设备 |
000042 | 中洲控股 | 16966 | -0.21 | -1.89 | 房地产 |
000927 | 中国铁物 | 58855 | -0.20 | -1.04 | 机械设备 |
301509 | 金凯生科 | 11680 | -0.19 | -8.72 | 医药生物 |
300927 | 江天化学 | 9587 | -0.19 | -9.96 | 基础化工 |
300407 | 凯发电气 | 24340 | -0.18 | -5.80 | 电力设备 |
002705 | 新宝股份 | 28727 | -0.13 | -4.81 | 家用电器 |
000159 | 国际实业 | 33275 | -0.08 | -8.92 | 电力设备 |
002566 | 益盛药业 | 21396 | -0.06 | 1.64 | 医药生物 |
002019 | 亿帆医药 | 40452 | -0.05 | -6.92 | 医药生物 |
002600 | 领益智造 | 323201 | -0.04 | -3.36 | 电子 |
推荐阅读:
力合微:1月16日接受机构调研,广东大中资产管理有限公司、麻王集团等多家机构参与
上海建科换手率45.34%,上榜营业部合计净卖出2672.28万元
专题推荐:
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xx发表,未经许可,不得转载。