两融余额六连降 17股仍获杠杆资金大幅加仓
两融余额连续缩水,最新市场两融余额15236.41亿元,连续6个交易日减少,其间杠杆资金大比例增减仓个股引关注。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
证券时报•数据宝统计显示,截至2月2日,沪深北两融余额为15236.41亿元,较上一交易日减少309.45亿元,其中融资余额14599.35亿元,较上一日减少291.36亿元。分市场来看,沪市两融余额为8139.61亿元,较上一日减少143.82亿元,深市两融余额7085.98亿元,较上一日减少165.26亿元,北交所两融余额10.82亿元,较上一日减少3759.23万元。值得注意的是,这已经是两融余额连续6个交易日持续缩水,其间两融余额合计减少832.86亿元。具体交易日来看,2月2日两融余额减少309.45亿元,单日缩水金额创2016年1月12日以来新高。
分行业看,两融余额连续缩水期间,申万所属的31个行业中,融资余额减少的共有30个行业,电子行业融资余额减少最多,其间融资余额减少93.02亿元,融资余额减少较多的行业还有电力设备、计算机等;融资余额增加的行业仅有石油石化。以幅度进行统计,通信行业融资余额降幅最高,达9.48%,其次是计算机、美容护理,降幅分别为7.46%、7.40%。
融资余额行业变动
行业 | 最新融资 余额(亿元) |
融资余额 增减额(亿元) |
增减幅度 (%) |
---|---|---|---|
电子 | 1225.90 | -93.02 | -7.05 |
电力设备 | 1160.07 | -87.06 | -6.98 |
计算机 | 921.39 | -74.27 | -7.46 |
医药生物 | 1137.13 | -65.59 | -5.45 |
通信 | 371.21 | -38.89 | -9.48 |
有色金属 | 623.80 | -37.53 | -5.67 |
非银金融 | 1321.39 | -36.81 | -2.71 |
汽车 | 530.45 | -36.09 | -6.37 |
机械设备 | 568.65 | -31.84 | -5.30 |
基础化工 | 638.74 | -30.16 | -4.51 |
传媒 | 375.63 | -28.98 | -7.16 |
国防军工 | 464.50 | -26.86 | -5.47 |
食品饮料 | 551.59 | -21.47 | -3.75 |
银行 | 558.74 | -16.31 | -2.84 |
公用事业 | 337.52 | -15.22 | -4.31 |
房地产 | 318.96 | -11.72 | -3.54 |
交通运输 | 296.47 | -10.47 | -3.41 |
建筑装饰 | 323.75 | -8.28 | -2.49 |
商贸零售 | 187.54 | -8.01 | -4.10 |
农林牧渔 | 225.61 | -7.73 | -3.31 |
轻工制造 | 106.34 | -5.87 | -5.24 |
家用电器 | 167.06 | -5.67 | -3.28 |
社会服务 | 68.92 | -4.81 | -6.52 |
钢铁 | 129.68 | -4.51 | -3.36 |
环保 | 105.35 | -3.75 | -3.44 |
美容护理 | 46.83 | -3.74 | -7.40 |
建筑材料 | 125.69 | -3.73 | -2.88 |
煤炭 | 154.49 | -3.44 | -2.18 |
纺织服饰 | 50.79 | -3.33 | -6.15 |
综合 | 30.85 | -1.26 | -3.91 |
石油石化 | 255.83 | 1.48 | 0.58 |
融资余额增幅降幅榜
两融余额连降期间,82.41%的标的股融资余额下滑,融资余额降幅超50%的共有16只股,大禹生物其间融资余额降幅最大,最新融资余额为0.19万元,其间下降84.43%;其次是殷图网联,最新融资余额20.94万元,降幅为76.63%,融资余额降幅居前的还有路桥信息、恒拓开源等。
融资余额逆市增加的个股中,17股增幅超50%,生物谷其间融资余额增幅最大,最新融资余额为459.58万元,其间增长240.85%;其次是视声智能,最新融资余额297.69万元,增幅为191.06%,融资余额增幅居前的还有华维设计、上海凯鑫等。
融资余额增减幅度排行榜
代码 | 简称 | 最新融资 余额(亿元) |
累计增减(%) | 代码 | 简称 | 最新融资 余额(亿元) |
累计增减(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
871970 | 大禹生物 | 0.00 | -84.43 | 833266 | 生物谷 | 0.05 | 240.85 |
835508 | 殷图网联 | 0.00 | -76.63 | 870976 | 视声智能 | 0.03 | 191.06 |
837748 | 路桥信息 | 0.01 | -75.50 | 833427 | 华维设计 | 0.00 | 174.62 |
834415 | 恒拓开源 | 0.01 | -75.14 | 300899 | 上海凯鑫 | 0.54 | 121.60 |
830832 | 齐鲁华信 | 0.00 | -72.50 | 836892 | 广咨国际 | 0.01 | 104.26 |
832419 | 路斯股份 | 0.01 | -72.21 | 838262 | 太湖雪 | 0.03 | 96.44 |
833509 | 同惠电子 | 0.00 | -71.35 | 873690 | 捷众科技 | 0.01 | 85.81 |
873806 | 云星宇 | 0.03 | -67.78 | 835237 | 力佳科技 | 0.01 | 75.16 |
838810 | 春光药装 | 0.00 | -65.30 | 836504 | 博迅生物 | 0.01 | 67.89 |
430300 | 辰光医疗 | 0.01 | -62.94 | 873122 | 中纺标 | 0.06 | 65.38 |
688676 | 金盘科技 | 0.39 | -62.18 | 688581 | 安杰思 | 0.34 | 64.85 |
872541 | 铁大科技 | 0.02 | -57.13 | 873576 | 天力复合 | 0.04 | 60.86 |
688377 | 迪威尔 | 0.17 | -55.49 | 603167 | 渤海轮渡 | 1.70 | 60.33 |
838971 | 天马新材 | 0.01 | -54.79 | 300997 | 欢乐家 | 0.68 | 59.67 |
834407 | 驰诚股份 | 0.00 | -52.93 | 600284 | 浦东建设 | 2.27 | 55.40 |
835207 | 众诚科技 | 0.00 | -50.55 | 002423 | 中粮资本 | 3.09 | 52.69 |
831726 | 朱老六 | 0.01 | -49.64 | 301215 | 中汽股份 | 2.22 | 51.28 |
870299 | 灿能电力 | 0.00 | -48.55 | 688701 | 卓锦股份 | 0.23 | 46.69 |
873132 | 泰鹏智能 | 0.03 | -48.48 | 837403 | 康农种业 | 0.01 | 43.46 |
870866 | 绿亨科技 | 0.01 | -48.07 | 688389 | 普门科技 | 0.70 | 41.34 |
融资净买卖居前个股
从绝对金额统计,两融余额连降期间,融资余额缩水最多的是TCL中环,其间融资余额减少6.22亿元,其次是比亚迪、昆仑万维等,融资余额分别减少5.20亿元、5.04亿元。融资余额逆市增加的个股中,融资余额增加金额前三只股分别是中国石油、药明康德、华泰证券,融资余额分别增加4.76亿元、3.86亿元、1.73亿元。
融资净买卖居前个股
代码 | 简称 | 最新融资 余额(亿元) |
其间增加 (亿元) |
代码 | 简称 | 最新融资 余额(亿元) |
其间增加 (亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
002129 | TCL中环 | 34.09 | -6.22 | 601857 | 中国石油 | 26.88 | 4.76 |
002594 | 比亚迪 | 69.61 | -5.20 | 603259 | 药明康德 | 26.15 | 3.86 |
300418 | 昆仑万维 | 32.37 | -5.04 | 601688 | 华泰证券 | 45.48 | 1.73 |
000625 | 长安汽车 | 31.08 | -4.63 | 000009 | 中国宝安 | 27.22 | 1.63 |
600030 | 中信证券 | 115.26 | -4.55 | 300394 | 天孚通信 | 7.39 | 1.43 |
600050 | 中国联通 | 23.28 | -4.40 | 600383 | 金地集团 | 18.69 | 1.36 |
300308 | 中际旭创 | 20.98 | -4.38 | 000333 | 美的集团 | 22.73 | 1.20 |
600519 | 贵州茅台 | 205.99 | -4.37 | 002423 | 中粮资本 | 3.09 | 1.07 |
601318 | 中国平安 | 204.39 | -4.30 | 601077 | 渝农商行 | 3.85 | 1.00 |
002466 | 天齐锂业 | 38.62 | -4.05 | 600390 | 五矿资本 | 9.72 | 0.82 |
300142 | 沃森生物 | 31.56 | -4.05 | 600284 | 浦东建设 | 2.27 | 0.81 |
601127 | 赛力斯 | 43.78 | -3.79 | 002050 | 三花智控 | 7.63 | 0.81 |
601012 | 隆基绿能 | 78.04 | -3.77 | 600256 | 广汇能源 | 15.02 | 0.80 |
300750 | 宁德时代 | 83.73 | -3.54 | 301215 | 中汽股份 | 2.22 | 0.75 |
603986 | 兆易创新 | 21.59 | -3.33 | 002128 | 电投能源 | 17.26 | 0.75 |
002099 | 海翔药业 | 9.60 | -3.27 | 600025 | 华能水电 | 24.33 | 0.69 |
300502 | 新易盛 | 13.48 | -3.24 | 603167 | 渤海轮渡 | 1.70 | 0.64 |
002460 | 赣锋锂业 | 34.72 | -3.19 | 603668 | 天马科技 | 4.54 | 0.63 |
000063 | 中兴通讯 | 54.18 | -3.06 | 000012 | 南玻A | 10.90 | 0.61 |
300014 | 亿纬锂能 | 25.95 | -3.05 | 601061 | 中信金属 | 3.81 | 0.57 |
推荐阅读:
晶科能源、TCL中环等多家光伏企业披露业绩预告 2023年第四季度成决胜关键
专题推荐:
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xx发表,未经许可,不得转载。