1月6日30只基金净值增长超2%

admin 2025年01月07日 阅读数 51468

股票型及混合型基金中,昨日实现正回报的占34.57%,30只基金回报超2%,92只基金净值回撤超2%。

1月6日30只基金净值增长超2%
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

上证指数昨日下跌0.14%,报收3206.92点,深证成指下跌0.12%,创业板指下跌0.09%,科创50指数下跌0.33%。盘面上,申万一级行业中,涨幅居前的有医药生物、钢铁、银行等,分别上涨1.32%、1.18%、0.81%。跌幅居前的有商贸零售、食品饮料、社会服务等,分别下跌3.61%、2.32%、1.64%。

1月6日30只基金净值增长超2%
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

证券时报•数据宝统计,股票型及混合型基金中,1月6日算术平均净值增长率-0.15%,净值增长率为正的占34.57%,其中,净值增长率超2%的有30只,中航新起航灵活配置混合A净值增长率为3.35%,回报率居首,紧随其后的是中航新起航灵活配置混合C、东海科技动力C、东海科技动力A等,净值增长率分别为3.34%、2.66%、2.66%。

统计显示,净值增长率超2%的基金中,以所属基金公司统计,有6只基金属于国投瑞银基金,鹏华基金、信达澳亚基金等分别有4只、4只基金上榜。

基金投资类型方面,净值增长率居首的中航新起航灵活配置混合A属于灵活配置型,净值增长率超2%的基金中,有13只基金属于偏股型,9只基金属于指数股票型,6只基金属于灵活配置型。

净值回撤基金中,回撤幅度超2%的有92只,回撤幅度最大的是平安鑫安混合C,基金净值下滑3.27%,回撤幅度居前的还有平安鑫安混合A、平安鑫安混合E、平安鼎越混合等,回撤幅度分别为3.27%、3.27%、3.24%。(数据宝)

1月6日股票型及混合型基金净值增长率排行榜

基金代码 基金简称 1月6日
基金净值(元)
日净值增长率(%) 基金类型 所属基金公司
005537 中航新起航灵活配置混合A 0.4726 3.35 灵活配置型 中航基金
005538 中航新起航灵活配置混合C 0.4639 3.34 灵活配置型 中航基金
007463 东海科技动力C 1.1021 2.66 偏股型 东海基金
007439 东海科技动力A 1.1358 2.66 偏股型 东海基金
560080 汇添富中证中药ETF 1.0853 2.62 指数股票型 汇添富基金
159647 中药ETF 1.0033 2.58 指数股票型 鹏华基金
562390 中药 0.9929 2.57 指数股票型 银华基金
561510 中医药 1.0602 2.56 指数股票型 华泰柏瑞基金
501012 汇添富中证中药ETF联接(LOF)C 1.1034 2.48 指数股票型 汇添富基金
501011 汇添富中证中药ETF联接(LOF)A 1.1335 2.48 指数股票型 汇添富基金
022881 鹏华中证中药ETF联接I 0.9768 2.43 指数股票型 鹏华基金
016892 鹏华中证中药ETF联接C 0.8560 2.43 指数股票型 鹏华基金
016891 鹏华中证中药ETF联接A 0.8597 2.42 指数股票型 鹏华基金
006736 国投瑞银先进制造混合 1.7004 2.40 偏股型 国投瑞银基金
016018 银河康乐股票C 2.0440 2.35 标准股票型 银河基金
001704 国投瑞银进宝混合 1.8709 2.32 灵活配置型 国投瑞银基金
519673 银河康乐股票A 2.0790 2.31 标准股票型 银河基金
007689 国投瑞银新能源混合A 1.3356 2.31 偏股型 国投瑞银基金
007690 国投瑞银新能源混合C 1.3084 2.30 偏股型 国投瑞银基金
013851 中信建投低碳成长混合A 0.5031 2.30 偏股型 中信建投基金
013852 中信建投低碳成长混合C 0.4970 2.28 偏股型 中信建投基金
012148 国投瑞银产业趋势混合A 0.5780 2.28 偏股型 国投瑞银基金
012149 国投瑞银产业趋势混合C 0.5698 2.28 偏股型 国投瑞银基金
017835 信澳匠心回报混合A 1.0608 2.19 偏股型 信达澳亚基金
017836 信澳匠心回报混合C 1.0526 2.18 偏股型 信达澳亚基金
010963 信澳周期动力混合A 1.2002 2.09 偏股型 信达澳亚基金
015455 信澳周期动力混合C 1.1808 2.08 偏股型 信达澳亚基金
005343 长安裕盛混合A 0.5369 2.03 灵活配置型 长安基金
005477 长安鑫禧混合A 0.3572 2.03 灵活配置型 长安基金
005344 长安裕盛混合C 0.5300 2.02 灵活配置型 长安基金

1月6日股票型及混合型基金净值回撤幅度排行榜

基金代码 基金简称 1月6日
基金净值(元)
日净值增长率(%) 基金类型 所属基金公司
001665 平安鑫安混合C 1.0586 -3.27 灵活配置型 平安基金
001664 平安鑫安混合A 1.0977 -3.27 灵活配置型 平安基金
007049 平安鑫安混合E 1.0754 -3.27 灵活配置型 平安基金
167002 平安鼎越混合 2.1625 -3.24 灵活配置型 平安基金
012390 中欧产业前瞻混合A 0.5817 -3.10 偏股型 中欧基金
012391 中欧产业前瞻混合C 0.5653 -3.09 偏股型 中欧基金
012558 中欧景气前瞻一年持有混合C 0.6203 -3.08 偏股型 中欧基金
012557 中欧景气前瞻一年持有混合A 0.6375 -3.06 偏股型 中欧基金
001970 泰信鑫选混合A 0.9320 -3.02 灵活配置型 泰信基金
290011 泰信中小盘精选混合 2.9840 -2.99 偏股型 泰信基金
002580 泰信鑫选混合C 0.9260 -2.94 灵活配置型 泰信基金
009941 格林稳健价值混合C 0.5943 -2.92 灵活配置型 格林基金
009940 格林稳健价值混合A 0.6044 -2.92 灵活配置型 格林基金
004942 格林伯元灵活配置A 0.8787 -2.92 灵活配置型 格林基金
004943 格林伯元灵活配置C 0.8689 -2.92 灵活配置型 格林基金
011463 长城量化精选股票C 0.8829 -2.88 标准股票型 长城基金
006926 长城量化精选股票A 0.9004 -2.87 标准股票型 长城基金
009433 德邦科技创新一年定开混合C 0.6899 -2.79 偏股型 德邦基金
009432 德邦科技创新一年定开混合A 0.6971 -2.79 偏股型 德邦基金
018940 长城景气成长混合C 0.9370 -2.77 偏股型 长城基金
018939 长城景气成长混合A 0.9445 -2.77 偏股型 长城基金
512690 酒ETF 0.5759 -2.77 指数股票型 鹏华基金
009954 北信瑞丰优选成长 0.9368 -2.76 标准股票型 北信瑞丰基金
012414 招商中证白酒指数C 0.7586 -2.73 指数股票型 招商基金
016550 永赢消费龙头智选混合发起C 0.6569 -2.72 偏股型 永赢基金
501076 鹏华创新动力混合(LOF) 1.2003 -2.72 灵活配置型 鹏华基金
161725 招商中证白酒指数A 0.7613 -2.72 指数股票型 招商基金
015456 信澳领先增长混合C 1.1805 -2.72 偏股型 信达澳亚基金
610001 信澳领先增长混合A 1.1995 -2.72 偏股型 信达澳亚基金
016549 永赢消费龙头智选混合发起A 0.6630 -2.71 偏股型 永赢基金

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

推荐阅读:

21汽车视频 | 工信部:中国汽车出口跃居世界第一,“新三样”为中国制造业争了气、长了脸

主力资金丨“宁王”获主力净买入,热门龙头股遭资金出逃

近千亿元市值华为概念股,预计去年最多或亏27亿元!

文物里的郑州丨汉朝的盛宴

活动预告丨第二届粤港澳大湾区基础设施REITs大会

活力伊利+智慧鸿蒙 开启乳业万物互联新场景

江浙房贷利率屡现“地板价” 未来降价空间或缩窄

上海易连连收4个涨停板

推进先行先试 浦东新区力争尽快取得一批标志性制度创新成果

楼市重磅!广州放开120平方米以上住房限购

专题推荐:

版权声明

本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xx发表,未经许可,不得转载。

热门
标签列表