非银金融行业资金流入榜:中粮资本等7股净流入资金超亿元

admin 2025年01月23日 阅读数 55812

沪指1月23日上涨0.51%,申万所属行业中,今日上涨的有14个,涨幅居前的行业为银行、非银金融,涨幅分别为2.30%、1.33%。非银金融行业位居今日涨幅榜第二。跌幅居前的行业为电子、通信,跌幅分别为1.48%、1.48%。

非银金融行业资金流入榜:中粮资本等7股净流入资金超亿元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

非银金融行业今日上涨1.33%,全天主力资金净流入4.80亿元,该行业所属的个股共85只,今日上涨的有69只,涨停的有2只;下跌的有15只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有49只,其中,净流入资金超亿元的有7只,净流入资金居首的是中粮资本,今日净流入资金4.22亿元,紧随其后的是华林证券、新华保险,净流入资金分别为3.11亿元、1.77亿元。非银金融行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有6只,净流出资金居前的有东方财富、第一创业、国泰君安,净流出资金分别为7.44亿元、2.69亿元、1.75亿元。(数据宝)

非银金融行业资金流向排名

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
002423 中粮资本 7.28 7.30 42161.43
002945 华林证券 10.02 4.21 31141.54
601336 新华保险 6.02 2.10 17740.42
600705 中航产融 4.23 3.99 15096.62
600030 中信证券 0.81 1.33 11850.60
601318 中国平安 2.90 0.90 10032.61
000627 天茂集团 9.90 6.01 10026.88
600390 五矿资本 3.85 4.99 6172.48
601628 中国人寿 4.98 0.14 5685.95
601136 首创证券 2.46 9.51 5344.78
000617 中油资本 2.30 1.30 4926.24
601198 东兴证券 1.11 2.28 4765.16
601990 南京证券 1.20 1.14 4318.79
002673 西部证券 1.17 1.98 3521.65
601696 中银证券 0.47 1.47 3494.63
601377 兴业证券 0.84 0.69 3188.02
601162 天风证券 1.43 7.58 3046.61
002926 华西证券 0.86 1.96 2448.41
601108 财通证券 0.78 1.12 2406.45
600816 建元信托 1.85 1.31 2236.14
600958 东方证券 0.82 0.83 2200.43
002939 长城证券 1.03 1.00 2156.99
300773 拉卡拉 0.46 2.66 1965.98
000783 长江证券 1.24 1.14 1952.43
600369 西南证券 0.68 0.90 1899.36
600864 哈投股份 1.56 3.82 1566.08
601066 中信建投 0.66 0.23 1515.20
600643 爱建集团 1.67 1.55 1496.32
601601 中国太保 2.62 0.76 1472.00
002736 国信证券 1.05 0.27 1412.46
600901 江苏金租 2.14 0.92 1207.32
000712 锦龙股份 -0.83 4.77 1103.85
600095 湘财股份 0.15 1.04 1019.50
600999 招商证券 0.78 0.33 937.92
600909 华安证券 1.42 1.19 920.82
601901 方正证券 0.25 0.77 899.15
600517 国网英大 1.36 0.39 749.85
601555 东吴证券 1.06 1.05 733.39
600906 财达证券 0.60 1.11 632.05
601375 中原证券 0.75 1.75 497.76
000987 越秀资本 1.39 0.90 453.04
000958 电投产融 0.17 1.22 372.92
001236 弘业期货 -1.00 9.84 330.49
000686 东北证券 0.78 1.01 317.55
000532 华金资本 0.40 2.53 278.52
000563 陕国投A 1.42 2.19 251.09
000415 渤海租赁 1.71 3.04 186.26
600318 新力金融 0.87 7.19 35.65
600599 ST熊猫 -1.02 1.36 15.30
002500 山西证券 1.16 1.20 -27.40
002316 ST亚联 -2.06 2.54 -38.08
601878 浙商证券 -0.09 1.64 -48.62
600927 永安期货 1.12 0.38 -92.30
600109 国金证券 0.85 1.29 -96.64
000750 国海证券 0.50 2.42 -128.89
002961 瑞达期货 1.30 1.23 -134.79
600621 华鑫股份 0.35 3.07 -242.63
000567 海德股份 -0.16 0.80 -268.93
600053 九鼎投资 -0.76 2.38 -287.92
603093 南华期货 2.42 1.39 -394.15
603300 海南华铁 -0.39 1.96 -450.54
601456 国联证券 -0.18 2.39 -486.39
601995 中金公司 0.32 0.56 -511.02
601319 中国人保 4.43 0.38 -600.20
002647 *ST仁东 -2.81 3.99 -615.70
600830 香溢融通 0.65 4.65 -756.53
000935 四川双马 -2.19 1.03 -780.35
601688 华泰证券 1.18 0.93 -840.71
600120 浙江东方 2.96 2.68 -857.52
600155 华创云信 0.43 1.67 -1013.73
601788 光大证券 0.35 1.16 -1289.40
600918 中泰证券 0.80 0.76 -1357.09
000166 申万宏源 0.79 0.41 -1384.11
601881 中国银河 1.31 0.95 -1416.81
601059 信达证券 0.00 3.41 -1500.04
601099 太平洋 0.50 4.41 -1553.38
600061 国投资本 1.12 0.62 -1590.62
601236 红塔证券 0.63 0.97 -1704.42
000728 国元证券 1.26 1.15 -2007.64
000776 广发证券 1.10 0.79 -6228.82
600837 海通证券 -2.55 1.02 -6715.88
002670 国盛金控 -2.38 7.93 -16061.95
601211 国泰君安 -2.33 1.14 -17481.23
002797 第一创业 -1.37 6.88 -26850.28
300059 东方财富 0.25 6.39 -74359.83
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

推荐阅读:

1月16日证券之星早间消息汇总:央行维持利率不变

券商密集发债!1月已发行550亿元,还有600亿在路上……

基金发行大战打响,多位实力派"出战",什么信号?

公募掘金“年报”行情 青睐业绩超预期行业和个股

蜂巢能源引领PHEV电池包技术发展应对新能源市场快速发展

21健讯Daily|保健食品蛋白粉首张备案凭证发放;安进骨质疏松药物Prolia获FDA黑框警告

听文物讲故事丨一刀一锉间 再现“青铜时代的绝唱”

金融IT板块走高,金证股份涨停,财富趋势等大涨

1月24日华建集团涨停分析:上海国企改革,大基建,装配式建筑概念热股

基民踊跃抄底!基金管理规模有何新变化?中基协最新披露

专题推荐:

版权声明

本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xx发表,未经许可,不得转载。

热门
标签列表