商业航天概念上涨5.53%,5股主力资金净流入超亿元
admin
2025年04月09日
阅读数 52243
截至4月9日收盘,商业航天概念上涨5.53%,位居概念板块涨幅第10,板块内,206股上涨,星辰科技30%涨停,爱乐达、新余国科等20%涨停,七一二、中兵红箭、铖昌科技等涨停,创远信科、星图测控、七丰精工等涨幅居前,分别上涨22.08%、21.49%、20.67%。跌幅居前的有探路者、合锻智能、九鼎新材等,分别下跌7.67%、4.76%、3.61%。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
今日涨跌幅居前的概念板块
概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
中船系 | 9.12 | 青蒿素 | -0.99 |
太赫兹 | 7.07 | 草甘膦 | -0.47 |
成飞概念 | 6.64 | 养鸡 | -0.06 |
军工信息化 | 6.48 | CRO概念 | 0.18 |
兵装重组概念 | 6.18 | 同花顺果指数 | 0.19 |
国产航母 | 6.06 | ST板块 | 0.21 |
免税店 | 5.99 | 禽流感 | 0.25 |
军民融合 | 5.94 | 减肥药 | 0.29 |
航空发动机 | 5.62 | 肝炎概念 | 0.31 |
商业航天 | 5.53 | 仿制药一致性评价 | 0.38 |
资金面上看,今日商业航天概念板块获主力资金净流入14.74亿元,其中,110股获主力资金净流入,5股主力资金净流入超亿元,净流入资金居首的是中兵红箭,今日主力资金净流入2.19亿元,净流入资金居前的还有新余国科、振华科技、海兰信等,主力资金分别净流入1.36亿元、1.31亿元、1.26亿元。
资金流入比率方面,铖昌科技、爱乐达、七一二等流入比率居前,主力资金净流入率分别为42.97%、34.69%、23.03%。(数据宝)
商业航天概念资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
000519 | 中兵红箭 | 10.01 | 4.59 | 21852.49 | 20.45 |
300722 | 新余国科 | 20.00 | 8.26 | 13596.61 | 21.33 |
000733 | 振华科技 | 8.28 | 4.87 | 13141.77 | 8.43 |
300065 | 海兰信 | 13.90 | 29.93 | 12585.35 | 4.87 |
603267 | 鸿远电子 | 10.00 | 4.59 | 10749.14 | 18.54 |
002179 | 中航光电 | 3.97 | 1.65 | 9198.88 | 6.26 |
603712 | 七一二 | 10.02 | 2.71 | 9133.24 | 23.03 |
600590 | 泰豪科技 | 3.49 | 13.12 | 6755.70 | 7.11 |
300846 | 首都在线 | 3.14 | 17.86 | 6704.36 | 5.28 |
002204 | 大连重工 | 6.45 | 12.72 | 5863.39 | 4.31 |
001270 | 铖昌科技 | 10.00 | 4.38 | 5696.50 | 42.97 |
300696 | 爱乐达 | 20.03 | 5.27 | 5341.68 | 34.69 |
300777 | 中简科技 | 6.64 | 4.76 | 5234.32 | 7.92 |
688629 | 华丰科技 | 7.78 | 10.28 | 5040.85 | 6.15 |
688333 | 铂力特 | 4.00 | 3.32 | 4981.99 | 9.98 |
600862 | 中航高科 | 5.00 | 1.61 | 4531.21 | 8.69 |
600456 | 宝钛股份 | 5.24 | 5.75 | 4408.52 | 5.44 |
601608 | 中信重工 | 5.56 | 5.24 | 4158.85 | 4.15 |
688543 | 国科军工 | 17.35 | 13.72 | 3462.49 | 5.09 |
688375 | 国博电子 | 6.89 | 1.61 | 3318.50 | 15.48 |
301050 | 雷电微力 | 8.76 | 6.54 | 3177.69 | 4.93 |
300680 | 隆盛科技 | 4.15 | 10.59 | 2946.73 | 5.10 |
002465 | 海格通信 | 5.27 | 1.97 | 2635.18 | 5.41 |
688568 | 中科星图 | 2.80 | 1.76 | 2234.36 | 4.73 |
002347 | 泰尔股份 | 9.96 | 13.40 | 2227.48 | 6.47 |
002625 | 光启技术 | 2.60 | 2.50 | 2182.65 | 1.42 |
002342 | 巨力索具 | 1.87 | 18.71 | 2171.02 | 2.92 |
688002 | 睿创微纳 | 5.93 | 2.17 | 2159.30 | 3.96 |
688776 | 国光电气 | 4.72 | 6.17 | 2134.48 | 4.57 |
300775 | 三角防务 | 10.85 | 6.52 | 2105.85 | 2.60 |
688220 | 翱捷科技 | 2.91 | 4.79 | 1829.85 | 1.36 |
002085 | 万丰奥威 | 3.57 | 4.53 | 1828.90 | 1.34 |
601698 | 中国卫通 | 4.68 | 0.98 | 1783.14 | 2.26 |
002008 | 大族激光 | 0.52 | 5.66 | 1660.12 | 1.32 |
002151 | 北斗星通 | 5.52 | 2.73 | 1557.84 | 5.37 |
688031 | 星环科技 | 4.72 | 5.34 | 1529.14 | 7.07 |
002338 | 奥普光电 | 5.79 | 8.91 | 1527.79 | 1.88 |
002967 | 广电计量 | 4.56 | 4.10 | 1505.57 | 3.41 |
301079 | 邵阳液压 | 5.40 | 34.14 | 1502.13 | 2.73 |
600118 | 中国卫星 | 5.18 | 1.82 | 1386.55 | 2.55 |
688418 | 震有科技 | 10.39 | 5.53 | 1210.50 | 3.75 |
002006 | 精工科技 | 0.57 | 6.79 | 1179.77 | 2.54 |
002519 | 银河电子 | 7.40 | 6.33 | 1147.85 | 3.76 |
603297 | 永新光学 | 5.19 | 2.07 | 1005.26 | 6.02 |
300762 | 上海瀚讯 | 5.39 | 5.20 | 938.51 | 1.54 |
300455 | 航天智装 | 8.28 | 3.67 | 932.83 | 2.96 |
002446 | 盛路通信 | 2.70 | 4.18 | 906.37 | 4.59 |
301517 | 陕西华达 | 9.01 | 11.01 | 887.25 | 4.24 |
002278 | 神开股份 | 2.90 | 21.99 | 883.09 | 1.76 |
300228 | 富瑞特装 | 2.71 | 7.02 | 871.77 | 3.62 |
300123 | 亚光科技 | 10.91 | 6.11 | 863.93 | 2.62 |
001316 | 润贝航科 | 10.00 | 12.14 | 762.47 | 8.00 |
688636 | 智明达 | 6.47 | 4.67 | 751.48 | 3.68 |
300265 | 通光线缆 | 6.21 | 7.83 | 679.83 | 2.67 |
300447 | 全信股份 | 7.71 | 5.80 | 640.35 | 4.69 |
688270 | 臻镭科技 | 9.69 | 6.75 | 631.94 | 1.67 |
300213 | 佳讯飞鸿 | 6.46 | 8.59 | 587.96 | 1.72 |
600850 | 电科数字 | 3.73 | 2.44 | 571.89 | 1.72 |
605123 | 派克新材 | 4.57 | 2.49 | 556.27 | 3.46 |
002651 | 利君股份 | 6.91 | 4.39 | 533.00 | 3.72 |
603085 | 天成自控 | 7.13 | 5.80 | 486.15 | 2.40 |
002977 | 天箭科技 | 6.55 | 6.13 | 467.22 | 4.71 |
600562 | 国睿科技 | 5.69 | 0.95 | 438.58 | 1.91 |
000551 | 创元科技 | 0.96 | 3.81 | 393.77 | 2.53 |
300342 | 天银机电 | 5.75 | 6.27 | 376.93 | 1.01 |
301117 | 佳缘科技 | 6.22 | 7.06 | 370.73 | 3.43 |
300281 | 金明精机 | 8.53 | 19.51 | 337.96 | 0.66 |
301571 | 国科天成 | 8.22 | 8.82 | 326.95 | 2.72 |
003009 | 中天火箭 | 7.60 | 2.27 | 283.67 | 2.25 |
300862 | 蓝盾光电 | 3.96 | 3.91 | 270.36 | 2.23 |
300964 | 本川智能 | 4.11 | 6.48 | 270.33 | 2.45 |
688066 | 航天宏图 | 6.38 | 3.74 | 270.09 | 1.70 |
300275 | 梅安森 | 5.32 | 7.59 | 266.94 | 1.23 |
688033 | 天宜上佳 | 3.69 | 2.26 | 263.49 | 4.27 |
600678 | 四川金顶 | 4.83 | 8.22 | 262.53 | 1.48 |
603278 | 大业股份 | 3.93 | 5.07 | 261.41 | 1.93 |
001266 | 宏英智能 | 0.75 | 9.97 | 248.38 | 3.62 |
300366 | 创意信息 | 5.80 | 7.26 | 238.99 | 1.09 |
301159 | 三维天地 | 6.60 | 6.18 | 236.79 | 3.53 |
300322 | 硕贝德 | 4.48 | 4.76 | 216.38 | 0.98 |
301041 | 金百泽 | 1.65 | 5.17 | 205.52 | 2.57 |
605058 | 澳弘电子 | 1.25 | 2.69 | 204.01 | 2.81 |
300354 | 东华测试 | 7.69 | 8.70 | 203.29 | 0.78 |
002792 | 通宇通讯 | 3.76 | 5.46 | 203.21 | 0.98 |
301306 | 西测测试 | 5.75 | 7.45 | 198.33 | 1.99 |
603679 | 华体科技 | 2.69 | 3.97 | 178.86 | 2.69 |
688053 | 思科瑞 | 14.26 | 5.83 | 171.10 | 2.65 |
600501 | 航天晨光 | 6.60 | 3.86 | 169.73 | 0.64 |
002927 | 泰永长征 | 3.55 | 6.75 | 150.48 | 0.86 |
605589 | 圣泉集团 | 0.63 | 2.31 | 137.49 | 0.32 |
002046 | 国机精工 | 5.14 | 5.78 | 136.16 | 0.34 |
300900 | 广联航空 | 9.86 | 7.92 | 135.17 | 0.43 |
600855 | 航天长峰 | 6.18 | 2.62 | 113.98 | 0.93 |
002363 | 隆基机械 | 1.35 | 5.99 | 112.07 | 0.79 |
600345 | 长江通信 | 5.09 | 3.71 | 110.08 | 0.69 |
301040 | 中环海陆 | 15.52 | 7.52 | 108.39 | 1.04 |
300102 | 乾照光电 | 8.79 | 5.26 | 105.40 | 0.23 |
300098 | 高新兴 | 3.76 | 4.80 | 99.19 | 0.32 |
688225 | 亚信安全 | 6.69 | 3.04 | 93.82 | 0.76 |
002544 | 普天科技 | 3.15 | 1.68 | 86.45 | 0.38 |
688586 | 江航装备 | 7.50 | 2.09 | 69.62 | 0.45 |
301232 | 飞沃科技 | 2.91 | 3.55 | 68.82 | 2.03 |
000547 | 航天发展 | 4.72 | 2.39 | 50.93 | 0.20 |
001229 | 魅视科技 | 2.06 | 6.43 | 47.92 | 0.93 |
003029 | 吉大正元 | 4.70 | 3.04 | 33.50 | 0.35 |
001379 | 腾达科技 | 2.95 | 7.38 | 29.84 | 0.36 |
300136 | 信维通信 | 2.75 | 4.51 | 25.12 | 0.04 |
688562 | 航天软件 | 5.27 | 2.54 | 10.87 | 0.18 |
688682 | 霍莱沃 | 7.09 | 1.61 | 10.53 | 0.31 |
002829 | 星网宇达 | 4.32 | 7.44 | 9.17 | 0.05 |
300285 | 国瓷材料 | 1.40 | 2.11 | -4.22 | -0.02 |
688523 | 航天环宇 | 6.99 | 4.18 | -7.95 | -0.12 |
300516 | 久之洋 | 11.92 | 3.87 | -26.64 | -0.12 |
688548 | 广钢气体 | 1.75 | 1.73 | -42.88 | -0.33 |
601992 | 金隅集团 | 1.97 | 0.81 | -47.03 | -0.46 |
300971 | 博亚精工 | 5.45 | 10.27 | -50.69 | -0.39 |
688489 | 三未信安 | 6.05 | 2.26 | -70.83 | -2.00 |
000561 | 烽火电子 | 5.00 | 3.40 | -75.82 | -0.52 |
002843 | 泰嘉股份 | 0.72 | 6.61 | -79.09 | -0.27 |
301233 | 盛帮股份 | 2.99 | 6.85 | -85.00 | -1.70 |
002512 | 达华智能 | 3.20 | 5.40 | -88.28 | -0.39 |
688439 | 振华风光 | 8.03 | 3.70 | -104.36 | -0.38 |
301528 | 多浦乐 | 5.83 | 4.20 | -105.91 | -2.04 |
605598 | 上海港湾 | 4.71 | 1.07 | -113.99 | -2.40 |
600736 | 苏州高新 | 2.97 | 1.97 | -116.04 | -1.01 |
003007 | 直真科技 | 2.61 | 5.68 | -120.63 | -1.12 |
300129 | 泰胜风能 | 1.29 | 2.72 | -131.91 | -1.20 |
000901 | 航天科技 | 5.21 | 3.45 | -151.60 | -0.57 |
002297 | 博云新材 | 6.62 | 4.38 | -158.08 | -1.06 |
002246 | 北化股份 | 5.37 | 3.50 | -161.43 | -0.90 |
688631 | 莱斯信息 | 5.30 | 5.44 | -177.68 | -0.71 |
300943 | 春晖智控 | 4.00 | 5.96 | -186.23 | -2.04 |
300099 | 尤洛卡 | 4.87 | 4.26 | -193.57 | -1.36 |
002025 | 航天电器 | 2.76 | 1.57 | -206.21 | -0.52 |
300252 | 金信诺 | 5.80 | 9.87 | -240.69 | -0.51 |
301136 | 招标股份 | 5.47 | 3.17 | -252.71 | -2.86 |
002669 | 康达新材 | 2.28 | 2.36 | -254.77 | -4.33 |
688539 | 高华科技 | 4.76 | 1.82 | -254.88 | -5.99 |
688456 | 有研粉材 | 4.18 | 2.48 | -273.42 | -3.44 |
603859 | 能科科技 | 4.37 | 5.61 | -288.23 | -0.80 |
001208 | 华菱线缆 | 1.72 | 5.74 | -298.52 | -2.11 |
002383 | 合众思壮 | 4.68 | 3.87 | -299.37 | -1.89 |
600630 | 龙头股份 | 2.22 | 4.28 | -327.26 | -2.56 |
600776 | 东方通信 | 2.91 | 1.83 | -328.35 | -1.95 |
603100 | 川仪股份 | 2.74 | 3.14 | -334.63 | -0.94 |
300159 | *ST新研 | 6.25 | 6.38 | -338.07 | -2.17 |
301005 | 超捷股份 | 3.39 | 5.69 | -343.32 | -1.85 |
605090 | 九丰能源 | -1.29 | 0.68 | -350.83 | -3.36 |
300069 | 金利华电 | 1.93 | 4.48 | -353.20 | -4.67 |
301522 | 上大股份 | 4.49 | 8.68 | -356.57 | -1.80 |
300667 | 必创科技 | 4.37 | 6.41 | -364.17 | -2.39 |
002471 | 中超控股 | 0.65 | 17.11 | -372.23 | -0.56 |
600990 | 四创电子 | 5.50 | 2.74 | -378.79 | -2.87 |
605358 | 立昂微 | 2.53 | 1.58 | -414.90 | -1.90 |
002212 | 天融信 | 2.40 | 4.05 | -424.92 | -1.29 |
002413 | 雷科防务 | 6.27 | 4.46 | -432.05 | -1.88 |
300593 | 新雷能 | 7.74 | 4.74 | -464.74 | -1.65 |
002361 | 神剑股份 | 2.95 | 10.48 | -504.55 | -1.12 |
300780 | 德恩精工 | 3.80 | 8.91 | -515.06 | -4.45 |
603757 | 大元泵业 | -0.77 | 1.83 | -530.83 | -9.27 |
300733 | 西菱动力 | 4.79 | 6.70 | -532.99 | -2.61 |
688651 | 盛邦安全 | 4.87 | 4.98 | -566.94 | -11.70 |
603703 | 盛洋科技 | 2.95 | 2.72 | -598.85 | -5.91 |
001389 | 广合科技 | 0.90 | 3.05 | -615.20 | -3.31 |
300092 | 科新机电 | 3.69 | 8.62 | -618.15 | -3.20 |
600372 | 中航机载 | 3.95 | 1.22 | -619.28 | -0.96 |
603131 | 上海沪工 | 3.07 | 3.53 | -642.23 | -3.72 |
301366 | 一博科技 | 4.59 | 8.89 | -668.06 | -3.21 |
300427 | 红相股份 | 3.24 | 4.17 | -708.95 | -8.12 |
688239 | 航宇科技 | 5.92 | 3.01 | -720.46 | -4.22 |
002985 | 北摩高科 | 7.93 | 3.21 | -729.26 | -4.85 |
603601 | 再升科技 | 2.27 | 2.86 | -822.73 | -9.37 |
002579 | 中京电子 | 3.22 | 4.47 | -824.53 | -4.93 |
688152 | 麒麟信安 | 10.14 | 13.15 | -862.90 | -3.54 |
300053 | 航宇微 | 5.91 | 5.08 | -910.09 | -2.60 |
688507 | 索辰科技 | 7.77 | 5.39 | -925.69 | -4.89 |
688563 | 航材股份 | 5.32 | 3.42 | -950.12 | -4.69 |
300520 | 科大国创 | 5.13 | 7.69 | -961.64 | -2.23 |
002171 | 楚江新材 | 6.54 | 2.72 | -992.68 | -2.94 |
600877 | 电科芯片 | 2.56 | 1.42 | -993.14 | -5.17 |
002682 | 龙洲股份 | 3.64 | 9.91 | -1001.67 | -4.75 |
002183 | 怡亚通 | 5.34 | 3.32 | -1016.73 | -2.83 |
300351 | 永贵电器 | 3.89 | 6.51 | -1051.54 | -4.32 |
600879 | 航天电子 | 5.98 | 2.29 | -1087.21 | -1.69 |
002430 | 杭氧股份 | 1.13 | 0.88 | -1131.48 | -7.13 |
688387 | 信科移动 | 2.54 | 1.87 | -1182.54 | -8.91 |
300310 | 宜通世纪 | 4.32 | 6.13 | -1232.08 | -5.27 |
300045 | 华力创通 | 3.72 | 5.44 | -1254.28 | -2.90 |
002202 | 金风科技 | 0.76 | 1.51 | -1283.00 | -3.22 |
603809 | 豪能股份 | 4.25 | 5.35 | -1333.97 | -2.87 |
688010 | 福光股份 | 7.92 | 1.96 | -1393.70 | -12.24 |
002201 | 九鼎新材 | -3.61 | 8.62 | -1427.67 | -4.29 |
300699 | 光威复材 | 3.93 | 2.35 | -1568.36 | -2.89 |
002115 | 三维通信 | 2.68 | 16.59 | -1596.34 | -1.95 |
002366 | 融发核电 | -0.88 | 8.83 | -2028.88 | -4.18 |
002402 | 和而泰 | 6.16 | 10.37 | -2203.57 | -1.63 |
000801 | 四川九洲 | 3.42 | 4.57 | -2267.88 | -3.55 |
688102 | 斯瑞新材 | 2.75 | 6.31 | -3011.56 | -6.02 |
001696 | 宗申动力 | 3.43 | 5.94 | -3182.62 | -3.41 |
603011 | 合锻智能 | -4.76 | 30.62 | -3392.83 | -2.38 |
600592 | 龙溪股份 | 2.90 | 13.47 | -3529.07 | -4.47 |
688582 | 芯动联科 | 13.78 | 4.96 | -4442.60 | -6.31 |
300005 | 探路者 | -7.67 | 13.81 | -5901.53 | -5.66 |
推荐阅读:
做好科技金融大文章:广东银行业聚焦制造业大项目、大集群,金融资源向产业园区集聚
美股异动 | 拟发行和出售10亿美元股票 普拉格能源(PLUG.US)跌超16%
专题推荐:
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xx发表,未经许可,不得转载。