存储芯片概念涨4.62%,主力资金净流入这些股
admin
2025年04月11日
阅读数 53937
截至4月11日收盘,存储芯片概念上涨4.62%,位居概念板块涨幅第4,板块内,91股上涨,雅创电子20%涨停,盈方微、上海贝岭、中电港等涨停,华虹公司、利尔达、华岭股份等涨幅居前,分别上涨19.75%、14.36%、11.40%。跌幅居前的有怡亚通、东方中科、古鳌科技等,分别下跌2.31%、0.72%、0.48%。
今日涨跌幅居前的概念板块
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
汽车芯片 | 6.04 | 转基因 | -5.96 |
MCU芯片 | 5.92 | 玉米 | -5.84 |
国家大基金持股 | 5.21 | 粮食概念 | -4.68 |
存储芯片 | 4.62 | 大豆 | -4.13 |
中芯国际概念 | 3.86 | 养鸡 | -3.89 |
先进封装 | 3.54 | 猪肉 | -3.27 |
第三代半导体 | 3.45 | 农业种植 | -3.26 |
芯片概念 | 3.42 | 乳业 | -3.13 |
WiFi 6 | 3.40 | 供销社 | -2.43 |
培育钻石 | 3.38 | 代糖概念 | -2.02 |
资金面上看,今日存储芯片概念板块获主力资金净流入42.19亿元,其中,73股获主力资金净流入,12股主力资金净流入超亿元,净流入资金居首的是上海贝岭,今日主力资金净流入4.99亿元,净流入资金居前的还有华虹公司、通富微电、兆易创新等,主力资金分别净流入4.81亿元、4.64亿元、2.44亿元。
资金流入比率方面,盈方微、大港股份、好上好等流入比率居前,主力资金净流入率分别为59.12%、56.30%、31.89%。(数据宝)
存储芯片概念资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
600171 | 上海贝岭 | 10.01 | 7.50 | 49935.60 | 28.16 |
688347 | 华虹公司 | 19.75 | 12.96 | 48054.50 | 19.09 |
002156 | 通富微电 | 9.19 | 7.31 | 46413.83 | 16.30 |
603986 | 兆易创新 | 4.10 | 4.86 | 24395.44 | 6.73 |
002049 | 紫光国微 | 3.45 | 8.59 | 21734.18 | 4.17 |
001287 | 中电港 | 10.00 | 8.15 | 20994.11 | 30.85 |
300458 | 全志科技 | 6.91 | 13.99 | 17148.68 | 4.85 |
002077 | 大港股份 | 9.98 | 3.61 | 16812.88 | 56.30 |
300857 | 协创数据 | 6.91 | 5.32 | 15635.87 | 11.97 |
300346 | 南大光电 | 4.07 | 10.00 | 14872.83 | 7.04 |
300184 | 力源信息 | 8.90 | 14.90 | 11823.67 | 7.90 |
301099 | 雅创电子 | 20.00 | 14.01 | 11345.92 | 23.59 |
000016 | 深康佳A | 9.91 | 10.08 | 9834.65 | 12.53 |
002185 | 华天科技 | 5.35 | 3.31 | 9783.92 | 9.27 |
600584 | 长电科技 | 4.35 | 3.92 | 9748.51 | 4.21 |
688525 | 佰维存储 | 4.99 | 7.52 | 9016.11 | 6.04 |
001309 | 德明利 | 6.15 | 9.11 | 8977.86 | 9.29 |
300475 | 香农芯创 | 5.92 | 9.41 | 8663.16 | 7.22 |
301269 | 华大九天 | 2.71 | 4.41 | 8116.05 | 5.38 |
300223 | 北京君正 | 5.27 | 6.69 | 7611.25 | 3.98 |
001298 | 好上好 | 10.00 | 8.72 | 6968.96 | 31.89 |
000670 | 盈方微 | 10.09 | 2.65 | 6869.66 | 59.12 |
688072 | 拓荆科技 | 0.97 | 3.54 | 5925.63 | 6.57 |
002654 | 万润科技 | 3.63 | 5.41 | 4956.66 | 9.27 |
002436 | 兴森科技 | 2.94 | 3.60 | 4736.05 | 8.10 |
688008 | 澜起科技 | 7.27 | 4.26 | 4524.98 | 1.25 |
688120 | 华海清科 | 2.06 | 2.68 | 3925.47 | 5.03 |
300975 | 商络电子 | 8.13 | 8.23 | 3244.38 | 8.19 |
300567 | 精测电子 | 5.46 | 5.68 | 3171.64 | 4.30 |
301308 | 江波龙 | 4.51 | 9.54 | 2928.84 | 3.35 |
000021 | 深科技 | 2.81 | 3.21 | 2920.45 | 3.41 |
688019 | 安集科技 | 9.08 | 4.47 | 2780.59 | 2.86 |
300672 | 国科微 | 4.25 | 4.44 | 2626.18 | 4.29 |
603933 | 睿能科技 | 9.99 | 2.63 | 2331.26 | 29.45 |
300666 | 江丰电子 | 3.14 | 5.27 | 1957.22 | 2.33 |
688159 | 有方科技 | 4.59 | 6.31 | 1951.17 | 9.98 |
300650 | 太龙股份 | 6.67 | 15.05 | 1903.09 | 5.70 |
688691 | 灿芯股份 | 4.63 | 8.22 | 1851.37 | 4.83 |
688262 | 国芯科技 | 6.32 | 5.85 | 1656.30 | 3.94 |
688709 | 成都华微 | 5.85 | 4.14 | 1109.40 | 3.72 |
002213 | 大为股份 | 6.12 | 11.52 | 1025.91 | 3.14 |
002119 | 康强电子 | 5.01 | 8.18 | 984.99 | 2.12 |
603283 | 赛腾股份 | 2.92 | 5.11 | 870.91 | 1.86 |
688545 | 兴福电子 | 2.07 | 12.31 | 826.93 | 3.56 |
300236 | 上海新阳 | 3.61 | 3.63 | 818.50 | 2.28 |
600667 | 太极实业 | 2.40 | 1.81 | 812.73 | 3.35 |
000818 | 航锦科技 | 1.04 | 5.02 | 726.61 | 0.92 |
688766 | 普冉股份 | 7.34 | 4.66 | 719.12 | 1.49 |
603936 | 博敏电子 | 1.57 | 2.28 | 698.17 | 6.83 |
688416 | 恒烁股份 | 5.92 | 5.39 | 646.57 | 6.63 |
688110 | 东芯股份 | 4.51 | 2.90 | 631.01 | 1.74 |
603316 | 诚邦股份 | 3.05 | 3.04 | 445.56 | 10.14 |
688611 | 杭州柯林 | 2.01 | 1.41 | 383.32 | 6.00 |
688385 | 复旦微电 | 4.41 | 3.75 | 370.12 | 0.35 |
688449 | 联芸科技 | 2.87 | 9.97 | 342.66 | 1.19 |
688573 | 信宇人 | 3.23 | 4.71 | 320.63 | 8.06 |
300302 | 同有科技 | 2.28 | 5.69 | 295.95 | 0.95 |
002413 | 雷科防务 | 1.18 | 2.45 | 264.01 | 2.01 |
300842 | 帝科股份 | 1.41 | 4.43 | 224.33 | 1.04 |
300455 | 航天智装 | 0.80 | 1.90 | 213.34 | 1.26 |
688123 | 聚辰股份 | 7.33 | 3.94 | 210.72 | 0.46 |
688216 | 气派科技 | 4.18 | 1.92 | 204.73 | 5.69 |
603776 | 永安行 | 1.01 | 2.58 | 191.84 | 1.91 |
688652 | 京仪装备 | 3.52 | 2.22 | 133.24 | 0.95 |
688535 | 华海诚科 | 2.88 | 6.24 | 128.51 | 0.54 |
600476 | 湘邮科技 | 1.12 | 2.77 | 115.50 | 1.79 |
301306 | 西测测试 | 2.39 | 5.79 | 84.11 | 1.03 |
300227 | 光韵达 | -0.26 | 2.26 | 70.95 | 0.99 |
002579 | 中京电子 | 2.33 | 2.60 | 21.06 | 0.20 |
300131 | 英唐智控 | 3.63 | 5.50 | 6.58 | 0.02 |
300606 | 金太阳 | 1.52 | 2.51 | 6.47 | 0.13 |
300903 | 科翔股份 | 1.47 | 2.85 | 6.20 | 0.10 |
688053 | 思科瑞 | 1.30 | 2.66 | 5.12 | 0.16 |
300551 | 古鳌科技 | -0.48 | 2.41 | -148.80 | -2.14 |
002819 | 东方中科 | -0.72 | 1.69 | -173.04 | -1.66 |
688439 | 振华风光 | 7.23 | 4.47 | -228.23 | -0.65 |
688167 | 炬光科技 | 3.36 | 3.63 | -345.59 | -1.62 |
688478 | 晶升股份 | 5.33 | 3.46 | -401.38 | -3.93 |
688147 | 微导纳米 | 2.29 | 4.55 | -402.00 | -3.06 |
002559 | 亚威股份 | 1.93 | 6.74 | -472.08 | -1.56 |
300042 | 朗科科技 | 3.74 | 7.98 | -500.26 | -1.26 |
688627 | 精智达 | 4.60 | 3.09 | -568.95 | -3.63 |
688035 | 德邦科技 | 5.62 | 3.70 | -645.72 | -5.27 |
002409 | 雅克科技 | 4.04 | 3.69 | -666.36 | -1.03 |
300659 | 中孚信息 | 0.36 | 2.97 | -709.42 | -9.02 |
603360 | 百傲化学 | 4.97 | 2.94 | -1141.50 | -2.67 |
300047 | 天源迪科 | 1.10 | 6.21 | -1236.22 | -3.03 |
002371 | 北方华创 | 1.33 | 1.36 | -1339.91 | -0.40 |
002975 | 博杰股份 | 1.65 | 3.97 | -1415.14 | -12.20 |
688012 | 中微公司 | 0.01 | 1.94 | -1455.66 | -0.63 |
002236 | 大华股份 | 0.32 | 2.11 | -2812.03 | -4.11 |
002916 | 深南电路 | 2.25 | 1.89 | -6274.39 | -5.96 |
002183 | 怡亚通 | -2.31 | 5.66 | -9195.59 | -13.11 |
推荐阅读:
群智咨询:预计2024年全球显示驱动芯片出货量约76.3亿颗 同比增长约4.0%
首单!注册制再融资欺诈发行,交易所限制融资!中介机构有无责任?
火速回应!深市国企推动质量和投资价值“双提升” 创造长期可持续回报
持续践行可持续发展 稻草熊娱乐获评“2023年度ESG先锋企业”
仁怀市政府颁发授予肆拾玖坊2023年度仁怀市“十佳优强”企业称号
专题推荐:
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xx发表,未经许可,不得转载。