10只股中线走稳 站上半年线
admin
2024年01月22日
阅读数 72573
证券时报•数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指2807.90点,收于半年线之下,涨跌幅-0.86%,A股总成交额为4229.61亿元。到目前为止,今日有10只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有ST实达、中富电路、国盛金控等,乖离率分别为3.78%、3.03%、2.67%;百利科技、太辰光、晋拓股份等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
1月22日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
600734 | ST实达 | 4.88 | 1.21 | 3.73 | 3.87 | 3.78 |
300814 | 中富电路 | 3.74 | 15.57 | 32.84 | 33.83 | 3.03 |
002670 | 国盛金控 | 2.88 | 2.78 | 9.75 | 10.01 | 2.67 |
002771 | 真视通 | 4.08 | 15.48 | 21.93 | 22.45 | 2.37 |
300821 | 东岳硅材 | 3.10 | 2.21 | 8.88 | 8.97 | 1.03 |
600935 | 华塑股份 | 4.09 | 4.18 | 3.53 | 3.56 | 0.94 |
301168 | 通灵股份 | 3.73 | 7.83 | 42.68 | 43.08 | 0.94 |
603211 | 晋拓股份 | 1.52 | 9.23 | 16.57 | 16.66 | 0.52 |
300570 | 太辰光 | 4.01 | 10.39 | 36.71 | 36.81 | 0.26 |
603959 | 百利科技 | 1.72 | 3.87 | 8.87 | 8.87 | 0.02 |
推荐阅读:
“抢公章”闹剧后,小雨伞母公司赴港IPO,原董事长徐瀚转战乐橙云服
专题推荐:
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xx发表,未经许可,不得转载。