50家公司预计2023年亏损超亿元
admin
2024年01月25日
阅读数 60459
今日共有赛力斯、光大嘉宝、新五丰等17家公司发布业绩预亏公告。赛力斯预计亏损21.00亿元~27.00亿元;光大嘉宝预计亏损20.00亿元;新五丰预计亏损11.00亿元~14.00亿元。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
证券时报•数据宝统计显示,截至1月25日,共有608家公司发布2023年业绩预告,业绩预告类型显示,预增374家,预盈66家,合计报喜比例达72.37%,预降公司78家,预亏公司79家。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
以所属行业进行统计,2023年业绩预计亏损公司主要集中在计算机、基础化工、电子等行业,分别有11家、9家、8家公司上榜。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
板块分布上,主板有54家、创业板有12家、科创板有12家。
从上市的时间来看,业绩预亏公司中,上市时间超过5年的有59家,光大嘉宝、申达股份等上市时间超过10年,上市时间不足2年的有7家,上市时间最短的是并行科技,公司2023年11月1日上市,预计2023年出现亏损,亏损金额为8150.00万元~8450.00万元。
预亏公司中,有78家公布了具体的亏损金额区间,以预计最大亏损金额统计,8股亏损金额超过10亿元,亏损金额最多的是北汽蓝谷,公司预计2023年亏损52.00亿元~57.00亿元。亏损金额较大的还有赛力斯、中化国际等,赛力斯预计亏损21.00亿元~27.00亿元;中化国际预计亏损16.02亿元~20.02亿元。(数据宝)
2023年业绩预亏公司排名
代码 | 简称 | 业绩预告发布日期 | 预计净利润 上限(万元) |
预计净利润 下限(万元) |
---|---|---|---|---|
600733 | 北汽蓝谷 | 2024.01.16 | -520000.00 | -570000.00 |
601127 | 赛力斯 | 2024.01.25 | -210000.00 | -270000.00 |
600500 | 中化国际 | 2024.01.13 | -160174.00 | -200218.00 |
600622 | 光大嘉宝 | 2024.01.25 | -200000.00 | -200000.00 |
601011 | 宝泰隆 | 2024.01.13 | -130300.00 | -176300.00 |
600688 | 上海石化 | 2024.01.24 | -126500.00 | -154600.00 |
600975 | 新五丰 | 2024.01.25 | -110000.00 | -140000.00 |
600491 | 龙元建设 | 2024.01.25 | -90000.00 | -130000.00 |
603612 | 索通发展 | 2024.01.13 | -52168.00 | -67818.00 |
600231 | 凌钢股份 | 2024.01.12 | -67700.00 | -67700.00 |
600172 | 黄河旋风 | 2024.01.13 | -64502.00 | -64502.00 |
600408 | 安泰集团 | 2024.01.13 | -63000.00 | -63000.00 |
603123 | 翠微股份 | 2024.01.25 | -51000.00 | -59000.00 |
603982 | 泉峰汽车 | 2024.01.24 | -49000.00 | -59000.00 |
600326 | 西藏天路 | 2024.01.13 | -52000.00 | -57000.00 |
600022 | 山东钢铁 | 2024.01.12 | -37000.00 | -45000.00 |
688373 | 盟科药业 | 2024.01.23 | -36000.00 | -43000.00 |
600626 | 申达股份 | 2024.01.24 | -27400.00 | -41000.00 |
603188 | 亚邦股份 | 2024.01.17 | -39343.59 | -39343.59 |
300010 | *ST豆神 | 2024.01.24 | -32000.00 | -38000.00 |
688066 | 航天宏图 | 2024.01.24 | -33000.00 | -37000.00 |
688221 | 前沿生物 | 2024.01.23 | -31000.00 | -33600.00 |
002902 | 铭普光磁 | 2024.01.22 | -22000.00 | -29000.00 |
688382 | 益方生物 | 2024.01.24 | -28947.11 | -28947.11 |
603660 | 苏州科达 | 2024.01.25 | -18000.00 | -25000.00 |
600536 | 中国软件 | 2024.01.24 | -20000.00 | -24000.00 |
300048 | 合康新能 | 2024.01.23 | -18500.00 | -24000.00 |
301302 | 华如科技 | 2024.01.23 | -18000.00 | -23000.00 |
002713 | 东易日盛 | 2024.01.19 | -18500.00 | -22600.00 |
000609 | 中迪投资 | 2024.01.24 | -13000.00 | -22000.00 |
推荐阅读:
1月24日长江投资涨停分析:进口博览会,上海自由贸易港,上海国企改革概念热股
专题推荐:
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xx发表,未经许可,不得转载。