电力设备行业9月19日资金流向日报
admin
2024年09月19日
阅读数 72873
沪指9月19日上涨0.69%,申万所属行业中,今日上涨的有31个,涨幅居前的行业为有色金属、农林牧渔,涨幅分别为2.96%、2.79%。电力设备行业今日上涨0.75%。
电力设备行业今日上涨0.75%,全天主力资金净流入7.65亿元,该行业所属的个股共349只,今日上涨的有292只,涨停的有6只;下跌的有54只,跌停的有1只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有170只,其中,净流入资金超3000万元的有7只,净流入资金居首的是宁德时代,今日净流入资金2.30亿元,紧随其后的是保变电气、隆基绿能,净流入资金分别为2.04亿元、9550.21万元。电力设备行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有16只,净流出资金居前的有中船科技、上能电气、沐邦高科,净流出资金分别为3917.32万元、3459.29万元、3411.20万元。(数据宝)
电力设备行业资金流入榜
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
300750 | 宁德时代 | 0.27 | 0.40 | 22978.99 |
600550 | 保变电气 | 10.01 | 10.16 | 20398.27 |
601012 | 隆基绿能 | 2.78 | 1.12 | 9550.21 |
002459 | 晶澳科技 | 3.42 | 1.58 | 5391.63 |
600192 | 长城电工 | 10.11 | 3.20 | 4289.42 |
300693 | 盛弘股份 | 5.00 | 7.15 | 3724.58 |
300014 | 亿纬锂能 | -0.43 | 1.14 | 3244.94 |
688472 | 阿特斯 | 1.55 | 1.89 | 2724.81 |
600379 | 宝光股份 | 10.00 | 3.60 | 2630.57 |
002028 | 思源电气 | -1.40 | 0.99 | 2615.89 |
600732 | 爱旭股份 | 3.79 | 2.33 | 2153.52 |
603728 | 鸣志电器 | 4.48 | 2.66 | 2036.85 |
002850 | 科达利 | -2.00 | 1.93 | 1974.18 |
300763 | 锦浪科技 | -1.11 | 3.66 | 1946.28 |
002176 | 江特电机 | 4.47 | 2.23 | 1921.56 |
601877 | 正泰电器 | 0.48 | 0.53 | 1689.84 |
603212 | 赛伍技术 | 4.75 | 5.50 | 1673.53 |
002340 | 格林美 | 2.52 | 1.00 | 1661.41 |
002309 | *ST中利 | 4.85 | 5.66 | 1587.93 |
600268 | 国电南自 | 2.45 | 3.28 | 1504.56 |
电力设备行业资金流出榜
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600072 | 中船科技 | -5.23 | 4.88 | -3917.32 |
300827 | 上能电气 | -3.17 | 5.99 | -3459.29 |
603398 | 沐邦高科 | -3.92 | 3.46 | -3411.20 |
300274 | 阳光电源 | -0.50 | 1.06 | -2813.77 |
300776 | 帝尔激光 | 2.02 | 3.31 | -1851.32 |
600482 | 中国动力 | -5.40 | 1.16 | -1828.51 |
300068 | 南都电源 | 2.69 | 17.43 | -1794.34 |
688223 | 晶科能源 | 2.52 | 0.89 | -1680.63 |
002892 | 科力尔 | 0.68 | 6.41 | -1643.41 |
300118 | 东方日升 | 1.76 | 2.32 | -1631.05 |
300393 | 中来股份 | -1.49 | 3.82 | -1487.68 |
300510 | 金冠股份 | 3.13 | 11.76 | -1440.14 |
301511 | 德福科技 | -0.08 | 7.25 | -1424.82 |
300568 | 星源材质 | 1.60 | 2.00 | -1252.51 |
002366 | 融发核电 | 1.98 | 1.54 | -1071.43 |
600580 | 卧龙电驱 | 1.79 | 1.31 | -1044.50 |
002129 | TCL中环 | 1.71 | 1.28 | -874.34 |
600406 | 国电南瑞 | -1.38 | 0.37 | -814.59 |
300670 | 大烨智能 | -0.90 | 9.49 | -784.75 |
688408 | 中信博 | 0.23 | 0.95 | -759.16 |
推荐阅读:
全球财经连线|美联储发布经济状况“褐皮书”,美国经济增长前景几何?
贝恩公司:一级估值承压,投资人需从三方面改变被投企业价值创造方式
5分钟,挤爆服务器!起价2.5万,苹果新品被抢空!已有代购加价至7万
专题推荐:
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xx发表,未经许可,不得转载。
上一篇:安徽制造,何以跃升? 下一篇:1至8月全国铁路发送旅客30亿人次创历史新高