18家公司提前预告前三季度业绩
admin
2024年09月26日
阅读数 64791
随着半年报业绩的披露,部分公司提前对前三季度业绩进行预告。
证券时报•数据宝统计显示,共有18家公司公布了前三季度业绩预告。业绩预告类型来看,业绩预增的有12家,业绩预亏的有2家,业绩预降的有1家。
前三季度业绩预告一览
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
代码 | 简称 | 业绩预告 日期 |
业绩预告 类型 |
预计净利 润增幅 中值(%) |
最新收盘 价(元) |
7月以来 涨跌(%) |
近5日 主力资金 净流入 (万元 |
申万行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
833171 | 国航远洋 | 2024.09.25 | 预增 | 1007.83 | 3.59 | -5.28 | 交通运输 | |
002166 | 莱茵生物 | 2024.09.20 | 预增 | 125.00 | 7.14 | 4.39 | -3848.95 | 基础化工 |
300401 | 花园生物 | 2024.09.23 | 预增 | 65.85 | 12.68 | -11.58 | -3841.30 | 医药生物 |
301571 | 国科天成 | 2024.08.16 | 预增 | 47.86 | 34.83 | -2.30 | -2549.40 | 国防军工 |
300181 | 佐力药业 | 2024.09.06 | 预增 | 45.91 | 12.55 | -17.00 | 2923.58 | 医药生物 |
603091 | C众鑫 | 2024.09.19 | 预增 | 45.22 | 38.50 | -8.05 | 12731.65 | 轻工制造 |
603617 | 君禾股份 | 2024.09.25 | 预增 | 42.83 | 5.33 | -9.09 | 135.25 | 机械设备 |
301600 | 慧翰股份 | 2024.08.29 | 预增 | 26.68 | 49.97 | -18.39 | -2917.61 | 计算机 |
002204 | 大连重工 | 2024.09.12 | 预增 | 23.88 | 4.21 | -1.41 | -945.26 | 机械设备 |
002475 | 立讯精密 | 2024.08.24 | 预增 | 22.50 | 38.46 | -1.44 | 3830.95 | 电子 |
688615 | N合合 | 2024.09.23 | 预增 | 6.00 | 计算机 | |||
603207 | 小方制药 | 2024.08.21 | 预平 | 4.73 | 22.16 | -33.45 | -1172.63 | 医药生物 |
001277 | 速达股份 | 2024.08.21 | 预增 | 4.15 | 31.79 | -27.04 | -1355.55 | 机械设备 |
301586 | 佳力奇 | 2024.08.23 | 预平 | 1.29 | 37.96 | -39.06 | -1344.31 | 国防军工 |
688710 | 益诺思 | 2024.09.02 | 预降 | -26.63 | 24.26 | -10.11 | -155.82 | 医药生物 |
830809 | 安达科技 | 2024.08.29 | 预亏 | -36.96 | 3.33 | -12.60 | 电力设备 | |
832175 | 东方碳素 | 2024.08.26 | 预亏 | -137.21 | 6.17 | -24.57 | 基础化工 | |
301607 | 富特科技 | 2024.08.30 | 预警 | 31.92 | -41.84 | -3172.59 | 汽车 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
推荐阅读:
丸美股份大涨5.37% 2023年净利润增长72.00%—89.00%
专题推荐:
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xx发表,未经许可,不得转载。