托普云农今日申购 顶格申购需配市值5万元
admin
2024年10月08日
阅读数 64173
托普云农今日开启申购,公司此次发行总数为2132.00万股,其中网上发行543.65万股,申购代码301556,申购价格14.50元 ,发行市盈率为11.73倍,单一账户申购上限为5000.00股,申购数量为500股的整数倍。
公司通过运用物联网、人工智能、大数据等新一代信息技术与农业深度融合,主要采用布局智能硬件设备、搭建农业物联网项目、建设信息化软件平台项目的综合服务形式。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
托普云农发行信息
股票代码 | 301556 | 股票简称 | 托普云农 |
申购代码 | 301556 | 发行价 | 14.50元 |
发行市盈率 | 11.73倍 | 参考行业市盈率 | 39.15 |
申购日期 | 2024.10.08 | 网上发行数量 | 543.65万股 |
总发行数量 | 2132.00万股 | 申购股数上限 | 5000股 |
顶格申购需配市值 | 5.0万元 | 中签号公布及缴款日 | 2024.10.10 |
募集资金用途
项目 | 投资金额(万元) |
---|---|
智慧农业平台升级建设项目 | 13297.90 |
智慧农业智能设备制造基地项目 | 8645.46 |
研发中心升级建设项目 | 6646.42 |
主要财务指标
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
财务指标/时间 | 2023年 | 2022年 | 2021年 |
---|---|---|---|
总资产(亿元) | 8.26 | 7.09 | 6.08 |
净资产(亿元) | 5.87 | 4.71 | 3.74 |
营业收入(亿元) | 4.59 | 3.75 | 3.32 |
净利润(亿元) | 1.15 | 0.93 | 0.73 |
资本公积(亿元) | 1.5737 | 1.5685 | 1.5242 |
未分配利润(亿元) | 3.3368 | 2.1867 | 1.3349 |
基本每股收益(元) | 1.80 | 1.45 | 1.13 |
每股经营现金流(元) | 1.83 | 1.40 | 1.85 |
净资产收益率(加权)(%) | 21.73 | 21.92 | 20.37 |
推荐阅读:
专题推荐:
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xx发表,未经许可,不得转载。