【盘中播报】35只股长线走稳 站上年线
admin
2024年02月06日
阅读数 71958
证券时报•数据宝统计,截至今日上午10:31,上证综指2719.21点,收于年线之下,涨跌幅为0.63%,A股总成交额为3584.63亿元。到目前为止,今日有35只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有大唐药业、恒合股份、雷特科技等,乖离率分别为18.69%、7.37%、7.10%;三友科技、夜光明、华控赛格等个股乖离率较小,刚刚站上年线。
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。 短线精灵、超级复盘 复盘、均线、250日均线、年线
2月6日突破年线个股乖离率排名
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
836433 | 大唐药业 | 29.86 | 6.89 | 3.88 | 4.61 | 18.69 |
832145 | 恒合股份 | 9.06 | 1.33 | 5.27 | 5.66 | 7.37 |
832110 | 雷特科技 | 7.97 | 1.59 | 15.17 | 16.25 | 7.10 |
873169 | 七丰精工 | 7.97 | 3.80 | 5.96 | 6.37 | 6.83 |
833075 | 柏星龙 | 7.20 | 2.83 | 9.52 | 10.13 | 6.38 |
833230 | 欧康医药 | 17.10 | 3.71 | 9.75 | 10.34 | 6.00 |
832089 | 禾昌聚合 | 5.38 | 0.67 | 12.11 | 12.73 | 5.16 |
836395 | 朗鸿科技 | 5.69 | 2.37 | 7.25 | 7.61 | 5.00 |
000513 | 丽珠集团 | 5.80 | 1.05 | 35.12 | 36.65 | 4.37 |
871245 | 威博液压 | 8.57 | 0.74 | 9.73 | 10.13 | 4.15 |
002931 | 锋龙股份 | 10.03 | 2.89 | 12.12 | 12.61 | 4.04 |
834639 | 晨光电缆 | 4.80 | 1.22 | 4.01 | 4.15 | 3.56 |
603960 | 克来机电 | 9.99 | 1.66 | 16.80 | 17.40 | 3.55 |
300573 | 兴齐眼药 | 4.12 | 1.45 | 134.81 | 139.50 | 3.48 |
834033 | 康普化学 | 4.08 | 0.70 | 34.16 | 35.22 | 3.10 |
002223 | 鱼跃医疗 | 6.78 | 0.69 | 32.92 | 33.88 | 2.92 |
600161 | 天坛生物 | 6.27 | 0.42 | 26.55 | 27.30 | 2.84 |
831856 | 浩淼科技 | 6.29 | 1.34 | 5.43 | 5.58 | 2.73 |
838227 | 美登科技 | 4.94 | 2.89 | 20.31 | 20.80 | 2.41 |
832278 | 鹿得医疗 | 18.81 | 4.89 | 5.68 | 5.81 | 2.26 |
832566 | 梓橦宫 | 8.59 | 1.64 | 6.93 | 7.08 | 2.24 |
300760 | 迈瑞医疗 | 2.81 | 0.26 | 287.53 | 292.32 | 1.67 |
002737 | 葵花药业 | 5.43 | 0.79 | 24.09 | 24.48 | 1.62 |
605016 | 百龙创园 | 4.33 | 0.52 | 23.75 | 24.12 | 1.57 |
831010 | 凯添燃气 | 6.18 | 1.28 | 3.89 | 3.95 | 1.53 |
601702 | 华峰铝业 | 2.93 | 0.22 | 14.91 | 15.13 | 1.47 |
838030 | 德众汽车 | 8.13 | 2.83 | 3.02 | 3.06 | 1.46 |
835640 | 富士达 | 5.08 | 0.42 | 16.51 | 16.74 | 1.38 |
002444 | 巨星科技 | 5.15 | 0.53 | 20.15 | 20.40 | 1.25 |
834415 | 恒拓开源 | 8.06 | 1.12 | 4.24 | 4.29 | 1.24 |
推荐阅读:
汇华理财-汇裕封闭式固定收益类理财产品2024年001期19日起发行
专题推荐:
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xx发表,未经许可,不得转载。
上一篇:刚刚,中央汇金出手、证监会发声! 下一篇:消费金融2023年成绩单曝光