两市ETF两融余额较上一日增加12.91亿元
最新两市ETF两融余额为1123.96亿元,环比上一交易日增加12.91亿元,其中,ETF融资余额环比增加16.94亿元,融券余额环比减少4.03亿元。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
证券时报•数据宝统计显示,截至12月10日,两市ETF两融余额为1123.96亿元,较上一交易日增加12.91亿元,环比增加1.16%,其中,ETF融资余额为1077.09亿元,较上一交易日增加16.94亿元,环比增加1.60%。
具体来看,深市ETF最新两融余额377.42亿元,较上一日增加5.39亿元,ETF融资余额370.30亿元,环比增加6.22亿元,融券余量4.09亿份,环比减少3462.77万份,降幅7.81%,ETF最新融券余额7.12亿元,环比减少8304.53万元。沪市ETF最新两融余额746.54亿元,较上一日增加7.52亿元,ETF融资余额706.78亿元,环比增加10.72亿元,融券余量16.94亿份,环比减少1.13亿份,降幅6.26%,ETF最新融券余额39.76亿元,环比减少3.20亿元。
相关标的ETF中,最新融资余额超亿元的有105只,融资余额最多的是华安黄金易(ETF),最新融资余额83.01亿元,其次是易方达黄金ETF、华泰柏瑞沪深300ETF,最新融资余额分别为78.62亿元、67.79亿元。融资余额环比变动看,增幅居前的有博时上证50ETF、富国创业板ETF、海富通上证投资级可转债ETF,最新融资余额分别为301.95万元、667.84万元、413.67万元,环比分别增长147.95%、81.55%、62.10%;降幅居前的有华夏恒生中国内地企业高股息率ETF、华安德国(DAX)ETF、国泰中证钢铁ETF,融资余额环比分别下降41.80%、35.71%、34.72%。
ETF融资余额环比变动幅度排名
代码 | 简称 | 最新 融资余额 (万元) |
环比 (%) |
代码 | 简称 | 最新 融资余额 (万元) |
环比 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
510710 | 博时上证50ETF | 301.95 | 147.95 | 159726 | 华夏恒生中国内地企业高股息率ETF | 955.42 | -41.80 |
159971 | 富国创业板ETF | 667.84 | 81.55 | 513030 | 华安德国(DAX)ETF | 1445.93 | -35.71 |
511180 | 海富通上证投资级可转债ETF | 413.67 | 62.10 | 515210 | 国泰中证钢铁ETF | 1321.04 | -34.72 |
513870 | 富国纳斯达克100ETF(QDII) | 1787.77 | 56.24 | 517180 | 南方富时中国国企开放共赢ETF | 1514.45 | -32.72 |
159845 | 华夏中证1000ETF | 12304.29 | 54.54 | 515260 | 华宝中证电子50ETF | 273.70 | -29.39 |
560010 | 广发中证1000ETF | 3832.71 | 50.24 | 159596 | 华宝中证A50ETF | 568.92 | -27.83 |
520830 | 沙特ETF | 58.28 | 46.96 | 515450 | 南方标普中国A股大盘红利低波50ETF | 1733.63 | -25.35 |
159603 | 天弘中证科创创业50ETF | 2928.63 | 42.79 | 512700 | 南方中证银行ETF | 1694.04 | -23.71 |
560070 | 汇添富中证国新央企股东回报ETF | 128.09 | 41.04 | 561230 | 中证A50ETF基金 | 411.64 | -23.42 |
562310 | 300成长 | 959.47 | 35.02 | 510880 | 华泰柏瑞上证红利ETF | 15257.02 | -22.11 |
统计显示,12月10日,融资净买入金额居前的为易方达创业板ETF、华泰柏瑞沪深300ETF、富国中债7-10年政策性金融债ETF,融资净买入金额分别为3.76亿元、2.91亿元、1.27亿元,融资净卖出居前的有易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF)、华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)、恒生科技,融资净卖出金额分别为1.24亿元、1.21亿元、8239.83万元。
ETF融资净买入金额排名
代码 | 简称 | 最新 融资余额 (万元) |
融资 净买入 (万元) |
代码 | 简称 | 最新 融资余额 (万元) |
融资 净买入 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
159915 | 易方达创业板ETF | 354304.13 | 37600.88 | 513050 | 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) | 281213.95 | -12365.43 |
510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 677857.41 | 29110.61 | 513330 | 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) | 122698.21 | -12054.64 |
511520 | 富国中债7-10年政策性金融债ETF | 51194.96 | 12736.58 | 513130 | 恒生科技 | 90524.81 | -8239.83 |
588000 | 华夏上证科创板50成份ETF | 553633.20 | 10363.65 | 159605 | 广发中证海外中国互联网30(QDII-ETF) | 162353.23 | -5046.33 |
513090 | 易方达中证香港证券投资主题ETF | 80035.78 | 10356.69 | 510880 | 华泰柏瑞上证红利ETF | 15257.02 | -4331.31 |
511360 | 海富通中证短融ETF | 260216.86 | 9784.95 | 510900 | 易方达恒生国企(QDII-ETF) | 415989.12 | -3972.05 |
510310 | 易方达沪深300ETF | 55358.78 | 9410.61 | 513180 | 华夏恒生科技ETF(QDII) | 88268.17 | -3396.57 |
510500 | 南方中证500ETF | 129528.55 | 8361.18 | 512760 | 国泰CES半导体芯片行业ETF | 49878.38 | -2988.59 |
512100 | 南方中证1000ETF | 51959.60 | 7137.11 | 159920 | 华夏恒生ETF | 603474.58 | -2759.65 |
512880 | 国泰中证全指证券公司ETF | 238678.53 | 7076.87 | 159937 | 博时黄金ETF | 397229.10 | -2354.81 |
融券方面,最新融券余额居前的ETF有南方中证1000ETF、南方中证500ETF、华夏中证1000ETF,融券余额分别为17.13亿元、10.93亿元、3.88亿元,环比变动显示,融券余额增加金额居前的有华夏沪深300ETF、易方达创业板ETF、华宝中证全指证券公司ETF,较上一日分别增加379.91万元、241.53万元、143.21万元,融券余额减少金额居前的有南方中证1000ETF、南方中证500ETF、华夏中证1000ETF,较上一日分别减少2.06亿元、1.14亿元、8242.68万元。
融券余量环比变动显示,融券余量增幅最高的是华夏沪深300ETF,最新融券余量为249.31万份,环比增加56.04%,增幅居前的还有易方达创业板ETF、华夏中证5G通信主题ETF,融券余量分别增加45.62%、36.05%,融券余量降幅居前的有华安沪深300ETF、天弘中证银行ETF、华泰柏瑞上证红利ETF等。(数据宝)
ETF融券余额环比增减金额排名
代码 | 简称 | 最新 融券余额 (万元) |
较 上一日 增减 (万元) |
代码 | 简称 | 最新 融券余额 (万元) |
较 上一日 增减 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
510330 | 华夏沪深300ETF | 1043.11 | 379.91 | 512100 | 南方中证1000ETF | 171302.49 | -20622.95 |
159915 | 易方达创业板ETF | 759.74 | 241.53 | 510500 | 南方中证500ETF | 109280.33 | -11427.06 |
512000 | 华宝中证全指证券公司ETF | 3657.97 | 143.21 | 159845 | 华夏中证1000ETF | 38784.64 | -8242.68 |
560010 | 广发中证1000ETF | 32831.43 | 96.10 | 512500 | 华夏中证500ETF | 3164.51 | -683.63 |
159939 | 广发中证全指信息技术ETF | 82.94 | 82.94 | 159922 | 嘉实中证500ETF | 1758.15 | -320.11 |
159629 | 富国中证1000ETF | 7257.90 | 75.81 | 159919 | 嘉实沪深300ETF | 1501.91 | -145.86 |
515050 | 华夏中证5G通信主题ETF | 267.41 | 72.11 | 510880 | 华泰柏瑞上证红利ETF | 117.13 | -118.54 |
159766 | 富国中证旅游主题ETF | 383.47 | 71.13 | 512010 | 易方达沪深300医药ETF | 2884.55 | -117.11 |
512170 | 华宝中证医疗ETF | 2789.74 | 66.26 | 159949 | 华安创业板50ETF | 346.81 | -91.64 |
512880 | 国泰中证全指证券公司ETF | 8064.48 | 64.50 | 512800 | 华宝中证银行ETF | 1567.23 | -90.87 |
推荐阅读:
普瑞眼科去年净利预增超10倍背后:第四季度或亏损逾3000万,股价创近1年新低
新版国家医保目录落地执行 多发性骨髓瘤IRd治疗方案实现联合报销
兔宝宝年会明星经销商专访|肖俊:深耕短视频赛道 全面赋能品牌长效发展
专题推荐:
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xx发表,未经许可,不得转载。