630只个股流通市值不足20亿元
admin
2024年12月11日
阅读数 50051
相较于大盘股,小市值品种具备更高的股性以及活跃度,也更容易成为行情中的核心。证券时报•数据宝统计,截至12月10日收盘,两市共1278只个股流通市值低于30亿元,其中630只个股流通市值不足20亿元。总市值方面,两市共1927只个股总市值低于50亿元,其中831只个股总市值不足30亿元。
具体来看,目前两市流通市值最小的前3只股票分别为*ST美讯4.60亿元、拓山重工4.87亿元、雅艺科技4.98亿元。总市值最小的前3只股票分别为*ST美讯5.19亿元、*ST博信5.43亿元、*ST大药7.14亿元。(数据宝)
流通市值低于20亿元部分个股一览
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
证券代码 | 证券简称 | 流通市值 (亿元) |
总市值 (亿元) |
市盈率 (倍) |
申万行业 |
---|---|---|---|---|---|
600898 | *ST美讯 | 4.60 | 5.19 | - | 电子 |
001226 | 拓山重工 | 4.87 | 19.49 | 95.30 | 机械设备 |
301113 | 雅艺科技 | 4.98 | 18.89 | 253.34 | 轻工制造 |
301287 | 康力源 | 5.12 | 20.48 | 35.87 | 轻工制造 |
301024 | 霍普股份 | 5.15 | 18.46 | - | 建筑装饰 |
001234 | 泰慕士 | 5.25 | 19.75 | 22.78 | 纺织服饰 |
301105 | 鸿铭股份 | 5.28 | 16.05 | 307.20 | 机械设备 |
301234 | 五洲医疗 | 5.29 | 19.55 | 42.70 | 医药生物 |
001259 | 利仁科技 | 5.33 | 17.90 | 132.92 | 家用电器 |
600083 | *ST博信 | 5.38 | 5.43 | - | 综合 |
301588 | 美新科技 | 5.48 | 27.39 | 49.53 | 轻工制造 |
001260 | 坤泰股份 | 5.51 | 19.94 | 36.42 | 汽车 |
300965 | *ST恒宇 | 5.67 | 20.72 | 80.76 | 国防军工 |
301446 | 福事特 | 5.87 | 23.47 | 34.26 | 机械设备 |
301037 | 保立佳 | 5.93 | 16.59 | - | 基础化工 |
001336 | 楚环科技 | 5.97 | 16.81 | 58.34 | 环保 |
001331 | 胜通能源 | 6.06 | 24.23 | 75.16 | 公用事业 |
603307 | 扬州金泉 | 6.08 | 23.95 | 16.46 | 纺织服饰 |
301107 | 瑜欣电子 | 6.09 | 21.32 | 34.91 | 机械设备 |
603216 | 梦天家居 | 6.17 | 24.25 | 44.45 | 轻工制造 |
301502 | 华阳智能 | 6.36 | 25.45 | 75.75 | 电力设备 |
603280 | 南方路机 | 6.43 | 24.93 | 22.20 | 机械设备 |
301212 | 联盛化学 | 6.46 | 25.86 | 143.40 | 基础化工 |
001255 | 博菲电气 | 6.49 | 25.98 | 157.07 | 基础化工 |
301309 | 万得凯 | 6.61 | 26.44 | 17.13 | 机械设备 |
301314 | 科瑞思 | 6.65 | 22.60 | 126.48 | 通信 |
301359 | 东南电子 | 6.67 | 21.85 | 49.12 | 电子 |
001368 | 通达创智 | 6.68 | 24.12 | 21.56 | 轻工制造 |
301227 | 森鹰窗业 | 6.72 | 18.10 | - | 轻工制造 |
301279 | 金道科技 | 6.77 | 23.54 | 54.16 | 机械设备 |
推荐阅读:
力合微:1月16日接受机构调研,广东大中资产管理有限公司、麻王集团等多家机构参与
江苏2023年GDP增长5.8% 今年持续壮大先进制造业集群
专题推荐:
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xx发表,未经许可,不得转载。