足球概念涨2.21%,主力资金净流入7股
admin
2024年12月17日
阅读数 68566
截至12月17日收盘,足球概念上涨2.21%,位居概念板块涨幅第1,板块内,14股上涨,共创草坪、双象股份、粤传媒等涨停,金陵体育、奥拓电子、莱茵体育等涨幅居前,分别上涨12.20%、5.95%、4.62%。跌幅居前的有英派斯、探路者、华夏幸福等,分别下跌10.00%、6.35%、4.39%。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
今日涨跌幅居前的概念板块
概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
足球概念 | 2.21 | 冰雪产业 | -6.43 |
同花顺出海50 | 0.34 | IP经济(谷子经济) | -6.34 |
中船系 | -0.38 | 社区团购 | -6.03 |
同花顺果指数 | -0.47 | 空间计算 | -5.79 |
同花顺中特估100 | -0.57 | 旅游概念 | -5.73 |
国家大基金持股 | -1.16 | 拼多多概念 | -5.72 |
抽水蓄能 | -1.18 | 无人零售 | -5.70 |
超级品牌 | -1.25 | 网络直播 | -5.64 |
共封装光学(CPO) | -1.27 | 快手概念 | -5.63 |
芬太尼 | -1.41 | 文化传媒概念 | -5.59 |
资金面上看,今日足球概念板块获主力资金净流出4.29亿元,其中,7股获主力资金净流入,5股主力资金净流入超3000万元,净流入资金居首的是奥拓电子,今日主力资金净流入3.05亿元,净流入资金居前的还有粤传媒、三柏硕、棕榈股份等,主力资金分别净流入1.14亿元、5469.71万元、3888.60万元。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
资金流入比率方面,奥拓电子、双象股份、三柏硕等流入比率居前,主力资金净流入率分别为30.45%、16.30%、10.85%。(数据宝)
足球概念资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
002587 | 奥拓电子 | 5.95 | 23.70 | 30496.27 | 30.45 |
002181 | 粤传媒 | 10.00 | 19.98 | 11424.80 | 6.23 |
001300 | 三柏硕 | 4.16 | 48.31 | 5469.71 | 10.85 |
002431 | 棕榈股份 | 2.26 | 13.38 | 3888.60 | 5.63 |
002395 | 双象股份 | 10.00 | 4.62 | 3880.49 | 16.30 |
002768 | 国恩股份 | 4.03 | 12.62 | 2534.35 | 4.40 |
300651 | 金陵体育 | 12.20 | 37.65 | 252.53 | 0.49 |
600018 | 上港集团 | -0.66 | 0.17 | -156.25 | -0.63 |
605099 | 共创草坪 | 10.00 | 0.96 | -165.04 | -1.90 |
300162 | 雷曼光电 | -0.11 | 16.23 | -682.26 | -1.30 |
300218 | 安利股份 | 3.95 | 10.08 | -771.39 | -2.01 |
002415 | 海康威视 | 0.33 | 0.36 | -1780.22 | -1.78 |
300005 | 探路者 | -6.35 | 6.43 | -2250.70 | -4.80 |
002701 | 奥瑞金 | 2.51 | 3.45 | -3343.50 | -6.18 |
600340 | 华夏幸福 | -4.39 | 5.43 | -5184.81 | -7.39 |
300355 | 蒙草生态 | -3.08 | 6.37 | -7953.44 | -15.02 |
300043 | 星辉娱乐 | -1.74 | 21.52 | -8401.38 | -5.69 |
002899 | 英派斯 | -10.00 | 16.59 | -10663.11 | -18.95 |
600158 | 中体产业 | 2.42 | 22.11 | -11456.97 | -5.10 |
600104 | 上汽集团 | 0.22 | 1.08 | -16865.99 | -7.29 |
000558 | 莱茵体育 | 4.62 | 37.26 | -31194.72 | -12.63 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
推荐阅读:
以平台聚产业,海垦集团、微医集团、江东新区签约国际数字健康港
中汽协:2023年销量前十位轿车生产企业共销售738.1万辆 吉利汽车(00175)等销量呈两位数增长
渤银理财财收有略系列固定收益类一年封闭式理财产品2024年11号22日起发行
专题推荐:
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xx发表,未经许可,不得转载。