旅游概念下跌5.73%,主力资金净流出101股
admin
2024年12月17日
阅读数 71098
截至12月17日收盘,旅游概念下跌5.73%,位居概念板块跌幅榜前列,板块内,东百集团、华闻集团、曲江文旅等跌停,利亚德、锋尚文化、奥雅股份等跌幅居前,股价上涨的有7只,涨幅居前的有粤传媒、海南矿业、岭南股份等,分别上涨10.00%、5.12%、5.09%。
今日涨跌幅居前的概念板块
概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
足球概念 | 2.21 | 冰雪产业 | -6.43 |
同花顺出海50 | 0.34 | IP经济(谷子经济) | -6.34 |
中船系 | -0.38 | 社区团购 | -6.03 |
同花顺果指数 | -0.47 | 空间计算 | -5.79 |
同花顺中特估100 | -0.57 | 旅游概念 | -5.73 |
国家大基金持股 | -1.16 | 拼多多概念 | -5.72 |
抽水蓄能 | -1.18 | 无人零售 | -5.70 |
超级品牌 | -1.25 | 网络直播 | -5.64 |
共封装光学(CPO) | -1.27 | 快手概念 | -5.63 |
芬太尼 | -1.41 | 文化传媒概念 | -5.59 |
资金面上看,今日旅游概念板块获主力资金净流出43.15亿元,其中,101股获主力资金净流出,8股主力资金净流出超亿元,净流出资金居首的是利亚德,今日主力资金净流出5.00亿元,净流出资金居前的还有华闻集团、莱茵体育、华策影视等,主力资金分别净流出3.36亿元、3.12亿元、2.40亿元。今日主力资金净流入居前的概念股有粤传媒、棕榈股份、华侨城A等,主力资金分别净流入1.14亿元、3888.60万元、1201.28万元。(数据宝)
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
旅游概念资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
300296 | 利亚德 | -13.41 | 27.78 | -49993.11 |
000793 | 华闻集团 | -10.05 | 16.42 | -33587.17 |
000558 | 莱茵体育 | 4.62 | 37.26 | -31194.72 |
300133 | 华策影视 | -10.59 | 10.14 | -23998.36 |
601929 | 吉视传媒 | -10.00 | 10.13 | -18061.54 |
300177 | 中海达 | -6.68 | 19.32 | -15145.92 |
000863 | 三湘印象 | -8.14 | 20.09 | -14966.19 |
600158 | 中体产业 | 2.42 | 22.11 | -11456.97 |
000917 | 电广传媒 | -5.48 | 5.48 | -9773.01 |
300052 | 中青宝 | -8.07 | 11.02 | -9468.71 |
603099 | 长白山 | -10.00 | 5.01 | -8889.58 |
002489 | 浙江永强 | -6.92 | 6.31 | -8805.67 |
600611 | 大众交通 | -4.08 | 5.49 | -8438.33 |
002717 | 岭南股份 | 5.09 | 38.97 | -7858.04 |
000620 | 新华联 | -7.69 | 3.99 | -7841.90 |
002065 | 东华软件 | -4.74 | 3.65 | -7690.50 |
002146 | 荣盛发展 | -5.88 | 5.26 | -7397.10 |
600593 | 大连圣亚 | -10.00 | 5.66 | -7096.14 |
300291 | 百纳千成 | -10.67 | 8.86 | -6962.87 |
601888 | 中国中免 | -1.16 | 0.98 | -6577.56 |
300027 | 华谊兄弟 | -7.74 | 9.15 | -6411.81 |
603466 | 风语筑 | -7.58 | 14.10 | -5965.42 |
300197 | 节能铁汉 | -5.82 | 5.01 | -5806.39 |
300144 | 宋城演艺 | -3.48 | 3.24 | -5602.45 |
002542 | 中化岩土 | -8.71 | 7.02 | -5328.62 |
600697 | 欧亚集团 | -6.78 | 25.34 | -5249.25 |
603081 | 大丰实业 | -8.37 | 9.76 | -5231.00 |
002320 | 海峡股份 | -5.05 | 2.13 | -4965.34 |
600706 | 曲江文旅 | -10.02 | 7.10 | -4859.53 |
600693 | 东百集团 | -10.07 | 7.93 | -4643.43 |
002558 | 巨人网络 | -3.01 | 1.89 | -4481.85 |
600853 | 龙建股份 | -9.31 | 9.38 | -4193.50 |
000419 | 通程控股 | -9.25 | 12.64 | -3837.18 |
600250 | 南京商旅 | -10.01 | 11.81 | -3711.62 |
600650 | 锦江在线 | -6.20 | 6.93 | -3606.69 |
000888 | 峨眉山A | -4.55 | 5.37 | -3423.95 |
600754 | 锦江酒店 | -2.71 | 1.62 | -2946.78 |
600736 | 苏州高新 | -6.17 | 4.39 | -2868.44 |
600088 | 中视传媒 | -9.29 | 7.72 | -2596.65 |
300947 | 德必集团 | -8.22 | 7.68 | -2377.61 |
002596 | 海南瑞泽 | -8.47 | 13.35 | -2372.89 |
002033 | 丽江股份 | -4.59 | 6.16 | -2325.59 |
002887 | 绿茵生态 | -6.46 | 24.40 | -2292.92 |
002780 | 三夫户外 | -10.00 | 9.07 | -2281.54 |
300237 | 美晨科技 | -5.42 | 5.02 | -2273.47 |
300756 | 金马游乐 | -7.14 | 6.48 | -2123.68 |
300949 | 奥雅股份 | -10.84 | 15.58 | -2104.21 |
000796 | 凯撒旅业 | -5.89 | 7.57 | -1929.29 |
002707 | 众信旅游 | -2.24 | 6.37 | -1842.21 |
000610 | 西安旅游 | -10.01 | 18.72 | -1739.38 |
600749 | 西藏旅游 | -6.51 | 7.62 | -1695.54 |
000802 | 北京文化 | -4.51 | 4.33 | -1654.10 |
603843 | 正平股份 | -6.55 | 9.97 | -1638.65 |
000886 | 海南高速 | -6.96 | 4.37 | -1610.55 |
300860 | 锋尚文化 | -11.96 | 16.28 | -1573.76 |
603776 | 永安行 | -8.13 | 7.65 | -1490.12 |
600640 | 国脉文化 | -3.84 | 1.82 | -1449.70 |
002627 | 三峡旅游 | -5.35 | 3.34 | -1395.41 |
002153 | 石基信息 | -3.47 | 1.38 | -1367.51 |
000978 | 桂林旅游 | -5.08 | 5.53 | -1337.12 |
603955 | 大千生态 | -9.25 | 10.14 | -1325.47 |
603721 | 中广天择 | -10.01 | 12.35 | -1324.67 |
000430 | 张家界 | -5.09 | 6.21 | -1303.49 |
600138 | 中青旅 | -3.50 | 4.25 | -1271.56 |
603388 | ST元成 | -4.99 | 5.46 | -1224.12 |
300989 | 蕾奥规划 | -3.38 | 4.66 | -1148.67 |
600683 | 京投发展 | -5.27 | 3.71 | -1137.03 |
600637 | 东方明珠 | -3.18 | 1.17 | -1115.84 |
002582 | 好想你 | -6.68 | 8.64 | -996.67 |
600561 | 江西长运 | -7.09 | 8.74 | -977.38 |
300859 | 西域旅游 | -5.80 | 5.63 | -973.29 |
603199 | 九华旅游 | -3.54 | 3.06 | -967.34 |
301262 | 海看股份 | -6.46 | 4.65 | -940.18 |
600996 | 贵广网络 | -4.31 | 1.46 | -918.45 |
002159 | 三特索道 | -6.69 | 8.15 | -914.67 |
600576 | 祥源文旅 | -6.94 | 4.71 | -892.63 |
600054 | 黄山旅游 | -3.25 | 2.13 | -877.60 |
600735 | 新华锦 | -7.71 | 5.52 | -845.62 |
603136 | 天目湖 | -5.89 | 4.55 | -815.59 |
600258 | 首旅酒店 | -0.46 | 1.48 | -784.35 |
002357 | 富临运业 | -5.31 | 5.92 | -774.62 |
603069 | 海汽集团 | -6.41 | 3.62 | -768.79 |
002059 | 云南旅游 | -5.57 | 4.24 | -723.88 |
002775 | 文科股份 | -6.27 | 6.15 | -700.48 |
001203 | 大中矿业 | -2.43 | 0.83 | -665.87 |
600358 | 国旅联合 | -7.84 | 6.01 | -601.88 |
600702 | 舍得酒业 | 0.23 | 1.88 | -586.44 |
601969 | 海南矿业 | 5.12 | 3.14 | -567.04 |
300844 | 山水比德 | -6.32 | 8.37 | -522.19 |
600051 | 宁波联合 | -6.32 | 3.11 | -365.64 |
603389 | 亚振家居 | -9.98 | 3.84 | -331.01 |
000637 | 茂化实华 | -4.82 | 3.33 | -209.94 |
301396 | 宏景科技 | -5.20 | 6.63 | -191.77 |
301098 | 金埔园林 | -5.83 | 5.16 | -177.53 |
000421 | 南京公用 | -5.97 | 5.43 | -166.23 |
002004 | 华邦健康 | -1.46 | 1.00 | -82.35 |
000524 | 岭南控股 | -5.87 | 3.50 | -57.01 |
605303 | 园林股份 | -9.49 | 3.75 | -42.74 |
002485 | ST雪发 | -5.07 | 0.76 | -32.76 |
002694 | 顾地科技 | -4.94 | 2.66 | -26.48 |
600717 | 天津港 | -1.39 | 0.72 | -9.02 |
301339 | 通行宝 | -3.00 | 4.47 | 145.91 |
000069 | 华侨城A | -2.68 | 1.32 | 1201.28 |
002431 | 棕榈股份 | 2.26 | 13.38 | 3888.60 |
002181 | 粤传媒 | 10.00 | 19.98 | 11424.80 |
推荐阅读:
兴银理财稳利众盈私享增利封闭式23号固收类理财产品19日起发行
国家级专精特新企业实现规模化生产龙勃透镜球300亿市场有待开发
专题推荐:
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xx发表,未经许可,不得转载。