今日沪指涨0.21% 银行行业涨幅最大
admin
2024年12月23日
阅读数 78660
证券时报•数据宝统计,截至上午收盘,今日沪指涨0.21%,A股成交量863.40亿股,成交金额9986.53亿元,比上一个交易日增加8.56%。个股方面,827只个股上涨,其中涨停26只,4504只个股下跌,其中跌停84只。从申万行业来看,银行、石油石化、公用事业等涨幅最大,涨幅分别为2.63%、2.31%、1.45%;传媒、社会服务、综合等跌幅最大,跌幅分别为4.18%、3.96%、3.57%。(数据宝)
今日各行业表现(截至上午收盘)
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
申万行业 | 行业 涨跌 (%) |
成交额 (亿元) |
比上日 (%) |
领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
银行 | 2.63 | 215.14 | 93.51 | 浦发银行 | 4.91 |
石油石化 | 2.31 | 79.24 | 97.63 | 和顺石油 | 10.00 |
公用事业 | 1.45 | 197.88 | 39.41 | 露笑科技 | 10.05 |
交通运输 | 0.74 | 146.42 | 30.54 | 五洲交通 | 3.94 |
煤炭 | 0.71 | 56.96 | -16.71 | 云维股份 | 9.89 |
家用电器 | 0.24 | 198.81 | 11.45 | 欧圣电气 | 10.75 |
非银金融 | 0.15 | 299.40 | 6.69 | 华林证券 | 7.25 |
有色金属 | 0.10 | 231.95 | 8.21 | 上大股份 | 4.71 |
食品饮料 | 0.04 | 197.80 | -4.26 | 来伊份 | 9.98 |
建筑装饰 | -0.12 | 199.24 | 19.93 | 永福股份 | -11.10 |
钢铁 | -0.29 | 48.45 | 4.79 | 中南股份 | -4.91 |
电力设备 | -0.29 | 593.70 | 14.36 | 日丰股份 | -10.02 |
建筑材料 | -0.34 | 62.87 | 40.10 | 晶雪节能 | -9.55 |
通信 | -0.66 | 714.51 | -1.32 | 汇源通信 | -9.97 |
农林牧渔 | -0.85 | 95.63 | 24.46 | 神农种业 | -9.56 |
医药生物 | -0.94 | 439.79 | 17.93 | 悦康药业 | -17.57 |
基础化工 | -1.01 | 374.05 | 15.43 | 金浦钛业 | -10.07 |
汽车 | -1.04 | 442.65 | 13.98 | 中自科技 | -11.83 |
国防军工 | -1.42 | 246.00 | 17.26 | 新兴装备 | -10.01 |
机械设备 | -1.58 | 823.53 | 11.73 | 新研股份 | -12.60 |
环保 | -1.63 | 84.39 | 20.82 | 神雾节能 | -9.72 |
电子 | -1.84 | 1864.21 | -2.11 | 中英科技 | -13.40 |
轻工制造 | -1.94 | 135.08 | 4.96 | 创源股份 | -10.93 |
纺织服饰 | -1.96 | 97.60 | 21.94 | 梦洁股份 | -10.03 |
房地产 | -2.33 | 129.40 | 6.14 | 荣丰控股 | -9.99 |
计算机 | -2.44 | 1050.80 | -3.50 | 丝路视觉 | -10.69 |
美容护理 | -2.47 | 32.93 | -24.36 | 可靠股份 | -12.40 |
商贸零售 | -2.83 | 289.38 | 18.67 | 新迅达 | -12.08 |
综合 | -3.57 | 22.68 | 25.87 | *ST中程 | -12.68 |
社会服务 | -3.96 | 118.78 | -1.20 | 豆神教育 | -19.95 |
传媒 | -4.18 | 497.29 | 18.85 | 佳云科技 | -12.89 |
推荐阅读:
专题推荐:
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xx发表,未经许可,不得转载。
上一篇:传智教育拟收购优优汇联51%股份 下一篇:台海观澜 台湾“立法院”战斗的一天