今日5.46亿元主力资金潜入医药生物业

admin 2025年03月10日 阅读数 69720

证券时报•数据宝统计,今日有10个行业主力资金净流入,21个行业主力资金净流出。资金净流入金额最大的行业为医药生物,涨跌幅0.78%,整体换手率2.06%,成交量较前一个交易日变动19.09%,主力资金净流量5.46亿元;今日资金净流出最大的行业为计算机,涨跌幅-1.63%,整体换手率7.11%,成交量较前一个交易日变动-21.69%,主力资金净流量-110.98亿元。(数据宝)

今日各行业主力资金流向一览

行业名称 成交量
(亿股)
成交量
较昨日
增减
(%)
换手率
(%)
涨跌幅
(%)
今日
主力资金
净流入(亿元)
医药生物 55.94 19.09 2.06 0.78 5.46
煤炭 13.32 -3.14 1.02 1.40 4.64
钢铁 21.77 -24.87 1.10 -0.85 3.46
有色金属 61.57 -2.95 2.83 1.21 1.78
家用电器 19.18 -18.94 2.52 0.49 1.26
国防军工 23.82 -20.68 2.23 0.65 0.81
环保 17.37 -1.94 1.96 1.07 0.80
建筑材料 11.47 3.85 1.71 0.99 0.54
轻工制造 17.90 -14.85 2.18 0.30 0.30
综合 3.53 -19.34 1.79 0.79 0.25
交通运输 25.73 -13.40 0.61 -0.17 -0.23
美容护理 2.09 -11.71 1.90 0.79 -0.51
石油石化 10.87 -9.98 0.29 -0.04 -0.60
社会服务 12.40 -23.43 2.73 0.44 -1.44
房地产 28.26 -20.62 1.30 -0.21 -2.53
商贸零售 31.16 -12.63 2.51 -0.64 -2.53
食品饮料 13.74 -18.33 1.51 -0.19 -2.72
农林牧渔 16.28 15.84 1.77 0.50 -2.81
纺织服饰 12.94 -17.37 1.87 0.64 -3.47
建筑装饰 34.40 -7.95 1.23 -0.06 -3.66
公用事业 24.06 -15.24 0.61 -0.09 -4.32
银行 28.41 5.76 0.21 -0.91 -5.71
电力设备 65.34 -17.57 2.67 0.29 -7.07
基础化工 52.58 -8.69 1.98 0.47 -8.50
机械设备 105.24 -14.22 3.93 0.76 -9.21
传媒 47.21 -31.95 3.25 -0.96 -16.42
汽车 61.63 -13.99 2.92 -0.39 -17.16
电子 74.46 -24.44 2.72 0.09 -20.66
通信 35.00 -31.13 2.00 -0.65 -22.35
非银金融 36.09 -36.03 0.86 -0.84 -24.54
计算机 125.71 -21.69 7.11 -1.63 -110.98

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

今日5.46亿元主力资金潜入医药生物业
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

推荐阅读:

资产配置全球化下 买点海外债基会更香吗?

国内首份!海珠区牵头编制数据经纪人能力成熟度评估模型(DBCMM)团体标准正式实施

基金发行大战打响,多位实力派"出战",什么信号?

大举加仓这些股!港股基金最新持仓

高股息资产,出炉!

1月26日国新文化涨停分析:国企改革,央企改革,职业教育概念热股

能链智电(NAAS.US)获Carbon Collective旗下主动型气候变化ETF基金买入

分红超130亿元!

TCL电子(01070.HK)2023年全球TV出货量逆势上升,Mini LED智屏出货增长近两倍

1月29日中视传媒涨停分析:央企改革,国企改革,影视概念热股

专题推荐:

版权声明

本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xx发表,未经许可,不得转载。

热门
标签列表