短剧游戏概念涨1.35%,主力资金净流入28股
admin
2025年04月25日
阅读数 69140
截至4月25日收盘,短剧游戏概念上涨1.35%,位居概念板块涨幅第8,板块内,40股上涨,天府文旅、天娱数科等涨停,幸福蓝海、完美世界、南极电商等涨幅居前,分别上涨11.17%、3.89%、3.58%。跌幅居前的有中广天择、因赛集团、岩山科技等,分别下跌2.93%、1.24%、1.16%。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
今日涨跌幅居前的概念板块
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
生物质能发电 | 1.92 | 中韩自贸区 | -1.94 |
F5G概念 | 1.62 | 重组蛋白 | -1.56 |
钛白粉概念 | 1.62 | PEEK材料 | -1.53 |
抽水蓄能 | 1.44 | 草甘膦 | -1.47 |
共封装光学(CPO) | 1.41 | 肝炎概念 | -1.43 |
碳交易 | 1.37 | CRO概念 | -1.42 |
绿色电力 | 1.35 | 青蒿素 | -1.38 |
短剧游戏 | 1.35 | 赛马概念 | -1.34 |
光纤概念 | 1.35 | 乳业 | -1.32 |
举牌 | 1.32 | 维生素 | -1.30 |
资金面上看,今日短剧游戏概念板块获主力资金净流入6.04亿元,其中,28股获主力资金净流入,5股主力资金净流入超3000万元,净流入资金居首的是天娱数科,今日主力资金净流入5.01亿元,净流入资金居前的还有天府文旅、完美世界、蓝色光标等,主力资金分别净流入2.24亿元、4549.34万元、4370.54万元。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
资金流入比率方面,天娱数科、天府文旅、新媒股份等流入比率居前,主力资金净流入率分别为48.18%、45.60%、15.13%。(数据宝)
短剧游戏概念资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
002354 | 天娱数科 | 9.96 | 10.87 | 50120.90 | 48.18 |
000558 | 天府文旅 | 10.03 | 9.05 | 22427.53 | 45.60 |
002624 | 完美世界 | 3.89 | 1.82 | 4549.34 | 11.27 |
300058 | 蓝色光标 | 3.25 | 6.01 | 4370.54 | 3.56 |
002739 | 万达电影 | 3.51 | 1.63 | 3089.69 | 7.94 |
002127 | 南极电商 | 3.58 | 5.67 | 1915.66 | 3.72 |
300770 | 新媒股份 | 1.61 | 1.20 | 1632.61 | 15.13 |
300133 | 华策影视 | 1.16 | 2.62 | 1340.45 | 4.50 |
300182 | 捷成股份 | 2.60 | 4.06 | 887.39 | 1.87 |
300528 | 幸福蓝海 | 11.17 | 11.18 | 559.98 | 1.51 |
002605 | 姚记科技 | 2.10 | 2.74 | 475.51 | 2.02 |
600977 | 中国电影 | 0.58 | 0.31 | 410.92 | 6.89 |
000810 | 创维数字 | 0.45 | 0.85 | 364.39 | 3.46 |
601921 | 浙版传媒 | 0.52 | 0.99 | 318.63 | 1.85 |
600959 | 江苏有线 | 0.62 | 0.39 | 240.96 | 3.80 |
002429 | 兆驰股份 | -0.45 | 1.03 | 216.83 | 1.06 |
300987 | 川网传媒 | 0.54 | 1.82 | 205.38 | 4.32 |
600640 | 国脉文化 | 0.72 | 0.56 | 150.41 | 3.02 |
002878 | 元隆雅图 | -0.07 | 1.48 | 130.57 | 2.78 |
002238 | 天威视讯 | 0.76 | 0.76 | 111.22 | 2.30 |
300291 | 百纳千成 | 1.77 | 2.16 | 107.94 | 1.18 |
002181 | 粤传媒 | 1.14 | 1.17 | 94.36 | 1.33 |
002712 | 思美传媒 | 1.17 | 2.00 | 92.95 | 1.65 |
002343 | 慈文传媒 | 1.20 | 4.60 | 55.73 | 0.38 |
001330 | 博纳影业 | 0.70 | 0.94 | 48.12 | 1.12 |
300571 | 平治信息 | 0.63 | 2.57 | 33.45 | 0.41 |
300426 | 华智数媒 | -0.39 | 2.46 | 27.38 | 0.27 |
603868 | 飞科电器 | 1.79 | 0.30 | 21.79 | 0.48 |
000892 | 欢瑞世纪 | 0.59 | 2.14 | -5.22 | -0.10 |
300494 | 盛天网络 | 0.76 | 2.44 | -49.50 | -0.48 |
002995 | 天地在线 | 0.18 | 1.57 | -104.99 | -3.49 |
301262 | 海看股份 | 0.31 | 1.08 | -144.58 | -4.81 |
300413 | 芒果超媒 | -0.74 | 0.92 | -169.20 | -0.70 |
603533 | 掌阅科技 | 0.96 | 1.88 | -188.17 | -1.21 |
603598 | 引力传媒 | 0.96 | 2.13 | -267.47 | -2.97 |
002291 | 遥望科技 | -0.35 | 2.48 | -285.38 | -2.26 |
601599 | 浙文影业 | 0.58 | 0.77 | -290.28 | -9.36 |
300781 | 因赛集团 | -1.24 | 2.50 | -398.11 | -3.80 |
600986 | 浙文互联 | 0.28 | 2.59 | -428.66 | -1.52 |
601929 | 吉视传媒 | 0.59 | 1.60 | -454.14 | -4.71 |
002400 | 省广集团 | 0.42 | 2.27 | -486.80 | -1.74 |
300027 | 华谊兄弟 | 0.42 | 2.67 | -517.61 | -3.21 |
000156 | 华数传媒 | 0.93 | 0.64 | -633.84 | -7.71 |
600637 | 东方明珠 | 0.14 | 0.36 | -649.91 | -7.24 |
603721 | 中广天择 | -2.93 | 3.36 | -963.00 | -10.38 |
002115 | 三维通信 | -0.85 | 5.71 | -1910.00 | -6.29 |
603103 | 横店影视 | 3.12 | 2.90 | -2084.67 | -6.85 |
300418 | 昆仑万维 | 0.03 | 1.40 | -3173.47 | -6.07 |
300364 | 中文在线 | 0.00 | 2.71 | -3602.37 | -10.03 |
002195 | 岩山科技 | -1.16 | 3.95 | -16794.43 | -14.77 |
推荐阅读:
走过20年!QFII发展壮大 超700家机构生根发芽 金融市场对外开放不断
数字经济促进共同富裕大有可为 数字经济ETF(560800)涨超1%
获批!物产中大等地方国资增资入股,信泰人寿注册资本将增至102亿元
18家券商,最新业绩!券业"一哥"净利197亿微降,这家净利大增
专题推荐:
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xx发表,未经许可,不得转载。