今日545只个股突破五日均线
admin
2024年07月30日
阅读数 72447
证券时报•数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指2879.30点,收于五日均线之下,涨跌幅-0.43%,A股总成交额为6035.83亿元。到目前为止,今日有545只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有我爱我家、国源科技、莱绅通灵等,乖离率分别为8.48%、8.38%、8.25%;兴业银行、盛新锂能、三超新材等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。
7月30日突破五日均线个股乖离率排名
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
000560 | 我爱我家 | 9.92 | 21.68 | 2.45 | 2.66 | 8.48 |
835184 | 国源科技 | 10.91 | 5.99 | 5.54 | 6.00 | 8.38 |
603900 | 莱绅通灵 | 10.11 | 6.62 | 4.63 | 5.01 | 8.25 |
603268 | 松发股份 | 9.98 | 1.57 | 11.81 | 12.78 | 8.21 |
002607 | 中公教育 | 10.34 | 10.30 | 1.48 | 1.60 | 7.82 |
603516 | 淳中科技 | 10.00 | 7.00 | 29.54 | 31.68 | 7.26 |
003026 | 中晶科技 | 10.02 | 11.87 | 24.45 | 26.13 | 6.87 |
600721 | 百花医药 | 9.95 | 7.75 | 5.80 | 6.19 | 6.65 |
605008 | 长鸿高科 | 10.04 | 0.42 | 11.53 | 12.28 | 6.54 |
300972 | 万辰集团 | 8.06 | 3.95 | 18.46 | 19.58 | 6.08 |
603173 | 福斯达 | 7.61 | 8.32 | 20.21 | 21.36 | 5.70 |
002077 | 大港股份 | 7.40 | 8.35 | 12.26 | 12.92 | 5.37 |
430090 | 同辉信息 | 6.90 | 7.60 | 2.95 | 3.10 | 5.08 |
300671 | 富满微 | 8.97 | 8.02 | 31.80 | 33.40 | 5.02 |
600789 | 鲁抗医药 | 5.80 | 9.10 | 6.78 | 7.11 | 4.93 |
839790 | 联迪信息 | 5.98 | 7.25 | 7.62 | 7.97 | 4.54 |
600189 | 泉阳泉 | 6.66 | 2.94 | 7.05 | 7.37 | 4.51 |
300807 | 天迈科技 | 5.40 | 32.33 | 34.95 | 36.50 | 4.43 |
301099 | 雅创电子 | 5.38 | 25.94 | 35.84 | 37.41 | 4.39 |
002592 | ST八菱 | 5.00 | 2.07 | 4.23 | 4.41 | 4.26 |
推荐阅读:
专题推荐:
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xx发表,未经许可,不得转载。