104只股中线走稳 站上半年线
admin
2024年07月30日
阅读数 64437
证券时报•数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指2879.30点,收于半年线之下,涨跌幅-0.43%,A股总成交额为6035.83亿元。到目前为止,今日有104只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有天润科技、本川智能、测绘股份等,乖离率分别为25.50%、19.37%、14.43%;通富微电、广信材料、ST三圣等个股乖离率较小,刚刚站上半年线。
7月30日突破半年线个股乖离率排名
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
430564 | 天润科技 | 29.94 | 32.37 | 9.86 | 12.37 | 25.50 |
300964 | 本川智能 | 19.99 | 22.03 | 32.19 | 38.42 | 19.37 |
300826 | 测绘股份 | 20.00 | 5.95 | 12.22 | 13.98 | 14.43 |
300287 | 飞利信 | 20.08 | 14.20 | 2.53 | 2.87 | 13.42 |
871263 | 莱赛激光 | 19.25 | 41.50 | 12.37 | 13.94 | 12.71 |
300583 | 赛托生物 | 19.97 | 10.69 | 13.73 | 15.32 | 11.58 |
300927 | 江天化学 | 20.00 | 5.54 | 13.73 | 15.12 | 10.16 |
600463 | 空港股份 | 10.00 | 5.03 | 7.93 | 8.69 | 9.60 |
300053 | 航宇微 | 19.98 | 10.74 | 10.02 | 10.81 | 7.93 |
300889 | 爱克股份 | 13.28 | 25.09 | 10.82 | 11.60 | 7.21 |
300381 | 溢多利 | 10.26 | 7.50 | 5.93 | 6.34 | 6.90 |
300943 | 春晖智控 | 7.58 | 13.75 | 10.64 | 11.36 | 6.74 |
603389 | 亚振家居 | 9.94 | 7.61 | 4.98 | 5.31 | 6.66 |
600336 | 澳柯玛 | 9.21 | 5.84 | 4.67 | 4.98 | 6.56 |
600721 | 百花医药 | 9.95 | 7.75 | 5.81 | 6.19 | 6.54 |
603516 | 淳中科技 | 10.00 | 7.00 | 29.81 | 31.68 | 6.27 |
603739 | 蔚蓝生物 | 10.04 | 5.09 | 12.38 | 13.15 | 6.19 |
603766 | 隆鑫通用 | 8.02 | 2.53 | 6.22 | 6.60 | 6.08 |
603580 | 艾艾精工 | 9.98 | 11.32 | 19.65 | 20.83 | 6.00 |
600819 | 耀皮玻璃 | 10.05 | 2.10 | 4.56 | 4.82 | 5.62 |
000159 | 国际实业 | 10.08 | 5.40 | 5.38 | 5.68 | 5.54 |
835207 | 众诚科技 | 8.75 | 11.80 | 7.92 | 8.33 | 5.24 |
600604 | 市北高新 | 9.95 | 2.05 | 3.91 | 4.09 | 4.67 |
603037 | 凯众股份 | 6.31 | 11.10 | 13.04 | 13.64 | 4.60 |
002005 | ST德豪 | 4.63 | 0.74 | 1.08 | 1.13 | 4.50 |
300508 | 维宏股份 | 5.25 | 7.99 | 20.23 | 21.06 | 4.08 |
300400 | 劲拓股份 | 4.74 | 6.06 | 11.26 | 11.70 | 3.89 |
600789 | 鲁抗医药 | 5.80 | 9.10 | 6.85 | 7.11 | 3.79 |
300609 | 汇纳科技 | 3.72 | 2.65 | 18.55 | 19.24 | 3.72 |
002617 | 露笑科技 | 6.10 | 2.93 | 5.38 | 5.57 | 3.61 |
推荐阅读:
汇华理财-汇裕封闭式固定收益类理财产品2024年001期19日起发行
专题推荐:
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xx发表,未经许可,不得转载。