固生堂(02273.HK)12月20日回购1767.79万港元,年内累计回购2.45亿港元

admin 2024年12月23日 阅读数 62853

证券时报•数据宝统计,固生堂在港交所公告显示,12月20日以每股30.850港元至32.050港元的价格回购56.83万股,回购金额达1767.79万港元。该股当日收盘价31.150港元,下跌1.58%,全天成交额8025.24万港元。

自12月13日以来公司已连续6日进行回购,合计回购163.29万股,累计回购金额5129.04万港元。 其间该股累计下跌8.65%。

今年以来该股累计进行60次回购,合计回购658.94万股,累计回购金额2.45亿港元。(数据宝)

固生堂(02273.HK)12月20日回购1767.79万港元,年内累计回购2.45亿港元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

固生堂回购明细

日期 回购股数
(万股)
回购最高价
(港元)
回购最低价
(港元)
回购金额
(万港元)
2024.12.20 56.83 32.050 30.850 1767.79
2024.12.19 36.38 32.600 31.150 1158.11
2024.12.18 38.97 32.000 30.150 1208.76
2024.12.17 2.12 31.350 30.650 65.50
2024.12.16 16.87 31.800 31.250 531.81
2024.12.13 12.12 33.050 32.450 397.07
2024.12.11 4.72 34.850 34.400 163.51
2024.12.10 5.18 34.550 34.000 177.38
2024.12.04 8.31 33.250 32.800 274.07
2024.11.28 6.69 34.650 33.850 229.15
2024.11.26 4.83 34.600 34.350 166.42
2024.11.21 3.68 35.850 35.500 131.10
2024.11.20 7.70 36.550 35.300 276.63
2024.11.07 7.77 39.400 36.200 293.00
2024.10.31 4.85 37.250 36.500 178.00
2024.10.29 6.15 39.000 38.000 235.70
2024.10.24 7.48 36.500 35.950 271.32
2024.09.25 3.60 37.050 36.700 132.75
2024.09.24 4.35 36.950 34.700 155.98
2024.09.23 3.74 35.900 35.150 132.45
2024.09.20 12.97 35.550 34.750 454.97
2024.09.13 18.67 34.650 33.300 635.50
2024.09.12 3.42 36.300 33.350 117.89
2024.09.11 6.56 35.300 34.800 230.20
2024.09.02 8.30 37.400 36.750 307.38
2024.07.19 13.00 37.700 36.950 485.51
2024.07.18 8.00 38.000 37.500 302.31
2024.07.17 7.55 38.050 37.500 285.61
2024.07.16 8.30 37.900 36.900 311.45
2024.07.15 9.20 38.700 37.450 348.72
2024.07.12 7.70 39.600 38.450 299.86
2024.07.11 7.41 37.900 36.250 276.25
2024.07.10 3.20 36.600 35.550 115.02
2024.07.09 2.40 36.100 35.200 84.90
2024.07.08 4.90 36.400 35.700 176.08
2024.07.02 14.90 37.500 36.900 554.72
2024.06.28 9.80 37.700 37.000 366.99
2024.06.27 5.50 39.000 37.800 210.70
2024.06.26 5.76 38.700 37.750 220.01
2024.06.25 8.50 38.600 37.850 324.08
2024.06.24 8.50 38.900 38.400 328.42
2024.06.21 11.11 39.700 38.550 435.38
2024.06.20 18.00 39.900 39.200 711.72
2024.06.18 6.00 41.000 40.250 243.25
2024.06.11 13.00 41.500 41.050 536.24
2024.05.31 2.00 42.300 42.100 84.42
2024.05.30 8.39 41.800 41.000 348.12
2024.05.28 5.00 43.000 43.000 215.00
2024.05.23 15.16 43.400 42.700 653.06
2024.04.26 2.96 45.300 44.450 133.09
2024.04.16 13.00 41.000 40.000 524.71
2024.04.15 14.00 41.200 40.600 573.58
2024.04.12 8.00 42.100 41.750 335.70
2024.04.05 7.00 43.200 42.200 298.18
2024.04.02 9.50 43.600 42.550 411.55
2024.03.28 49.94 44.100 43.200 2183.58
2024.01.25 7.00 44.150 43.000 307.88
2024.01.24 12.00 42.800 42.000 509.76
2024.01.23 20.00 42.600 41.200 835.06
2024.01.22 20.00 41.800 40.000 818.21
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。 港股回购 港股回购、公司回购、回购、股份回购、港股

推荐阅读:

美股异动 | 拟发行和出售10亿美元股票 普拉格能源(PLUG.US)跌超16%

中汽协:2023年销量前十位轿车生产企业共销售738.1万辆 吉利汽车(00175)等销量呈两位数增长

证监会对东兴证券(601198.SH)、国泰君安(601211.SH)、中金公司(601995.SH)三家券商出具警示函

丸美股份大涨5.37% 2023年净利润增长72.00%—89.00%

面对净值大幅回撤,百亿私募出手了!大V爆仓启示:拒加杠杆

海融科技斩获食业头条、凯度“中国糖酒食品行业年度优秀供应链企业”奖

推进先行先试 浦东新区力争尽快取得一批标志性制度创新成果

巴菲特,又出手!

分红超130亿元!

今日沪指涨0.30% 建筑装饰行业涨幅最大

专题推荐:

版权声明

本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xx发表,未经许可,不得转载。

热门
标签列表