113只创业板股最新筹码趋向集中

admin 2024年01月30日 阅读数 56743

221只创业板股公布截至1月20日最新股东户数,环比上期,股东户数下降的有113只,降幅超过一成的有9只。

113只创业板股最新筹码趋向集中
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

证券时报•数据宝统计显示,221只创业板股公布了1月20日股东户数,与上期(1月10日)比,股东户数下降的有113只,其中股东户数降幅超一成的有9只。股东户数环比增长的有67只。

股东户数降幅最多的是英华特,截至1月20日最新股东户数为8916户,较1月10日下降28.64%,筹码集中以来该股累计下跌9.79%,累计换手率为82.68%,其间主力资金净流出84.82万元。

其次是百胜智能,截至1月20日最新股东户数为16214户,较1月10日下降27.33%,筹码集中以来该股累计下跌26.29%,累计换手率为203.01%。

英力股份最新股东户数12273户,环比下降19.81%,筹码集中以来股价下跌15.09%,累计换手率为102.56%。业绩方面,公司公布2023年全年业绩预告,预计净利润变动区间为-4000.00万元—-2800.00万元,同比变动-43.17%—-0.22%。

进一步统计,有30只创业板股筹码呈连续集中的态势,相比之前各期,股东户数连续减少3期以上,股东户数最多已连降12期。

红相股份最新股东户数为16212户,连续减少12期,累计降幅为12.62%;万达信息最新股东户数为54917户,连续减少8期,累计降幅为4.33%;怡和嘉业最新股东户数为7428户,连续减少7期,累计降幅为18.50%。股东户数连降期间,从累计降幅看,利和兴、创益通、力星股份等股东户数降幅最多,累计降幅分别为40.13%、34.15%、32.57%。

市场表现方面,最新一期筹码集中股1月11日以来平均下跌9.80%,涨幅居前的有中铁装配、深城交、中建环能等,分别上涨67.95%、7.85%、4.02%。所属行业来看,筹码集中股中机械设备、医药生物、电子等行业最为集中,分别有21只、13只、11只个股上榜。

资金面上,部分筹码集中股获杠杆资金或北向资金青睐,截至1月29日,杠杆资金加仓的有16只,筹码集中以来融资余额增幅居前的有唯万密封、中辰股份、美晨生态等,分别增长33.55%、20.26%、15.79%。获北向资金加仓的有23只,北向资金最新持股量较最新筹码集中前加仓幅度较大的是中青宝、福瑞股份、一品红,增仓幅度为375.92%、100.50%、78.06%。

最新一期筹码集中股中,公布2023年全年业绩预告的共有32只。业绩预告类型来看,预增有14只,预盈有3只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是通源石油,预计净利润中值为6000.00万元,同比增幅为169.31%;富瑞特装、绿岛风、隆利科技紧随其后,预计净利润增幅中值为160.41%、127.82%、111.67%。(数据宝)

创业板股东户数降幅榜

代码 简称 最新股东户数(户) 较上期增减(%) 筹码集中以来涨跌幅(%) 行业
301272 英华特 8916 -28.64 -9.79 机械设备
301083 百胜智能 16214 -27.33 -26.29 机械设备
300956 英力股份 12273 -19.81 -15.09 电子
301278 快可电子 14175 -14.40 -20.21 电力设备
300989 蕾奥规划 12999 -13.22 -10.73 建筑装饰
301113 雅艺科技 7366 -11.96 -14.49 轻工制造
301097 天益医疗 3483 -10.78 -10.10 医药生物
300180 华峰超纤 41587 -10.17 -10.28 基础化工
301448 开创电气 10793 -10.16 -13.91 机械设备
300237 美晨生态 38166 -9.32 -15.86 汽车
301286 侨源股份 3451 -6.70 -1.16 基础化工
300862 蓝盾光电 8298 -5.62 -14.82 机械设备
301112 信邦智能 12122 -5.02 -19.65 机械设备
300840 酷特智能 9642 -4.65 -8.28 纺织服饰
300668 杰恩设计 5025 -4.14 -3.88 建筑装饰
300801 泰和科技 15069 -4.00 -15.52 基础化工
301161 唯万密封 8099 -3.85 -6.23 机械设备
301000 肇民科技 9580 -3.48 -13.76 汽车
300534 陇神戎发 33605 -3.47 -9.55 医药生物
300437 清水源 31386 -3.45 -7.97 环保
300673 佩蒂股份 15228 -3.42 -6.73 农林牧渔
300817 双飞集团 12344 -3.37 -15.19 机械设备
300049 福瑞股份 13426 -3.33 -20.96 医药生物
300403 汉宇集团 32247 -3.30 -14.39 家用电器
300780 德恩精工 22399 -3.18 -12.57 机械设备
301367 怡和嘉业 7428 -3.14 -3.46 医药生物
301067 显盈科技 7965 -2.89 3.98 电子
301045 天禄科技 8477 -2.63 -10.81 电子
300337 银邦股份 47362 -2.61 -11.73 有色金属
301225 恒勃股份 11967 -2.53 -15.17 汽车
300818 耐普矿机 5909 -2.33 -10.63 机械设备
301013 利和兴 19865 -2.29 -14.78 机械设备
301091 深城交 18337 -2.19 7.85 建筑装饰
301235 华康医疗 10543 -2.10 -13.33 医药生物
300991 创益通 11610 -2.04 -13.24 电子
301361 众智科技 10796 -1.98 -14.05 电力设备
300528 幸福蓝海 26441 -1.97 -3.06 传媒
300212 易华录 75374 -1.90 -4.69 计算机
301036 双乐股份 10681 -1.85 -10.36 基础化工
300819 聚杰微纤 10387 -1.84 -13.10 纺织服饰
301043 绿岛风 7256 -1.79 -11.41 机械设备
300809 华辰装备 18698 -1.79 -19.58 机械设备
300311 任子行 53553 -1.78 -4.79 计算机
301520 万邦医药 14116 -1.75 -0.71 医药生物
301251 威尔高 21136 -1.71 -10.34 电子
300256 星星科技 51042 -1.70 -10.00 电子
300950 德固特 13904 -1.60 -11.97 机械设备
301092 争光股份 12518 -1.60 -10.43 基础化工
301332 德尔玛 26234 -1.59 -10.50 家用电器
301265 华新环保 22489 -1.56 -5.49 环保
301170 锡南科技 11494 -1.55 -12.21 汽车
300561 汇金科技 20133 -1.44 -8.66 计算机
300830 金现代 29140 -1.42 -11.57 计算机
300385 雪浪环境 12897 -1.42 -11.95 环保
301196 唯科科技 20117 -1.42 -10.43 基础化工
300057 万顺新材 37015 -1.33 -10.42 有色金属
301022 海泰科 9608 -1.32 -13.12 汽车
300165 天瑞仪器 28154 -1.26 -20.82 机械设备
300691 联合光电 22891 -1.24 -14.99 计算机
300425 中建环能 20337 -1.23 4.02 环保
300723 一品红 9753 -1.23 -16.16 医药生物
300218 安利股份 9551 -1.21 -8.98 基础化工
300289 利德曼 20305 -1.18 -8.49 医药生物
300072 海新能科 42467 -1.15 -8.36 基础化工
300831 派瑞股份 26011 -1.08 -5.44 电子
301137 哈焊华通 13559 -1.07 -3.13 机械设备
300679 电连技术 11722 -1.05 -8.97 电子
301090 华润材料 25997 -0.98 -3.59 基础化工
301336 趣睡科技 7472 -0.93 -12.68 轻工制造
300238 冠昊生物 30461 -0.86 -12.43 医药生物
301397 溯联股份 15546 -0.85 -15.98 汽车
301357 北方长龙 9993 -0.84 -13.92 国防军工
300933 中辰股份 17429 -0.81 -17.69 电力设备
301297 富乐德 27815 -0.77 -12.59 电子
301007 德迈仕 26200 -0.76 -14.32 汽车
300597 吉大通信 24902 -0.75 -9.81 通信
300752 隆利科技 12148 -0.74 -12.73 电子
300730 科创信息 23351 -0.74 -15.76 计算机
300291 百纳千成 39822 -0.70 -8.79 传媒
300959 线上线下 13609 -0.70 -8.84 通信
300371 汇中股份 8424 -0.67 -12.47 机械设备
300683 海特生物 11796 -0.63 -12.73 医药生物
300474 景嘉微 69783 -0.63 -12.68 国防军工
300123 亚光科技 81829 -0.60 -11.87 国防军工
300319 麦捷科技 41869 -0.54 -10.79 电子
300578 会畅通讯 18900 -0.53 -12.76 通信
300228 富瑞特装 40139 -0.51 -1.02 机械设备
301338 凯格精机 10390 -0.50 -16.76 机械设备
300927 江天化学 8024 -0.50 -14.19 基础化工
300287 飞利信 91354 -0.45 -10.13 计算机
300467 迅游科技 22484 -0.44 -9.18 传媒
301258 富士莱 12602 -0.41 -9.29 医药生物
301127 天源环保 25148 -0.40 -6.88 环保
300394 天孚通信 31646 -0.40 1.73 通信
300421 力星股份 15233 -0.39 -20.72 机械设备
301290 东星医疗 13112 -0.33 -12.76 医药生物
300340 科恒股份 26550 -0.32 -14.15 电力设备
300164 通源石油 39888 -0.31 -6.18 石油石化
301515 港通医疗 14361 -0.30 -11.01 医药生物
300675 建科院 17179 -0.30 -3.08 建筑装饰
300412 迦南科技 28585 -0.29 -13.92 机械设备
300397 天和防务 46515 -0.26 -15.24 国防军工
300374 中铁装配 18613 -0.21 67.95 建筑材料
300427 *ST红相 16212 -0.19 -17.65 电力设备
300777 中简科技 32808 -0.19 -13.41 国防军工
300070 碧水源 85419 -0.19 -0.20 环保
300168 万达信息 54917 -0.15 -8.04 计算机
300230 永利股份 21408 -0.12 -10.17 基础化工
300918 南山智尚 11083 -0.12 -2.75 纺织服饰
300083 创世纪 75309 -0.11 -14.05 机械设备
300999 金龙鱼 150882 -0.07 -3.51 农林牧渔
300052 中青宝 57060 -0.06 2.23 传媒
300893 松原股份 5561 -0.02 -3.93 汽车
注:剔除近两个月上市次新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。 股东风向 股东风向、主力资金 股东户数、筹码集中、筹码变动

推荐阅读:

辽宁东昱通信工程有限公司虎林分公司被暂扣或者吊销执照

深交所公告!“服装设计第一股”终止上市

证监会对东兴证券(601198.SH)、国泰君安(601211.SH)、中金公司(601995.SH)三家券商出具警示函

展望2024年 十大券商策略:经济温和复苏 明年股市有望先稳后升

重磅!国常会明确:加大中长期资金入市力度,着力稳市场、稳信心!

科创板股融资融券余额每日变动(1月22日)

收评:沪指放量跌2.68% 贵州茅台、招商银行等逆市翻红

*ST左江录得7天5板

18家券商,最新业绩!券业"一哥"净利197亿微降,这家净利大增

面对净值大幅回撤,百亿私募出手了!大V爆仓启示:拒加杠杆

专题推荐:

版权声明

本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xx发表,未经许可,不得转载。

热门
标签列表