今年以来定增累计募资1352.22亿元
今年以来共有118家公司实施定增,合计募资金额1352.22亿元。
以增发上市日为基准统计,今年以来共有118家公司实施定向增发,合计定增记录124条,累计增发159.01亿股,增发金额合计1352.22亿元。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
板块分布显示,增发已实施公司中,深市主板有47家,合计募资536.43亿元;沪市主板有32家,合计募资564.62亿元;创业板有28家,合计募资190.72亿元;科创板有11家,合计募资60.45亿元。按所属行业统计,今年已实施增发公司涉及申万24个行业,定增实施家数较多的行业有基础化工、电子、汽车等,分别有19家、12家、11家公司增发,募资金额居前的行业有交通运输、基础化工、石油石化等,募资金额分别为161.15亿元、153.14亿元、151.13亿元。
区间分布显示,增发金额超100亿元的有2家,增发金额50亿元—100亿元的有2家,增发金额20亿元—50亿元的有9家,增发金额10亿元—20亿元的有18家,增发金额10亿元以下的有87家,其中,增发不足5亿元的有43家。
已实施增发公司中,募资金额最多的是盐田港,募资金额125.15亿元,其次是中国石化、中直股份等,募资金额分别为120.00亿元、80.78亿元。
今年以来定增募资金额排名
代码 | 简称 | 募资金额 (亿元) |
行业 | 代码 | 简称 | 募资金额 (亿元) |
行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
000088 | 盐田港 | 125.15 | 交通运输 | 603920 | 世运电路 | 17.93 | 电子 |
600028 | 中国石化 | 120.00 | 石油石化 | 600720 | 中交设计 | 16.33 | 建筑装饰 |
600038 | 中直股份 | 80.78 | 国防军工 | 002716 | 湖南白银 | 15.09 | 有色金属 |
600378 | 昊华科技 | 72.44 | 基础化工 | 603398 | 沐邦高科 | 14.18 | 电力设备 |
000155 | 川能动力 | 45.30 | 公用事业 | 002045 | 国光电器 | 13.84 | 电子 |
002439 | 启明星辰 | 40.63 | 计算机 | 300115 | 长盈精密 | 13.60 | 电子 |
300474 | 景嘉微 | 38.33 | 国防军工 | 600933 | 爱柯迪 | 12.00 | 汽车 |
000582 | 北部湾港 | 36.00 | 交通运输 | 002124 | ST天邦 | 11.98 | 农林牧渔 |
601689 | 拓普集团 | 35.15 | 汽车 | 603619 | 中曼石油 | 11.84 | 石油石化 |
300140 | 节能环境 | 30.00 | 环保 | 603997 | 继峰股份 | 11.83 | 汽车 |
603185 | 弘元绿能 | 27.00 | 电力设备 | 688408 | 中信博 | 11.01 | 电力设备 |
000800 | 一汽解放 | 20.00 | 汽车 | 688707 | 振华新材 | 10.93 | 电力设备 |
605117 | 德业股份 | 20.00 | 电力设备 | 603348 | 文灿股份 | 10.47 | 汽车 |
600663 | 陆家嘴 | 18.00 | 房地产 | 688559 | 海目星 | 10.20 | 机械设备 |
000537 | 中绿电 | 18.00 | 公用事业 | 600773 | 西藏城投 | 10.00 | 房地产 |
今年以来已实施的增发记录中,最新收盘价较增发价格溢价的记录共有97条,溢价幅度居前的有万辰集团、长亮科技、安诺其等,最新收盘价较增发价分别溢价475.75%、162.28%、125.78%。最新价较增发价折价的记录共27条,折价幅度居前的有曲美家居、南华生物、金辰股份等,最新收盘价较增发价分别折价33.91%、33.16%、30.83%。(数据宝)
最新价较增发价溢价排行
代码 | 简称 | 增发上市日 | 募资金额 (亿元) |
增发数量 (万股) |
增发价格 (元) |
最新价较 增发价折 溢价(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300972 | 万辰集团 | 2024.03.21 | 2.00 | 1769.91 | 11.30 | 475.75 |
300348 | 长亮科技 | 2024.08.02 | 4.17 | 7318.72 | 5.70 | 162.28 |
300067 | 安诺其 | 2024.02.05 | 2.54 | 10409.84 | 2.44 | 125.78 |
300623 | 捷捷微电 | 2024.10.31 | 6.60 | 4135.25 | 15.97 | 116.97 |
002272 | 川润股份 | 2024.03.04 | 2.56 | 5016.63 | 5.10 | 111.30 |
603920 | 世运电路 | 2024.04.12 | 17.93 | 11796.42 | 15.20 | 106.19 |
002741 | 光华科技 | 2024.11.13 | 7.00 | 6554.31 | 10.68 | 99.72 |
688337 | 普源精电 | 2024.10.14 | 0.50 | 216.64 | 23.08 | 92.50 |
600405 | 动力源 | 2024.11.08 | 1.87 | 5955.41 | 3.14 | 89.81 |
300229 | 拓尔思 | 2024.10.29 | 9.00 | 7832.90 | 11.49 | 87.38 |
300243 | 瑞丰高材 | 2024.01.08 | 1.05 | 1495.73 | 7.02 | 86.07 |
301160 | 翔楼新材 | 2024.01.09 | 1.07 | 363.66 | 29.47 | 82.58 |
002045 | 国光电器 | 2024.01.22 | 13.84 | 9971.89 | 13.88 | 81.20 |
600217 | 中再资环 | 2024.08.08 | 8.82 | 26899.39 | 3.28 | 80.92 |
300115 | 长盈精密 | 2024.06.25 | 13.60 | 14782.61 | 9.20 | 75.22 |
603722 | 阿科力 | 2024.10.17 | 2.15 | 776.26 | 27.72 | 72.04 |
605589 | 圣泉集团 | 2024.04.03 | 8.75 | 6225.22 | 14.06 | 68.98 |
600773 | 西藏城投 | 2024.04.02 | 10.00 | 13192.61 | 7.58 | 67.28 |
603112 | 华翔股份 | 2024.10.15 | 2.10 | 2664.97 | 7.88 | 66.75 |
300084 | 海默科技 | 2024.11.18 | 4.43 | 11426.10 | 3.88 | 61.34 |
最新价较增发价折价排行
代码 | 简称 | 增发上市日 | 募资金额 (亿元) |
增发数量 (万股) |
增发价格 (元) |
最新价较 增发价折 溢价(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
603818 | 曲美家居 | 2024.01.25 | 5.45 | 11701.64 | 4.66 | -33.91 |
000504 | 南华生物 | 2024.01.10 | 2.76 | 1844.92 | 14.96 | -33.16 |
603396 | 金辰股份 | 2024.01.19 | 10.00 | 2252.76 | 44.39 | -30.83 |
001215 | 千味央厨 | 2024.01.17 | 5.90 | 1274.85 | 46.28 | -29.31 |
000155 | 川能动力 | 2024.04.29 | 22.65 | 15264.21 | 14.84 | -24.71 |
688707 | 振华新材 | 2024.01.12 | 10.93 | 6584.94 | 16.60 | -23.32 |
300305 | 裕兴股份 | 2024.01.29 | 6.94 | 8662.67 | 8.01 | -20.84 |
603185 | 弘元绿能 | 2024.01.30 | 27.00 | 10705.79 | 25.22 | -20.56 |
002986 | 宇新股份 | 2024.01.10 | 9.55 | 6406.58 | 14.90 | -18.15 |
600378 | 昊华科技 | 2024.07.26 | 72.44 | 19727.30 | 36.72 | -16.29 |
002319 | 乐通股份 | 2024.11.18 | 1.27 | 947.25 | 13.46 | -13.22 |
002878 | 元隆雅图 | 2024.01.16 | 6.00 | 3603.60 | 16.65 | -12.54 |
002909 | 集泰股份 | 2024.01.16 | 1.70 | 2609.27 | 6.50 | -11.55 |
603668 | 天马科技 | 2024.01.12 | 3.00 | 2053.39 | 14.61 | -11.53 |
002863 | 今飞凯达 | 2024.01.16 | 5.19 | 9977.10 | 5.20 | -11.32 |
002109 | 兴化股份 | 2024.01.22 | 9.00 | 22332.51 | 4.03 | -10.42 |
688566 | 吉贝尔 | 2024.06.21 | 1.98 | 744.69 | 26.61 | -9.49 |
605008 | 长鸿高科 | 2024.02.27 | 0.50 | 358.20 | 13.96 | -9.14 |
000619 | 海螺新材 | 2024.02.05 | 5.00 | 8116.88 | 6.16 | -8.77 |
688577 | 浙海德曼 | 2024.09.25 | 1.38 | 359.63 | 38.49 | -8.03 |
推荐阅读:
专题推荐:
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xx发表,未经许可,不得转载。