【盘中播报】69只个股跨越牛熊分界线
admin
2024年11月26日
阅读数 71984
证券时报•数据宝统计,截至今日上午10:29,上证综指3275.37点,收于年线之上,涨跌幅为0.36%,A股总成交额为6515.52亿元。到目前为止,今日有69只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有汇洲智能、财信发展、三柏硕等,乖离率分别为7.22%、7.06%、6.85%;唐山港、共同药业、优宁维等个股乖离率较小,刚刚站上年线。
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
11月26日突破年线个股乖离率排名
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002122 | 汇洲智能 | 9.93 | 7.17 | 2.99 | 3.21 | 7.22 |
000838 | 财信发展 | 9.93 | 3.53 | 2.90 | 3.10 | 7.06 |
001300 | 三柏硕 | 9.98 | 29.19 | 13.82 | 14.77 | 6.85 |
605168 | 三人行 | 6.84 | 10.58 | 33.57 | 35.61 | 6.09 |
603518 | 锦泓集团 | 5.86 | 9.23 | 8.56 | 9.03 | 5.54 |
001317 | 三羊马 | 5.24 | 8.45 | 28.04 | 29.50 | 5.21 |
603103 | 横店影视 | 10.01 | 0.91 | 14.30 | 14.95 | 4.55 |
605138 | 盛泰集团 | 6.07 | 1.53 | 5.91 | 6.12 | 3.55 |
603056 | 德邦股份 | 9.98 | 2.46 | 14.16 | 14.65 | 3.45 |
301487 | 盟固利 | 8.73 | 20.15 | 29.73 | 30.75 | 3.42 |
000860 | 顺鑫农业 | 5.25 | 2.37 | 18.47 | 19.05 | 3.13 |
301313 | 凡拓数创 | 4.84 | 13.01 | 23.76 | 24.48 | 3.03 |
002852 | 道道全 | 3.30 | 1.79 | 8.22 | 8.46 | 2.96 |
603937 | 丽岛新材 | 2.47 | 0.89 | 9.30 | 9.53 | 2.52 |
301258 | 富士莱 | 2.49 | 2.51 | 26.86 | 27.53 | 2.49 |
300251 | 光线传媒 | 3.14 | 1.07 | 8.34 | 8.54 | 2.42 |
603237 | 五芳斋 | 4.58 | 1.21 | 18.10 | 18.51 | 2.29 |
001318 | 阳光乳业 | 2.37 | 1.84 | 11.43 | 11.68 | 2.19 |
300997 | 欢乐家 | 4.04 | 0.33 | 12.87 | 13.13 | 2.06 |
002555 | 三七互娱 | 2.07 | 2.69 | 15.97 | 16.28 | 1.93 |
000513 | 丽珠集团 | 2.33 | 0.55 | 36.19 | 36.84 | 1.78 |
301231 | 荣信文化 | 2.54 | 8.89 | 19.84 | 20.19 | 1.78 |
002702 | 海欣食品 | 4.08 | 3.77 | 4.27 | 4.34 | 1.75 |
002092 | ST中泰 | 2.19 | 0.55 | 4.59 | 4.67 | 1.64 |
003042 | 中农联合 | 1.76 | 1.64 | 14.82 | 15.06 | 1.61 |
000711 | *ST京蓝 | 2.82 | 1.85 | 1.79 | 1.82 | 1.52 |
002746 | 仙坛股份 | 1.64 | 0.63 | 6.12 | 6.21 | 1.52 |
603444 | 吉比特 | 1.84 | 1.00 | 198.99 | 202.00 | 1.51 |
600009 | 上海机场 | 1.48 | 0.26 | 34.44 | 34.96 | 1.50 |
603919 | 金徽酒 | 1.62 | 0.33 | 20.45 | 20.75 | 1.48 |
推荐阅读:
群智咨询:预计2024年全球显示驱动芯片出货量约76.3亿颗 同比增长约4.0%
国内首份!海珠区牵头编制数据经纪人能力成熟度评估模型(DBCMM)团体标准正式实施
欣捷高新终止IPO,系华润医药供应商,去年一项核心专利被判无效
A股下半年“赚钱效应”在哪?机构:中期市场机会大于风险 关注这些行业
(私行晋级专属)中银平稳理财计划-智荟系列240060期22日起发行
专题推荐:
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xx发表,未经许可,不得转载。