主力动向:3月19日特大单净流出278.99亿元
两市全天特大单净流出278.99亿元,其中14股特大单净流入超2亿元,国脉科技特大单净流入10.53亿元,特大单净流入资金居首。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
沪指今日收盘下跌0.10%。资金面上看,沪深两市全天特大单净流出278.99亿元,共计1645股特大单净流入,2955股特大单净流出。
从申万一级行业来看,今日有6个行业特大单资金净流入,公用事业特大单净流入规模居首,净流入资金14.16亿元,该行业指数今日上涨1.28%,其次是社会服务,今日下跌0.62%,净流入资金为8.08亿元,净流入资金居前的还有汽车、银行等行业。
特大单资金净流出的行业共有25个,净流出资金最多的是电子,特大单净流出资金83.49亿元,其次是计算机,特大单净流出资金67.33亿元,净流出资金居前的还有通信、传媒等行业。
具体到个股来看,14股特大单净流入超2亿元,国脉科技特大单净流入10.53亿元,净流入资金规模居首;创新医疗特大单净流入资金5.53亿元,位列第二;净流入资金居前的还有宁德时代、数据港、美的集团等。特大单净流出股中,中国联通特大单净流出资金11.31亿元,净流出资金最多;东方财富、胜宏科技特大单净流出资金分别为6.38亿元、6.37亿元,净流出资金规模位列第二、第三。
股价表现方面,特大单资金净流入超2亿元个股今日平均上涨8.11%,表现强于沪指。具体看,上述个股今日全线上涨,股价以涨停收盘的有双飞集团、远东传动等。
所属行业来看,上述特大单净流入资金居前个股中,汽车、电力设备、公用事业行业最为集中,上榜个股分别有4只、2只、2只。(数据宝)
特大单净流入资金排名
代码 | 简称 | 收盘价 (元) |
涨跌幅 (%) |
特大单净流入 (亿元) |
行业 |
---|---|---|---|---|---|
002093 | 国脉科技 | 14.44 | 9.98 | 10.53 | 社会服务 |
002173 | 创新医疗 | 12.29 | 10.03 | 5.53 | 医药生物 |
300750 | 宁德时代 | 265.39 | 3.26 | 5.38 | 电力设备 |
603881 | 数据港 | 42.59 | 6.08 | 4.46 | 通信 |
000333 | 美的集团 | 76.51 | 2.04 | 3.81 | 家用电器 |
002594 | 比亚迪 | 397.07 | 3.25 | 3.31 | 汽车 |
600979 | 广安爱众 | 6.31 | 9.93 | 3.28 | 公用事业 |
002276 | 万马股份 | 19.68 | 10.01 | 3.28 | 电力设备 |
600900 | 长江电力 | 27.63 | 1.58 | 2.94 | 公用事业 |
002406 | 远东传动 | 8.99 | 10.04 | 2.82 | 汽车 |
300817 | 双飞集团 | 31.33 | 19.99 | 2.43 | 机械设备 |
600178 | 东安动力 | 13.31 | 10.00 | 2.43 | 汽车 |
601020 | 华钰矿业 | 25.40 | 7.35 | 2.37 | 有色金属 |
000678 | 襄阳轴承 | 17.18 | 9.99 | 2.30 | 汽车 |
600698 | 湖南天雁 | 7.62 | 9.96 | 1.91 | 汽车 |
300124 | 汇川技术 | 72.74 | 2.60 | 1.79 | 机械设备 |
300014 | 亿纬锂能 | 51.32 | 1.93 | 1.72 | 电力设备 |
601288 | 农业银行 | 5.17 | 0.98 | 1.69 | 银行 |
300493 | 润欣科技 | 26.50 | 4.29 | 1.67 | 电子 |
000595 | 宝塔实业 | 6.74 | 9.95 | 1.66 | 机械设备 |
特大单净流出资金排名
代码 | 简称 | 收盘价 (元) |
涨跌幅 (%) |
特大单净流入 (亿元) |
行业 |
---|---|---|---|---|---|
600050 | 中国联通 | 5.77 | -7.09 | -11.31 | 通信 |
300059 | 东方财富 | 24.03 | -0.41 | -6.38 | 非银金融 |
300476 | 胜宏科技 | 85.10 | -7.00 | -6.37 | 电子 |
002236 | 大华股份 | 18.90 | -4.83 | -6.11 | 计算机 |
688256 | 寒武纪 | 703.90 | -6.15 | -5.53 | 电子 |
300394 | 天孚通信 | 90.69 | -7.34 | -5.08 | 通信 |
300459 | 汤姆猫 | 6.81 | -2.99 | -4.43 | 传媒 |
300657 | 弘信电子 | 39.27 | -6.50 | -4.20 | 电子 |
600797 | 浙大网新 | 12.36 | -6.36 | -4.14 | 计算机 |
002261 | 拓维信息 | 34.21 | -2.17 | -4.01 | 计算机 |
600183 | 生益科技 | 28.24 | -10.01 | -3.75 | 电子 |
000063 | 中兴通讯 | 36.76 | -1.68 | -3.61 | 通信 |
301236 | 软通动力 | 66.01 | -3.17 | -3.42 | 计算机 |
300251 | 光线传媒 | 22.56 | -2.93 | -3.37 | 传媒 |
300502 | 新易盛 | 98.13 | -5.37 | -3.31 | 通信 |
300308 | 中际旭创 | 104.98 | -3.56 | -2.90 | 通信 |
603259 | 药明康德 | 70.00 | 0.46 | -2.82 | 医药生物 |
300007 | 汉威科技 | 47.48 | -4.10 | -2.81 | 机械设备 |
300339 | 润和软件 | 60.76 | -3.75 | -2.78 | 计算机 |
002463 | 沪电股份 | 35.11 | -4.33 | -2.74 | 电子 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
推荐阅读:
国家级专精特新企业实现规模化生产龙勃透镜球300亿市场有待开发
专题推荐:
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xx发表,未经许可,不得转载。