北交所股票全天成交额371.85亿元,126股成交额超亿元

admin 2025年05月22日 阅读数 60569

5月22日,北交所个股合计成交量17.18亿股,成交额371.85亿元,成交额相对上一交易日减少39.27亿元,个股来看,收盘上涨的共21只。

证券时报•数据宝统计显示,今日可交易北交所个股中,收盘股价上涨的有21只,占可交易个股的7.89%,收盘涨幅居前的有无锡鼎邦、*ST广道、晟楠科技,分别上涨10.98%、8.66%、8.52%。收盘股价下跌的有245只,跌幅居前的有宁新新材、锦波生物、灵鸽科技等,分别下跌15.44%、14.55%、14.47%。

成交方面,全天成交额超亿元的股票共有126只,成交额居前的北交所股票有锦波生物、国航远洋、五新隧装等,成交额分别为16.32亿元、7.99亿元、7.49亿元。

股票活跃度来看,今日可交易的北交所个股中,换手率超10%的有95只,其中,21股换手率超20%,换手率在5%~10%之间的有107只,换手率在1%~5%之间的有64只。全天换手率居前的股票有晟楠科技、宁新新材、无锡鼎邦等,换手率分别为51.39%、40.48%、35.96%。(数据宝)

北交所个股今日成交明细

代码 简称 收盘价
(元)
涨跌幅
(%)
换手率
(%)
成交额
(万元)
832982 锦波生物 493.50 -14.55 6.85 163194.85
833171 国航远洋 10.90 0.37 26.87 79854.33
835174 五新隧装 44.51 -9.16 18.71 74924.26
837006 晟楠科技 36.41 8.52 51.39 64845.16
833284 灵鸽科技 27.20 -14.47 27.04 52402.79
839493 并行科技 144.75 -6.90 11.00 52292.90
839719 宁新新材 14.62 -15.44 40.48 46123.26
873169 七丰精工 31.11 0.42 26.07 42304.02
833346 威贸电子 33.00 0.58 27.09 40951.05
839273 一致魔芋 48.30 -9.87 11.76 40008.15
871396 常辅股份 41.68 -1.58 21.94 39900.08
920029 开发科技 105.33 -5.28 11.08 37867.56
871642 通易航天 19.23 2.61 18.48 36454.40
833075 柏星龙 35.79 6.58 27.52 33927.32
832419 路斯股份 26.00 -6.31 13.51 33356.71
832522 纳科诺尔 56.48 -7.41 6.19 32896.94
920799 艾融软件 57.00 -4.30 4.68 31856.53
835185 贝特瑞 22.28 -6.35 1.18 29662.62
836239 长虹能源 44.76 -7.25 12.36 28205.84
831087 秋乐种业 19.12 -8.47 8.77 28126.38
920068 天工股份 21.49 2.82 20.43 27202.10
830779 武汉蓝电 46.82 -9.79 28.09 26835.79
872351 华光源海 30.06 -4.24 25.33 26810.16
837023 芭薇股份 27.62 -5.67 26.84 26762.54
920116 星图测控 71.11 -4.28 9.99 26596.51
833580 科创新材 14.72 -3.54 28.84 26382.33
832735 德源药业 57.32 -1.85 6.46 26214.65
836077 吉林碳谷 14.92 -1.52 5.49 25991.94
833030 立方控股 34.99 4.29 13.44 25911.01
831961 创远信科 21.57 -2.22 11.10 25833.69
834599 同力股份 21.45 -5.26 3.33 25292.31
832491 奥迪威 31.30 -5.41 6.77 24656.42
920008 成电光信 40.21 1.39 18.05 24612.85
832786 骑士乳业 10.69 -8.63 19.85 24358.87
430139 华岭股份 24.43 -4.50 3.59 23521.57
920489 佳先股份 23.53 -7.18 11.27 23432.86
832171 志晟信息 29.26 -3.11 12.06 23291.23
836263 中航泰达 16.28 6.89 14.61 23272.49
834062 科润智控 10.62 -1.58 15.74 23145.13
870436 大地电气 23.77 -12.61 10.43 23108.95
430418 苏轴股份 38.73 -6.34 4.41 22925.26
430478 峆一药业 31.70 1.99 21.05 22872.01
833394 民士达 40.48 -7.16 11.21 22283.67
872931 无锡鼎邦 20.32 10.98 35.96 21960.28
872190 雷神科技 35.27 -1.43 6.29 21959.40
830946 森萱医药 11.61 -8.44 4.22 21569.62
870299 灿能电力 22.44 -5.63 20.82 21402.26
872392 佳合科技 29.25 -13.08 24.80 21135.76
831627 力王股份 28.57 -9.85 15.27 21015.80
831305 海希通讯 23.33 -0.77 7.93 20765.65
832089 禾昌聚合 17.35 -8.01 12.16 20206.95
920002 万达轴承 215.99 0.26 15.66 19746.98
834261 一诺威 15.36 -7.80 7.30 19741.93
920106 林泰新材 100.00 -7.31 11.01 19184.24
832885 星辰科技 18.36 1.16 11.52 18869.03
835179 凯德石英 33.80 -6.50 9.04 18709.11
832566 梓橦宫 12.89 0.70 12.91 18555.98
832175 东方碳素 12.36 -13.57 23.34 18265.41
831689 克莱特 43.26 -3.85 10.90 18127.64
873593 鼎智科技 48.61 -4.01 3.14 17973.50
831304 迪尔化工 14.94 -7.15 14.87 17886.68
872541 铁大科技 17.39 -8.33 10.90 17594.60
830964 润农节水 8.60 -6.22 14.76 17180.35
836247 华密新材 26.70 -1.91 7.12 17162.01
833509 同惠电子 26.00 -5.93 7.78 17041.63
836149 旭杰科技 15.15 -8.07 24.13 16840.17
832149 利尔达 14.84 -4.63 9.62 16749.14
833533 骏创科技 48.65 -3.18 9.10 16714.20
873305 九菱科技 43.21 -5.66 10.37 16611.89
832876 慧为智能 32.39 -6.63 12.34 15926.54
835640 富士达 27.20 -4.56 3.13 15830.62
833429 康比特 25.90 -1.86 5.36 15818.72
873570 坤博精工 42.64 -5.22 15.66 15773.03
835305 *ST云创 13.31 2.70 14.57 15694.81
920128 胜业电气 35.00 -2.78 20.79 15199.37
430300 辰光医疗 19.05 -3.64 11.66 15022.68
873001 纬达光电 22.50 -2.26 7.39 14940.63
430198 微创光电 13.41 -6.55 15.30 14869.76
872953 国子软件 49.90 -6.52 10.57 14724.01
430017 星昊医药 18.15 -2.84 6.46 14627.95
838971 天马新材 30.88 -4.98 5.51 14571.61
834415 恒拓开源 17.77 -3.89 7.42 14366.62
873152 天宏锂电 18.05 -8.24 10.88 13720.88
430047 诺思兰德 16.30 -7.86 4.47 13588.86
833575 康乐卫士 17.07 -5.48 4.18 13552.67
832469 富恒新材 14.61 -3.82 9.20 13503.38
834770 艾能聚 17.66 -6.46 8.99 13354.16
430556 雅达股份 11.51 0.79 9.72 13304.22
831396 许昌智能 12.20 -2.87 7.35 13196.23
831856 浩淼科技 24.95 -7.08 10.74 13143.14
836826 盖世食品 13.27 -5.62 15.57 13124.76
833523 德瑞锂电 25.91 -5.92 6.11 13040.30
839371 欧福蛋业 11.61 -5.84 5.61 12855.34
836720 吉冈精密 20.62 -7.45 11.70 12703.28
831010 凯添燃气 13.80 -3.70 5.12 12429.08
837344 三元基因 22.70 -8.76 4.70 12391.12
831906 舜宇精工 25.47 -8.32 14.25 12389.30
830809 安达科技 6.05 -6.92 6.24 12324.53
835579 机科股份 28.37 -6.40 9.46 12307.67
835237 力佳科技 30.75 -9.82 5.95 12270.61
872808 曙光数创 51.26 -4.01 1.21 12218.77
871981 晶赛科技 36.97 -6.62 8.61 12165.90
873690 捷众科技 25.69 -9.38 14.84 12067.77
834021 流金科技 6.86 -3.38 6.86 11999.04
870199 倍益康 26.80 -7.94 11.60 11983.09
838810 春光智能 22.04 -5.00 12.00 11979.31
838670 恒进感应 19.12 -8.82 9.16 11946.23
430425 乐创技术 33.41 0.94 8.54 11943.33
920819 颖泰生物 4.28 -4.25 2.30 11939.47
832978 开特股份 24.67 -3.93 4.58 11429.26
836961 西磁科技 35.40 -6.84 8.31 11323.75
835368 连城数控 28.41 -2.97 1.77 11321.48
832225 利通科技 19.53 -3.60 6.84 11286.93
872925 锦好医疗 14.96 -7.71 13.33 11239.65
430510 丰光精密 23.08 -5.02 4.98 11230.09
833873 中设咨询 6.06 -6.34 16.48 11208.13
831834 三维股份 12.44 -12.89 13.71 11200.84
838924 广脉科技 27.90 -5.42 6.36 11192.08
837663 明阳科技 27.82 -7.24 7.83 10926.45
920066 科拜尔 45.33 -7.36 19.23 10906.62
837046 亿能电力 16.75 -5.79 12.20 10812.88
873167 新赣江 26.23 -5.14 9.71 10801.37
871263 莱赛激光 22.18 -2.25 10.82 10668.44
832662 方盛股份 24.93 -3.63 16.40 10440.91
871634 新威凌 26.45 -10.49 11.41 10301.31
838171 邦德股份 17.09 -9.34 10.00 10177.34
832023 田野股份 4.81 -4.37 7.49 9848.81
837821 则成电子 33.97 -6.34 5.55 9817.88
836419 万德股份 14.20 -1.93 10.84 9810.15
833266 生物谷 10.71 -7.19 11.36 9714.41
920060 万源通 30.74 -3.70 4.86 9706.35
833230 欧康医药 21.90 -6.13 11.93 9662.38
838402 硅烷科技 9.42 -5.52 2.37 9653.48
833427 华维设计 14.46 -8.60 12.82 9639.92
835207 众诚科技 25.90 -3.47 6.54 9630.96
873576 天力复合 32.44 -4.45 2.68 9540.57
831768 拾比佰 11.20 -6.67 10.85 9492.35
839792 东和新材 12.91 -5.28 7.09 9448.56
873806 云星宇 15.08 -3.70 2.06 9438.95
833914 远航精密 19.50 -5.80 4.74 9424.58
837403 康农种业 31.12 -6.83 7.09 9406.85
920111 聚星科技 27.83 -4.69 8.95 9343.42
872895 花溪科技 28.61 5.96 11.62 9334.59
873833 美心翼申 20.60 -7.42 7.02 9292.39
870656 海昇药业 24.15 -4.36 18.84 9182.27
835508 殷图网联 33.93 -7.47 10.03 9150.70
839946 华阳变速 9.41 -6.83 9.75 9135.76
837592 华信永道 56.37 -4.30 4.17 9115.52
920082 方正阀门 19.06 -6.66 14.38 9108.09
833781 瑞奇智造 10.61 -3.02 8.35 9073.68
873132 泰鹏智能 21.40 0.47 15.22 9049.36
836547 无锡晶海 24.83 -5.91 9.79 8889.32
839725 惠丰钻石 29.11 -4.90 7.07 8851.60
835892 中科美菱 19.45 -6.89 15.88 8848.60
838262 太湖雪 26.23 -3.21 10.68 8848.24
837242 建邦科技 34.55 -4.32 6.82 8804.55
838030 德众汽车 7.37 -7.64 10.25 8776.19
831726 朱老六 22.39 -4.48 6.89 8734.21
873706 铁拓机械 19.94 -4.96 10.18 8699.95
430476 海能技术 17.65 -5.51 6.01 8635.01
430685 新芝生物 15.15 -7.62 10.05 8612.00
838163 方大新材 17.20 -5.60 7.98 8581.07
873726 卓兆点胶 29.03 -4.66 12.17 8309.90
836807 奔朗新材 10.91 -6.03 5.98 8250.96
839790 联迪信息 37.45 -4.42 3.93 8166.57
839680 *ST广道 7.40 8.66 23.92 8161.70
920099 瑞华技术 33.03 -6.72 6.12 8141.90
430564 天润科技 23.61 -3.55 9.99 8009.31
839729 永顺生物 9.50 -4.71 10.79 7978.54
834058 华洋赛车 35.44 -8.38 7.94 7973.32
920682 球冠电缆 9.87 -4.36 4.21 7944.14
871478 巨能股份 28.78 -5.64 11.71 7915.18
834639 晨光电缆 8.80 -2.87 7.64 7901.29
920019 铜冠矿建 21.87 -2.97 6.46 7901.15
831175 派诺科技 21.99 -2.53 6.93 7837.55
873693 阿为特 41.45 -6.43 5.00 7806.31
835438 戈碧迦 18.74 -4.44 2.92 7732.04
838837 华原股份 17.05 -4.96 3.26 7722.48
833751 惠同新材 17.53 -6.16 5.12 7687.26
836221 易实精密 20.23 -6.04 8.94 7650.45
835985 海泰新能 10.10 -5.43 3.54 7639.25
920445 龙竹科技 10.01 -4.94 7.17 7639.15
836942 恒立钻具 19.47 -7.64 9.10 7539.61
831195 三祥科技 17.10 -6.96 6.02 7529.24
870204 沪江材料 20.25 -6.73 7.20 7440.98
831278 泰德股份 13.16 -6.00 5.67 7426.13
870976 视声智能 27.19 -4.96 6.26 7346.11
837092 汉鑫科技 42.76 -4.34 5.24 7287.74
831039 国义招标 10.50 -6.91 4.36 7232.14
920016 中草香料 26.13 -0.65 10.47 7215.00
920098 科隆新材 31.77 -3.73 5.08 7168.78
838275 驱动力 11.61 -5.92 8.06 7166.64
833943 优机股份 22.36 -5.17 7.51 7164.51
871245 威博液压 33.64 -5.45 8.53 7130.96
832110 雷特科技 38.92 -4.61 10.81 7125.13
836433 大唐药业 7.56 -4.30 5.42 7041.01
831832 科达自控 26.71 -4.74 4.14 7040.89
835184 国源科技 14.21 -5.33 5.49 6957.78
873527 夜光明 18.75 -5.97 9.98 6944.68
832471 美邦科技 16.53 -5.54 7.78 6937.79
830839 万通液压 30.75 -6.14 3.32 6869.74
836957 汉维科技 15.78 -7.23 9.43 6757.78
871753 天纺标 29.18 -4.17 7.25 6702.12
920108 宏海科技 24.70 -4.45 11.46 6671.76
832802 保丽洁 22.28 -3.97 17.00 6556.20
831370 新安洁 4.38 -3.74 5.46 6506.33
830896 旺成科技 20.55 -4.82 6.93 6422.93
832000 安徽凤凰 22.48 -5.51 5.75 6356.76
831167 鑫汇科 27.60 -5.15 7.76 6342.50
836208 青矩技术 35.15 -4.72 2.91 6306.65
870866 绿亨科技 10.34 -3.90 6.38 6229.61
833454 同心传动 16.28 -3.78 5.90 6111.69
872374 云里物里 30.39 -5.36 5.75 6033.49
920088 科力股份 26.98 -4.63 10.90 5921.89
836422 润普食品 14.24 -5.70 5.93 5702.78
830879 基康仪器 16.13 -6.22 2.57 5676.90
835670 数字人 15.00 -3.23 5.64 5676.63
871553 凯腾精工 10.00 -6.98 5.98 5660.08
836892 广咨国际 17.86 -5.40 2.32 5604.59
837212 智新电子 17.24 -6.46 6.15 5598.41
831152 昆工科技 19.80 -6.78 3.26 5417.77
836699 海达尔 47.81 -4.74 5.32 5382.41
837174 宏裕包材 16.27 -6.28 3.97 5377.38
873703 广厦环能 24.55 -5.21 3.91 5341.67
834765 美之高 23.98 -1.48 5.06 5297.51
831526 凯华材料 28.65 -5.16 3.40 5192.84
831855 浙江大农 20.60 -4.94 3.69 5175.41
870357 雅葆轩 23.22 -4.25 4.89 5149.17
834014 特瑞斯 13.57 -6.93 5.20 5145.63
920167 同享科技 20.06 -5.15 3.80 5060.59
834950 迅安科技 18.59 -6.58 7.17 5045.44
871857 泓禧科技 19.05 -5.83 3.51 5016.51
834475 三友科技 18.60 -5.68 6.32 5005.71
870508 丰安股份 20.07 -3.28 5.99 5004.74
832651 天罡股份 29.56 -5.71 10.75 4944.20
871694 中裕科技 18.74 -4.53 4.11 4849.14
430090 同辉信息 6.37 -4.21 5.47 4771.26
870726 鸿智科技 26.65 -4.99 3.12 4663.96
830974 凯大催化 8.23 -5.29 4.28 4596.48
873122 中纺标 44.09 -4.46 3.00 4580.81
836675 秉扬科技 11.73 -6.08 4.74 4497.99
836270 天铭科技 17.30 -5.36 3.16 4486.89
836395 朗鸿科技 14.85 -5.05 2.84 4426.99
837748 路桥信息 25.83 -3.33 2.60 4227.44
838701 豪声电子 28.73 -3.43 2.02 4209.32
838227 美登科技 58.60 -4.67 4.00 4203.90
832278 鹿得医疗 10.38 -3.89 5.21 4189.61
836414 欧普泰 13.50 -4.80 5.38 4068.44
873665 科强股份 13.80 -4.96 4.39 4019.74
836260 中寰股份 13.55 -4.85 2.83 3840.68
836504 博迅生物 25.38 -6.62 8.56 3829.85
873223 荣亿精密 11.23 -5.87 4.08 3812.72
830832 齐鲁华信 8.06 -3.59 3.76 3738.98
871970 大禹生物 8.33 -5.56 6.27 3684.42
834033 康普化学 19.95 -5.85 2.19 3682.50
832145 恒合股份 25.33 -1.44 2.94 3621.97
430718 合肥高科 17.69 -6.40 4.67 3519.84
831641 格利尔 16.20 -6.25 4.72 3506.82
835857 百甲科技 6.89 -2.96 4.23 3373.74
873339 恒太照明 11.56 -3.43 1.87 3280.55
834407 驰诚股份 23.81 -6.30 5.19 3265.67
873679 前进科技 20.70 -5.65 5.35 2943.28
833455 汇隆活塞 10.61 -5.10 2.80 2831.92
836717 瑞星股份 11.66 -5.59 5.44 2756.88
920118 太湖远大 27.55 -4.97 4.18 2579.59
836871 派特尔 17.18 -3.91 3.08 2117.48
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

推荐阅读:

白羽鸡苗价格飙涨 业内预期乐观

2024年美股金融科技支付板块如何投资?瑞穗荐股4只

10只股中线走稳 站上半年线

安凯客车副董事长张汉东被查

金融监管总局:近三年脱贫地区贷款余额年均增长14.4%

香港证监会最新发布!未来三年策略定了

对话顶级私募| 理成资产基金经理周锐:后疫情时期医药股的投资逻辑

看业绩不看名气!这些基金被逆势布局,"大块头"难获投资者芳心

1月25日上海易连涨停分析:碳中和,包装印刷概念热股

多省部署2024年财政工作,信息量很大

专题推荐:

版权声明

本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xx发表,未经许可,不得转载。

热门
标签列表