百元股数量达52只 ,较上一日减少8只
以最新收盘价计算,A股平均股价为9.62元,其中股价超过100元的有52只,相比上一个交易日减少8只。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
百元股作为判定市场热度的信号之一,历来受到投资者关注。证券时报•数据宝统计显示,截至1月29日收盘,沪指报收2883.36点,下跌0.92%,A股平均股价为9.62元,个股股价分布看,股价超过100元的有52只,股价在50元至100元的有201只,股价在30元至50元的有463只。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
股价超百元个股中,收盘价最高的是贵州茅台,今日报收1650.00元,上涨0.77%,其次是惠泰医疗、石头科技等,最新收盘价分别为377.00元、289.61元。
市场表现方面,收盘股价超百元股中,今日平均下跌3.44%,跑输沪指2.52个百分点。今日上涨的有10只,涨幅居前的有东鹏饮料、惠泰医疗等,下跌的有42只,跌幅居前的有源杰科技、怡和嘉业等。
追溯发现,最新百元股近一个月平均下跌13.99%,其间沪指下跌2.41%,涨幅居前的有传音控股、中国移动、石头科技等,涨幅分别为6.47%、5.39%、2.55%。
最新百元股中,以申万一级行业分类,较为集中的行业有医药生物、电子、食品饮料等,其中,医药生物行业有14只股上榜,占百元股总数的比例为26.92%;有13只股来自电子行业,占比25.00%;6只股来自食品饮料行业,占比11.54%。
所属板块来看,百元股中,主板有14只、创业板有8只、北交所有1只,另有29只来自科创板,占百元股的比例为55.77%。
机构评级方面,上述股价超百元个股共有迈瑞医疗、惠泰医疗、东鹏饮料等3只个股今日获机构买入评级。
获机构买入型评级个股中,共有3条评级记录中对相关个股给出了未来目标价。以公布的预测目标价与最新收盘价进行对比显示,共有2股上涨空间超20%,迈瑞医疗上涨空间最高,国联证券预计公司最大目标价为450.00元,上涨空间达67.28%,其次是惠泰医疗,上涨空间为21.62%。(数据宝)
高价股一览
代码 | 简称 | 最新收盘价 (元) |
今日涨跌(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 1650.00 | 0.77 | 0.25 | 食品饮料 |
688617 | 惠泰医疗 | 377.00 | 4.57 | 0.03 | 医药生物 |
688169 | 石头科技 | 289.61 | -3.50 | 0.01 | 家用电器 |
300896 | 爱美客 | 282.66 | -4.02 | 2.49 | 美容护理 |
300760 | 迈瑞医疗 | 269.00 | -5.39 | 0.43 | 医药生物 |
688188 | 柏楚电子 | 242.92 | -1.98 | 0.00 | 计算机 |
002371 | 北方华创 | 241.70 | -2.34 | 0.95 | 电子 |
688111 | 金山办公 | 232.50 | -2.47 | 0.01 | 计算机 |
688301 | 奕瑞科技 | 231.20 | -4.78 | 0.01 | 医药生物 |
600436 | 片仔癀 | 224.50 | -1.54 | 0.31 | 医药生物 |
000596 | 古井贡酒 | 210.30 | -0.68 | 0.47 | 食品饮料 |
600809 | 山西汾酒 | 208.20 | 0.39 | 0.34 | 食品饮料 |
832982 | 锦波生物 | 208.00 | -11.34 | 2.46 | 美容护理 |
688032 | 禾迈股份 | 207.16 | -6.89 | 0.03 | 电力设备 |
603444 | 吉比特 | 194.83 | -4.16 | 2.62 | 传媒 |
002594 | 比亚迪 | 178.44 | -3.99 | 1.25 | 汽车 |
605499 | 东鹏饮料 | 172.13 | 5.67 | 1.22 | 食品饮料 |
688072 | 拓荆科技 | 169.57 | -2.16 | 0.02 | 电子 |
688016 | 心脉医疗 | 168.88 | -4.05 | 0.01 | 医药生物 |
688120 | 华海清科 | 159.83 | -3.72 | 0.01 | 电子 |
000568 | 泸州老窖 | 156.85 | 1.08 | 0.75 | 食品饮料 |
688050 | 爱博医疗 | 148.00 | -3.15 | 0.00 | 医药生物 |
300573 | 兴齐眼药 | 147.30 | -4.35 | 2.26 | 医药生物 |
300750 | 宁德时代 | 147.02 | -1.99 | 0.56 | 电力设备 |
688036 | 传音控股 | 142.00 | -1.84 | 0.00 | 电子 |
603290 | 斯达半导 | 139.40 | -7.71 | 2.22 | 电子 |
688271 | 联影医疗 | 137.18 | 0.06 | 0.00 | 医药生物 |
000858 | 五粮液 | 131.78 | 0.60 | 0.56 | 食品饮料 |
688019 | 安集科技 | 129.59 | -4.29 | 0.02 | 电子 |
601799 | 星宇股份 | 128.81 | -2.02 | 0.41 | 汽车 |
688256 | 寒武纪 | 127.20 | 0.56 | 0.02 | 电子 |
688502 | 茂莱光学 | 126.87 | -3.08 | 0.04 | 电子 |
300033 | 同花顺 | 122.34 | -3.87 | 2.43 | 计算机 |
000661 | 长春高新 | 121.74 | -0.24 | 1.03 | 医药生物 |
688012 | 中微公司 | 121.71 | -3.79 | 0.01 | 电子 |
688608 | 恒玄科技 | 115.60 | -5.43 | 0.01 | 电子 |
688235 | 百济神州 | 115.57 | 0.06 | 0.02 | 医药生物 |
688506 | 百利天恒 | 114.30 | -1.16 | 0.01 | 医药生物 |
688498 | 源杰科技 | 114.19 | -18.44 | 0.06 | 电子 |
688052 | 纳芯微 | 112.67 | -4.34 | 0.02 | 电子 |
300751 | 迈为股份 | 110.12 | -9.34 | 2.24 | 电力设备 |
688017 | 绿的谐波 | 108.99 | -2.58 | 0.01 | 机械设备 |
688318 | 财富趋势 | 108.88 | -6.46 | 0.02 | 计算机 |
688281 | 华秦科技 | 106.55 | -2.39 | 0.02 | 国防军工 |
688536 | 思瑞浦 | 105.19 | -3.58 | 0.01 | 电子 |
301367 | 怡和嘉业 | 103.97 | -11.42 | 5.42 | 医药生物 |
300308 | 中际旭创 | 103.82 | -10.47 | 5.69 | 通信 |
600941 | 中国移动 | 102.85 | 1.43 | 1.73 | 通信 |
688198 | 佰仁医疗 | 102.69 | -3.12 | 0.00 | 医药生物 |
688390 | 固德威 | 102.66 | -7.35 | 0.03 | 电力设备 |
688507 | 索辰科技 | 102.32 | -2.28 | 0.01 | 计算机 |
688581 | 安杰思 | 102.15 | -6.41 | 0.04 | 医药生物 |
推荐阅读:
飞机出现"严重故障",布林肯被困!美军"报复性打击"胡塞武装
社科院大学发布报告:AI大模型颠覆安全局面? 安全科技价值提升
证监会对东兴证券(601198.SH)、国泰君安(601211.SH)、中金公司(601995.SH)三家券商出具警示函
地方两会观察丨助力老年人家门口安享晚年——从地方两会看养老服务体系建设
上海建科换手率45.34%,上榜营业部合计净卖出2672.28万元
专题推荐:
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xx发表,未经许可,不得转载。