14只股中线走稳 站上半年线
admin
2024年10月11日
阅读数 53992
证券时报•数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3217.74点,收于半年线之上,涨跌幅-2.55%,A股总成交额为15868.81亿元。到目前为止,今日有14只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有晨光新材、莱绅通灵、宏柏新材等,乖离率分别为9.85%、9.81%、8.09%;ST金鸿、*ST威帝、赤峰黄金等个股乖离率较小,刚刚站上半年线。
10月11日突破半年线个股乖离率排名
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
605399 | 晨光新材 | 10.01 | 2.24 | 11.31 | 12.42 | 9.85 |
603900 | 莱绅通灵 | 9.98 | 10.67 | 5.52 | 6.06 | 9.81 |
605366 | 宏柏新材 | 10.05 | 2.63 | 5.87 | 6.35 | 8.09 |
600589 | 广东榕泰 | 5.97 | 3.06 | 3.19 | 3.37 | 5.70 |
002835 | 同为股份 | 5.51 | 21.22 | 16.03 | 16.66 | 3.95 |
603535 | 嘉诚国际 | 10.03 | 1.92 | 10.39 | 10.75 | 3.47 |
002310 | *ST东园 | 4.65 | 4.01 | 1.31 | 1.35 | 2.84 |
300641 | 正丹股份 | 4.09 | 8.00 | 22.54 | 23.16 | 2.74 |
300205 | ST天喻 | 6.36 | 5.30 | 6.38 | 6.52 | 2.22 |
603530 | 神马电力 | 2.07 | 2.11 | 22.94 | 23.20 | 1.13 |
600642 | 申能股份 | 0.61 | 0.98 | 8.24 | 8.28 | 0.49 |
600988 | 赤峰黄金 | 1.39 | 4.44 | 18.12 | 18.18 | 0.33 |
603023 | *ST威帝 | 0.49 | 2.53 | 2.04 | 2.04 | 0.25 |
000669 | ST金鸿 | 0.71 | 1.09 | 1.41 | 1.41 | 0.09 |
推荐阅读:
专题推荐:
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xx发表,未经许可,不得转载。
上一篇:综艺股份录得5天3板 下一篇:年内累计发行71只新股,共募资463.14亿元